Betriebsbestand im Handwerk nach Bundesländern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berichtszeitraum: 2012 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: B2 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | Betriebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land/Gebiet | Bestand | Zugänge | Abgänge | Bestand am 31.12.2012 | Veränderung | Betriebe mit Inhabern aus den EU-Beitrittsländern *) Eintragung ab 01.05.2004 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | am 1.1.2012 |
1.1.2012 bis 31.12.2012 |
1.1.2012 bis 31.12.2012 |
gesamt | Darunter Nebenbetriebe |
absolut | % | Zugänge | Bestand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baden-Württemberg | 24.328 | 2.765 | 2.822 | 24.271 | 0 | -57 | -0,2 | 319 | 978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Freiburg/Breisgau | 3.407 | 342 | 359 | 3.390 | 0 | -17 | -0,5 | 9 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Heilbronn-Franken | 1.873 | 208 | 223 | 1.858 | 0 | -15 | -0,8 | 35 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Karlsruhe | 3.563 | 455 | 486 | 3.532 | 0 | -31 | -0,9 | 73 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Konstanz | 2.374 | 295 | 215 | 2.454 | 0 | 80 | 3,4 | 32 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald | 2.384 | 195 | 266 | 2.313 | 0 | -71 | -3,0 | 45 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Region Stuttgart | 5.261 | 381 | 524 | 5.118 | 0 | -143 | -2,7 | 36 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Reutlingen | 2.289 | 435 | 352 | 2.372 | 0 | 83 | 3,6 | 73 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Ulm | 3.177 | 454 | 397 | 3.234 | 0 | 57 | 1,8 | 16 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baden-Württemberg | 24.328 | 2.765 | 2.822 | 24.271 | 0 | -57 | -0,2 | 319 | 978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayern | 40.439 | 4.606 | 4.490 | 40.555 | 0 | 116 | 0,3 | 926 | 2533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK für Mittelfranken | 3.886 | 473 | 449 | 3.910 | 0 | 24 | 0,6 | 103 | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK für München und Oberbayern | 17.191 | 1.976 | 1.997 | 17.170 | 0 | -21 | -0,1 | 529 | 1556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK für Oberfranken | 2.864 | 281 | 306 | 2.839 | 0 | -25 | -0,9 | 15 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK für Schwaben | 5.671 | 900 | 766 | 5.805 | 0 | 134 | 2,4 | 205 | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK für Unterfranken | 3.504 | 311 | 356 | 3.459 | 0 | -45 | -1,3 | 21 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Niederbayern Oberpfalz | 7.323 | 665 | 616 | 7.372 | 0 | 49 | 0,7 | 53 | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayern | 40.439 | 4.606 | 4.490 | 40.555 | 0 | 116 | 0,3 | 926 | 2533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlin | 8.155 | 696 | 1.106 | 7.745 | 0 | -410 | -5,0 | 52 | 497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Berlin | 8.155 | 696 | 1.106 | 7.745 | 0 | -410 | -5,0 | 52 | 497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlin | 8.155 | 696 | 1.106 | 7.745 | 0 | -410 | -5,0 | 52 | 497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandenburg | 8.127 | 644 | 838 | 7.933 | 0 | -194 | -2,4 | 46 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Cottbus | 1.732 | 143 | 208 | 1.667 | 0 | -65 | -3,8 | 20 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Frankfurt/Oder | 2.468 | 166 | 224 | 2.410 | 0 | -58 | -2,4 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Potsdam | 3.927 | 335 | 406 | 3.856 | 0 | -71 | -1,8 | 21 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandenburg | 8.127 | 644 | 838 | 7.933 | 0 | -194 | -2,4 | 46 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hansestadt Bremen | 988 | 137 | 135 | 990 | 0 | 2 | 0,2 | 37 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Bremen | 988 | 137 | 135 | 990 | 0 | 2 | 0,2 | 37 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hansestadt Bremen | 988 | 137 | 135 | 990 | 0 | 2 | 0,2 | 37 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hansestadt Hamburg | 2.838 | 381 | 444 | 2.775 | 0 | -63 | -2,2 | 92 | 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Hamburg | 2.838 | 381 | 444 | 2.775 | 0 | -63 | -2,2 | 92 | 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hansestadt Hamburg | 2.838 | 381 | 444 | 2.775 | 0 | -63 | -2,2 | 92 | 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hessen | 12.244 | 2.295 | 2.062 | 12.477 | 0 | 233 | 1,9 | 700 | 1741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Frankfurt-Rhein-Main | 5.990 | 1.466 | 1.174 | 6.282 | 0 | 292 | 4,9 | 516 | 1323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Kassel | 2.299 | 286 | 294 | 2.291 | 0 | -8 | -0,4 | 29 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Wiesbaden | 3.955 | 543 | 594 | 3.904 | 0 | -51 | -1,3 | 155 | 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hessen | 12.244 | 2.295 | 2.062 | 12.477 | 0 | 233 | 1,9 | 700 | 1741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecklenburg-Vorpommern | 3.373 | 309 | 332 | 3.350 | 0 | -23 | -0,7 | 10 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Ostmecklenburg-Vorpommern (Rostock) | 2.225 | 209 | 226 | 2.208 | 0 | -17 | -0,8 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Schwerin | 1.148 | 100 | 106 | 1.142 | 0 | -6 | -0,5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecklenburg-Vorpommern | 3.373 | 309 | 332 | 3.350 | 0 | -23 | -0,7 | 10 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niedersachsen | 14.672 | 1.531 | 1.721 | 14.482 | 0 | -190 | -1,3 | 155 | 529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Braunschweig Lüneburg-Stade | 5.258 | 506 | 543 | 5.221 | 0 | -37 | -0,7 | 44 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK für Ostfriesland | 932 | 140 | 132 | 940 | 0 | 8 | 0,9 | 17 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Hannover | 3.387 | 305 | 338 | 3.354 | 0 | -33 | -1,0 | 34 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Hildesheim-Südniedersachsen | 1.061 | 141 | 110 | 1.092 | 0 | 31 | 2,9 | 21 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Oldenburg | 2.109 | 189 | 296 | 2.002 | 0 | -107 | -5,1 | 22 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Osnabrück-Emsland | 1.925 | 250 | 302 | 1.873 | 0 | -52 | -2,7 | 17 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niedersachsen | 14.672 | 1.531 | 1.721 | 14.482 | 0 | -190 | -1,3 | 155 | 529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordrhein-Westfalen | 36.333 | 4.746 | 4.747 | 36.332 | 0 | -1 | 0,0 | 832 | 1898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Aachen | 3.685 | 454 | 470 | 3.669 | 0 | -16 | -0,4 | 54 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Arnsberg | 1.700 | 247 | 189 | 1.758 | 0 | 58 | 3,4 | 29 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Dortmund | 3.874 | 656 | 542 | 3.988 | 0 | 114 | 2,9 | 160 | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Düsseldorf | 11.438 | 1.857 | 1.756 | 11.539 | 0 | 101 | 0,9 | 425 | 936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Münster | 5.598 | 624 | 760 | 5.462 | 0 | -136 | -2,4 | 81 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld | 3.318 | 296 | 322 | 3.292 | 0 | -26 | -0,8 | 18 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK zu Köln | 6.720 | 612 | 708 | 6.624 | 0 | -96 | -1,4 | 65 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordrhein-Westfalen | 36.333 | 4.746 | 4.747 | 36.332 | 0 | -1 | 0,0 | 832 | 1898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rheinland-Pfalz | 8.432 | 1.322 | 1.086 | 8.668 | 0 | 236 | 2,8 | 197 | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK der Pfalz | 3.114 | 466 | 427 | 3.153 | 0 | 39 | 1,3 | 91 | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Koblenz | 2.739 | 502 | 313 | 2.928 | 0 | 189 | 6,9 | 35 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Rheinhessen | 1.503 | 235 | 228 | 1.510 | 0 | 7 | 0,5 | 59 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Trier | 1.076 | 119 | 118 | 1.077 | 0 | 1 | 0,1 | 12 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rheinland-Pfalz | 8.432 | 1.322 | 1.086 | 8.668 | 0 | 236 | 2,8 | 197 | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saarland | 2.100 | 223 | 261 | 2.062 | 0 | -38 | -1,8 | 6 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK des Saarlandes | 2.100 | 223 | 261 | 2.062 | 0 | -38 | -1,8 | 6 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saarland | 2.100 | 223 | 261 | 2.062 | 0 | -38 | -1,8 | 6 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachsen | 10.080 | 791 | 822 | 10.049 | 0 | -31 | -0,3 | 34 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Chemnitz | 4.355 | 328 | 335 | 4.348 | 0 | -7 | -0,2 | 14 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Dresden | 3.456 | 282 | 313 | 3.425 | 0 | -31 | -0,9 | 10 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK zu Leipzig | 2.269 | 181 | 174 | 2.276 | 0 | 7 | 0,3 | 10 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachsen | 10.080 | 791 | 822 | 10.049 | 0 | -31 | -0,3 | 34 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachsen-Anhalt | 5.475 | 482 | 602 | 5.355 | 0 | -120 | -2,2 | 38 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Halle (Saale) | 2.561 | 254 | 287 | 2.528 | 0 | -33 | -1,3 | 37 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Magdeburg | 2.914 | 228 | 315 | 2.827 | 0 | -87 | -3,0 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachsen-Anhalt | 5.475 | 482 | 602 | 5.355 | 0 | -120 | -2,2 | 38 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schleswig-Holstein | 4.645 | 590 | 605 | 4.630 | 0 | -15 | -0,3 | 57 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Flensburg | 1.522 | 164 | 166 | 1.520 | 0 | -2 | -0,1 | 7 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Lübeck | 3.123 | 426 | 439 | 3.110 | 0 | -13 | -0,4 | 50 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schleswig-Holstein | 4.645 | 590 | 605 | 4.630 | 0 | -15 | -0,3 | 57 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thüringen | 5.997 | 422 | 528 | 5.891 | 0 | -106 | -1,8 | 15 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Erfurt | 3.193 | 247 | 302 | 3.138 | 0 | -55 | -1,7 | 9 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK für Ostthüringen (Gera) | 1.736 | 126 | 140 | 1.722 | 0 | -14 | -0,8 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Südthüringen (Suhl) | 1.068 | 49 | 86 | 1.031 | 0 | -37 | -3,5 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thüringen | 5.997 | 422 | 528 | 5.891 | 0 | -106 | -1,8 | 15 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe | 188.226 | 21.940 | 22.601 | 187.565 | 0 | -661 | -0,4 | 3516 | 9656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |