Betriebsbestand im Handwerk nach Bundesländern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berichtszeitraum: 2012 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: B1 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | Betriebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land/Gebiet | Bestand | Zugänge | Abgänge | Bestand am 31.12.2012 | Veränderung | Betriebe mit Inhabern aus den EU-Beitrittsländern *) Eintragung ab 01.05.2004 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | am 1.1.2012 |
1.1.2012 bis 31.12.2012 |
1.1.2012 bis 31.12.2012 |
gesamt | Darunter Nebenbetriebe |
absolut | % | Zugänge | Bestand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baden-Württemberg | 24.498 | 4.405 | 3.615 | 25.288 | 0 | 790 | 3,2 | 850 | 2406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Freiburg/Breisgau | 2.727 | 464 | 353 | 2.838 | 0 | 111 | 4,1 | 27 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Heilbronn-Franken | 1.959 | 355 | 284 | 2.030 | 0 | 71 | 3,6 | 54 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Karlsruhe | 3.943 | 921 | 742 | 4.122 | 0 | 179 | 4,5 | 270 | 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Konstanz | 1.805 | 343 | 228 | 1.920 | 0 | 115 | 6,4 | 42 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald | 2.857 | 377 | 386 | 2.848 | 0 | -9 | -0,3 | 152 | 726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Region Stuttgart | 5.767 | 885 | 756 | 5.896 | 0 | 129 | 2,2 | 173 | 491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Reutlingen | 2.448 | 529 | 428 | 2.549 | 0 | 101 | 4,1 | 108 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Ulm | 2.992 | 531 | 438 | 3.085 | 0 | 93 | 3,1 | 24 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baden-Württemberg | 24.498 | 4.405 | 3.615 | 25.288 | 0 | 790 | 3,2 | 850 | 2406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayern | 43.206 | 8.627 | 6.071 | 45.762 | 0 | 2.556 | 5,9 | 3091 | 8735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK für Mittelfranken | 5.034 | 1.292 | 823 | 5.503 | 0 | 469 | 9,3 | 504 | 1259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK für München und Oberbayern | 20.620 | 4.791 | 3.225 | 22.186 | 0 | 1.566 | 7,6 | 2154 | 6240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK für Oberfranken | 2.818 | 323 | 265 | 2.876 | 0 | 58 | 2,1 | 17 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK für Schwaben | 5.258 | 1.042 | 741 | 5.559 | 0 | 301 | 5,7 | 252 | 605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK für Unterfranken | 3.538 | 452 | 345 | 3.645 | 0 | 107 | 3,0 | 63 | 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Niederbayern Oberpfalz | 5.938 | 727 | 672 | 5.993 | 0 | 55 | 0,9 | 101 | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayern | 43.206 | 8.627 | 6.071 | 45.762 | 0 | 2.556 | 5,9 | 3091 | 8735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlin | 7.321 | 1.255 | 888 | 7.688 | 0 | 367 | 5,0 | 268 | 1034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Berlin | 7.321 | 1.255 | 888 | 7.688 | 0 | 367 | 5,0 | 268 | 1034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlin | 7.321 | 1.255 | 888 | 7.688 | 0 | 367 | 5,0 | 268 | 1034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandenburg | 9.013 | 1.024 | 908 | 9.129 | 0 | 116 | 1,3 | 179 | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Cottbus | 2.144 | 255 | 225 | 2.174 | 0 | 30 | 1,4 | 68 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Frankfurt/Oder | 3.149 | 350 | 338 | 3.161 | 0 | 12 | 0,4 | 58 | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Potsdam | 3.720 | 419 | 345 | 3.794 | 0 | 74 | 2,0 | 53 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandenburg | 9.013 | 1.024 | 908 | 9.129 | 0 | 116 | 1,3 | 179 | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hansestadt Bremen | 1.139 | 331 | 195 | 1.275 | 0 | 136 | 11,9 | 143 | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Bremen | 1.139 | 331 | 195 | 1.275 | 0 | 136 | 11,9 | 143 | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hansestadt Bremen | 1.139 | 331 | 195 | 1.275 | 0 | 136 | 11,9 | 143 | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hansestadt Hamburg | 4.708 | 1.136 | 894 | 4.950 | 0 | 242 | 5,1 | 556 | 1606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Hamburg | 4.708 | 1.136 | 894 | 4.950 | 0 | 242 | 5,1 | 556 | 1606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hansestadt Hamburg | 4.708 | 1.136 | 894 | 4.950 | 0 | 242 | 5,1 | 556 | 1606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hessen | 20.165 | 5.609 | 4.317 | 21.457 | 0 | 1.292 | 6,4 | 2720 | 8469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Frankfurt-Rhein-Main | 11.095 | 3.793 | 2.830 | 12.058 | 0 | 963 | 8,7 | 2016 | 6051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Kassel | 2.930 | 592 | 440 | 3.082 | 0 | 152 | 5,2 | 159 | 372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Wiesbaden | 6.140 | 1.224 | 1.047 | 6.317 | 0 | 177 | 2,9 | 545 | 2046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hessen | 20.165 | 5.609 | 4.317 | 21.457 | 0 | 1.292 | 6,4 | 2720 | 8469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecklenburg-Vorpommern | 3.806 | 461 | 375 | 3.892 | 0 | 86 | 2,3 | 39 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Ostmecklenburg-Vorpommern (Rostock) | 2.431 | 331 | 236 | 2.526 | 0 | 95 | 3,9 | 31 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Schwerin | 1.375 | 130 | 139 | 1.366 | 0 | -9 | -0,7 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecklenburg-Vorpommern | 3.806 | 461 | 375 | 3.892 | 0 | 86 | 2,3 | 39 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niedersachsen | 15.702 | 2.658 | 2.128 | 16.232 | 0 | 530 | 3,4 | 678 | 2486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Braunschweig Lüneburg-Stade | 5.182 | 836 | 696 | 5.322 | 0 | 140 | 2,7 | 282 | 1004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK für Ostfriesland | 1.032 | 167 | 172 | 1.027 | 0 | -5 | -0,5 | 19 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Hannover | 3.940 | 742 | 521 | 4.161 | 0 | 221 | 5,6 | 254 | 971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Hildesheim-Südniedersachsen | 1.272 | 223 | 174 | 1.321 | 0 | 49 | 3,9 | 31 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Oldenburg | 2.168 | 337 | 245 | 2.260 | 0 | 92 | 4,2 | 43 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Osnabrück-Emsland | 2.108 | 353 | 320 | 2.141 | 0 | 33 | 1,6 | 49 | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niedersachsen | 15.702 | 2.658 | 2.128 | 16.232 | 0 | 530 | 3,4 | 678 | 2486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordrhein-Westfalen | 38.679 | 8.084 | 5.998 | 40.765 | 0 | 2.086 | 5,4 | 2704 | 7616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Aachen | 3.013 | 668 | 530 | 3.151 | 0 | 138 | 4,6 | 220 | 567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Arnsberg | 1.943 | 301 | 229 | 2.015 | 0 | 72 | 3,7 | 34 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Dortmund | 3.690 | 761 | 628 | 3.823 | 0 | 133 | 3,6 | 307 | 693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Düsseldorf | 13.657 | 3.807 | 2.571 | 14.893 | 0 | 1.236 | 9,1 | 1672 | 4443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Münster | 5.195 | 855 | 726 | 5.324 | 0 | 129 | 2,5 | 166 | 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld | 3.316 | 510 | 358 | 3.468 | 0 | 152 | 4,6 | 96 | 258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK zu Köln | 7.865 | 1.182 | 956 | 8.091 | 0 | 226 | 2,9 | 209 | 1043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordrhein-Westfalen | 38.679 | 8.084 | 5.998 | 40.765 | 0 | 2.086 | 5,4 | 2704 | 7616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rheinland-Pfalz | 9.808 | 2.130 | 1.541 | 10.397 | 0 | 589 | 6,0 | 637 | 1903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK der Pfalz | 3.739 | 836 | 591 | 3.984 | 0 | 245 | 6,6 | 271 | 844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Koblenz | 3.224 | 594 | 437 | 3.381 | 0 | 157 | 4,9 | 110 | 349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Rheinhessen | 1.838 | 524 | 403 | 1.959 | 0 | 121 | 6,6 | 205 | 598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Trier | 1.007 | 176 | 110 | 1.073 | 0 | 66 | 6,6 | 51 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rheinland-Pfalz | 9.808 | 2.130 | 1.541 | 10.397 | 0 | 589 | 6,0 | 637 | 1903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saarland | 1.939 | 322 | 244 | 2.017 | 0 | 78 | 4,0 | 17 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK des Saarlandes | 1.939 | 322 | 244 | 2.017 | 0 | 78 | 4,0 | 17 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saarland | 1.939 | 322 | 244 | 2.017 | 0 | 78 | 4,0 | 17 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachsen | 11.441 | 1.500 | 1.036 | 11.905 | 0 | 464 | 4,1 | 318 | 664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Chemnitz | 4.792 | 378 | 303 | 4.867 | 0 | 75 | 1,6 | 15 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Dresden | 4.422 | 764 | 520 | 4.666 | 0 | 244 | 5,5 | 271 | 558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK zu Leipzig | 2.227 | 358 | 213 | 2.372 | 0 | 145 | 6,5 | 32 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachsen | 11.441 | 1.500 | 1.036 | 11.905 | 0 | 464 | 4,1 | 318 | 664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachsen-Anhalt | 6.196 | 671 | 653 | 6.214 | 0 | 18 | 0,3 | 48 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Halle (Saale) | 3.348 | 398 | 363 | 3.383 | 0 | 35 | 1,1 | 36 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Magdeburg | 2.848 | 273 | 290 | 2.831 | 0 | -17 | -0,6 | 12 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachsen-Anhalt | 6.196 | 671 | 653 | 6.214 | 0 | 18 | 0,3 | 48 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schleswig-Holstein | 6.069 | 1.402 | 1.098 | 6.373 | 0 | 304 | 5,0 | 428 | 784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Flensburg | 1.959 | 312 | 309 | 1.962 | 0 | 3 | 0,2 | 37 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Lübeck | 4.110 | 1.090 | 789 | 4.411 | 0 | 301 | 7,3 | 391 | 644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schleswig-Holstein | 6.069 | 1.402 | 1.098 | 6.373 | 0 | 304 | 5,0 | 428 | 784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thüringen | 5.394 | 487 | 407 | 5.474 | 0 | 80 | 1,5 | 25 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Erfurt | 2.862 | 276 | 240 | 2.898 | 0 | 36 | 1,3 | 21 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK für Ostthüringen (Gera) | 1.352 | 129 | 84 | 1.397 | 0 | 45 | 3,3 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Südthüringen (Suhl) | 1.180 | 82 | 83 | 1.179 | 0 | -1 | -0,1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thüringen | 5.394 | 487 | 407 | 5.474 | 0 | 80 | 1,5 | 25 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe | 209.084 | 40.102 | 30.368 | 218.818 | 0 | 9.734 | 4,7 | 12701 | 36721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |