Betriebsbestand im Handwerk nach Bundesländern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berichtszeitraum: 2012 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: A - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | Betriebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land/Gebiet | Bestand | Zugänge | Abgänge | Bestand am 31.12.2012 | Veränderung | Betriebe mit Inhabern aus den EU-Beitrittsländern *) Eintragung ab 01.05.2004 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | am 1.1.2012 |
1.1.2012 bis 31.12.2012 |
1.1.2012 bis 31.12.2012 |
gesamt | Darunter Nebenbetriebe |
absolut | % | Zugänge | Bestand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baden-Württemberg | 83.743 | 3.909 | 4.557 | 83.095 | 2.389 | -648 | -0,8 | 31 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Freiburg/Breisgau | 9.561 | 407 | 454 | 9.514 | 536 | -47 | -0,5 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Heilbronn-Franken | 8.324 | 345 | 469 | 8.200 | 447 | -124 | -1,5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Karlsruhe | 11.173 | 487 | 590 | 11.070 | 72 | -103 | -0,9 | 4 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Konstanz | 7.881 | 382 | 324 | 7.939 | 474 | 58 | 0,7 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald | 7.637 | 412 | 498 | 7.551 | 31 | -86 | -1,1 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Region Stuttgart | 18.671 | 969 | 1.080 | 18.560 | 77 | -111 | -0,6 | 11 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Reutlingen | 8.589 | 394 | 439 | 8.544 | 214 | -45 | -0,5 | 7 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Ulm | 11.907 | 513 | 703 | 11.717 | 538 | -190 | -1,6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baden-Württemberg | 83.743 | 3.909 | 4.557 | 83.095 | 2.389 | -648 | -0,8 | 31 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayern | 114.076 | 5.017 | 5.203 | 113.890 | 4.773 | -186 | -0,2 | 43 | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK für Mittelfranken | 12.894 | 607 | 585 | 12.916 | 814 | 22 | 0,2 | 7 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK für München und Oberbayern | 39.253 | 1.647 | 1.823 | 39.077 | 990 | -176 | -0,5 | 19 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK für Oberfranken | 10.561 | 479 | 534 | 10.506 | 683 | -55 | -0,5 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK für Schwaben | 16.797 | 828 | 758 | 16.867 | 584 | 70 | 0,4 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK für Unterfranken | 11.494 | 498 | 527 | 11.465 | 536 | -29 | -0,3 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Niederbayern Oberpfalz | 23.077 | 958 | 976 | 23.059 | 1.166 | -18 | -0,1 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayern | 114.076 | 5.017 | 5.203 | 113.890 | 4.773 | -186 | -0,2 | 43 | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlin | 15.334 | 972 | 1.099 | 15.207 | 0 | -127 | -0,8 | 11 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Berlin | 15.334 | 972 | 1.099 | 15.207 | 0 | -127 | -0,8 | 11 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlin | 15.334 | 972 | 1.099 | 15.207 | 0 | -127 | -0,8 | 11 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandenburg | 23.002 | 1.074 | 1.225 | 22.851 | 219 | -151 | -0,7 | 21 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Cottbus | 6.516 | 295 | 351 | 6.460 | 67 | -56 | -0,9 | 11 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Frankfurt/Oder | 6.684 | 324 | 390 | 6.618 | 44 | -66 | -1,0 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Potsdam | 9.802 | 455 | 484 | 9.773 | 108 | -29 | -0,3 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandenburg | 23.002 | 1.074 | 1.225 | 22.851 | 219 | -151 | -0,7 | 21 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hansestadt Bremen | 3.072 | 191 | 198 | 3.065 | 60 | -7 | -0,2 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Bremen | 3.072 | 191 | 198 | 3.065 | 60 | -7 | -0,2 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hansestadt Bremen | 3.072 | 191 | 198 | 3.065 | 60 | -7 | -0,2 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hansestadt Hamburg | 7.874 | 471 | 581 | 7.764 | 307 | -110 | -1,4 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Hamburg | 7.874 | 471 | 581 | 7.764 | 307 | -110 | -1,4 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hansestadt Hamburg | 7.874 | 471 | 581 | 7.764 | 307 | -110 | -1,4 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hessen | 41.380 | 2.216 | 2.485 | 41.111 | 1.227 | -269 | -0,7 | 21 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Frankfurt-Rhein-Main | 15.385 | 1.003 | 1.035 | 15.353 | 269 | -32 | -0,2 | 13 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Kassel | 10.813 | 478 | 547 | 10.744 | 414 | -69 | -0,6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Wiesbaden | 15.182 | 735 | 903 | 15.014 | 544 | -168 | -1,1 | 6 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hessen | 41.380 | 2.216 | 2.485 | 41.111 | 1.227 | -269 | -0,7 | 21 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecklenburg-Vorpommern | 13.104 | 644 | 700 | 13.048 | 148 | -56 | -0,4 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Ostmecklenburg-Vorpommern (Rostock) | 7.886 | 384 | 429 | 7.841 | 64 | -45 | -0,6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Schwerin | 5.218 | 260 | 271 | 5.207 | 84 | -11 | -0,2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecklenburg-Vorpommern | 13.104 | 644 | 700 | 13.048 | 148 | -56 | -0,4 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niedersachsen | 52.632 | 2.632 | 3.083 | 52.181 | 2.551 | -451 | -0,9 | 14 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Braunschweig Lüneburg-Stade | 17.655 | 781 | 974 | 17.462 | 1.112 | -193 | -1,1 | 3 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK für Ostfriesland | 3.120 | 160 | 194 | 3.086 | 0 | -34 | -1,1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Hannover | 11.255 | 626 | 689 | 11.192 | 581 | -63 | -0,6 | 6 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Hildesheim-Südniedersachsen | 5.754 | 234 | 338 | 5.650 | 252 | -104 | -1,8 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Oldenburg | 8.260 | 437 | 511 | 8.186 | 272 | -74 | -0,9 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Osnabrück-Emsland | 6.588 | 394 | 377 | 6.605 | 334 | 17 | 0,3 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niedersachsen | 52.632 | 2.632 | 3.083 | 52.181 | 2.551 | -451 | -0,9 | 14 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordrhein-Westfalen | 111.252 | 6.183 | 8.339 | 109.096 | 3.881 | -2.156 | -1,9 | 82 | 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Aachen | 9.540 | 567 | 622 | 9.485 | 294 | -55 | -0,6 | 11 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Arnsberg | 8.041 | 370 | 451 | 7.960 | 383 | -81 | -1,0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Dortmund | 12.036 | 791 | 851 | 11.976 | 317 | -60 | -0,5 | 20 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Düsseldorf | 32.459 | 1.889 | 3.290 | 31.058 | 567 | -1.401 | -4,3 | 20 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Münster | 16.602 | 949 | 1.257 | 16.294 | 701 | -308 | -1,9 | 18 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld | 14.254 | 623 | 746 | 14.131 | 919 | -123 | -0,9 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK zu Köln | 18.320 | 994 | 1.122 | 18.192 | 700 | -128 | -0,7 | 10 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordrhein-Westfalen | 111.252 | 6.183 | 8.339 | 109.096 | 3.881 | -2.156 | -1,9 | 82 | 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rheinland-Pfalz | 32.725 | 1.695 | 2.006 | 32.414 | 552 | -311 | -1,0 | 10 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK der Pfalz | 10.814 | 584 | 698 | 10.700 | 160 | -114 | -1,1 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Koblenz | 13.051 | 654 | 805 | 12.900 | 208 | -151 | -1,2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Rheinhessen | 4.032 | 205 | 251 | 3.986 | 68 | -46 | -1,1 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Trier | 4.828 | 252 | 252 | 4.828 | 116 | 0 | 0,0 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rheinland-Pfalz | 32.725 | 1.695 | 2.006 | 32.414 | 552 | -311 | -1,0 | 10 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saarland | 7.758 | 410 | 461 | 7.707 | 0 | -51 | -0,7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK des Saarlandes | 7.758 | 410 | 461 | 7.707 | 0 | -51 | -0,7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saarland | 7.758 | 410 | 461 | 7.707 | 0 | -51 | -0,7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachsen | 38.007 | 1.512 | 1.738 | 37.781 | 475 | -226 | -0,6 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Chemnitz | 15.544 | 529 | 657 | 15.416 | 120 | -128 | -0,8 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Dresden | 14.801 | 632 | 688 | 14.745 | 314 | -56 | -0,4 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK zu Leipzig | 7.662 | 351 | 393 | 7.620 | 41 | -42 | -0,6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachsen | 38.007 | 1.512 | 1.738 | 37.781 | 475 | -226 | -0,6 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachsen-Anhalt | 18.051 | 811 | 1.044 | 17.818 | 469 | -233 | -1,3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Halle (Saale) | 9.354 | 453 | 580 | 9.227 | 358 | -127 | -1,4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Magdeburg | 8.697 | 358 | 464 | 8.591 | 111 | -106 | -1,2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachsen-Anhalt | 18.051 | 811 | 1.044 | 17.818 | 469 | -233 | -1,3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schleswig-Holstein | 20.038 | 1.177 | 1.264 | 19.951 | 185 | -87 | -0,4 | 9 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Flensburg | 7.173 | 370 | 403 | 7.140 | 0 | -33 | -0,5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Lübeck | 12.865 | 807 | 861 | 12.811 | 185 | -54 | -0,4 | 8 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schleswig-Holstein | 20.038 | 1.177 | 1.264 | 19.951 | 185 | -87 | -0,4 | 9 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thüringen | 20.549 | 847 | 986 | 20.410 | 421 | -139 | -0,7 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Erfurt | 9.234 | 383 | 442 | 9.175 | 292 | -59 | -0,6 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK für Ostthüringen (Gera) | 6.533 | 250 | 326 | 6.457 | 57 | -76 | -1,2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWK Südthüringen (Suhl) | 4.782 | 214 | 218 | 4.778 | 72 | -4 | -0,1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thüringen | 20.549 | 847 | 986 | 20.410 | 421 | -139 | -0,7 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe | 602.597 | 29.761 | 34.969 | 597.389 | 17.657 | -5.208 | -0,9 | 263 | 1373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |