Betriebsbestand im Handwerk nach Bundesländern
Berichtszeitraum: 2012 (Halbjahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: B2 -
  Betriebe
Land/Gebiet Bestand Zugänge Abgänge Bestand am 30.06.2012 Veränderung Betriebe mit Inhabern aus den
EU-Beitrittsländern *)
Eintragung ab 01.05.2004
  am
1.1.2012
1.1.2012 bis
30.06.2012
1.1.2012 bis
30.06.2012
gesamt Darunter
Nebenbetriebe
absolut % Zugänge Bestand
Baden-Württemberg 24.328 1.392 1.507 24.213 0 -115 -0,5 155 916
HWK Freiburg/Breisgau 3.407 168 197 3.378 0 -29 -0,9 7 115
HWK Heilbronn-Franken 1.873 111 132 1.852 0 -21 -1,1 6 41
HWK Karlsruhe 3.563 214 244 3.533 0 -30 -0,8 47 180
HWK Konstanz 2.374 164 101 2.437 0 63 2,7 14 59
HWK Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald 2.384 83 154 2.313 0 -71 -3,0 19 205
HWK Region Stuttgart 5.261 214 302 5.173 0 -88 -1,7 25 166
HWK Reutlingen 2.289 200 194 2.295 0 6 0,3 26 83
HWK Ulm 3.177 238 183 3.232 0 55 1,7 11 67
Baden-Württemberg 24.328 1.392 1.507 24.213 0 -115 -0,5 155 916
 
Bayern 40.439 2.360 2.793 40.006 0 -433 -1,1 445 2293
HWK für Mittelfranken 3.886 224 298 3.812 0 -74 -1,9 45 221
HWK für München und Oberbayern 17.191 1.037 1.262 16.966 0 -225 -1,3 265 1442
HWK für Oberfranken 2.864 140 207 2.797 0 -67 -2,3 5 43
HWK für Schwaben 5.671 423 433 5.661 0 -10 -0,2 90 358
HWK für Unterfranken 3.504 179 203 3.480 0 -24 -0,7 11 52
HWK Niederbayern Oberpfalz 7.323 357 390 7.290 0 -33 -0,5 29 177
Bayern 40.439 2.360 2.793 40.006 0 -433 -1,1 445 2293
 
Berlin 8.155 415 584 7.986 0 -169 -2,1 12 469
HWK Berlin 8.155 415 584 7.986 0 -169 -2,1 12 469
Berlin 8.155 415 584 7.986 0 -169 -2,1 12 469
 
Brandenburg 8.127 360 514 7.973 0 -154 -1,9 33 214
HWK Cottbus 1.732 75 127 1.680 0 -52 -3,0 13 89
HWK Frankfurt/Oder 2.468 96 145 2.419 0 -49 -2,0 3 65
HWK Potsdam 3.927 189 242 3.874 0 -53 -1,4 17 60
Brandenburg 8.127 360 514 7.973 0 -154 -1,9 33 214
 
Hansestadt Bremen 988 121 121 988 0 0 0,0 29 66
HWK Bremen 988 121 121 988 0 0 0,0 29 66
Hansestadt Bremen 988 121 121 988 0 0 0,0 29 66
 
Hansestadt Hamburg 2.838 201 225 2.814 0 -24 -0,9 42 306
HWK Hamburg 2.838 201 225 2.814 0 -24 -0,9 42 306
Hansestadt Hamburg 2.838 201 225 2.814 0 -24 -0,9 42 306
 
Hessen 12.244 1.110 1.184 12.170 0 -74 -0,6 334 1564
HWK Frankfurt-Rhein-Main 5.990 698 660 6.028 0 38 0,6 252 1184
HWK Kassel 2.299 158 177 2.280 0 -19 -0,8 15 59
HWK Wiesbaden 3.955 254 347 3.862 0 -93 -2,4 67 321
Hessen 12.244 1.110 1.184 12.170 0 -74 -0,6 334 1564
 
Mecklenburg-Vorpommern 3.373 158 189 3.342 0 -31 -0,9 4 29
HWK Ostmecklenburg-Vorpommern (Rostock) 2.225 106 131 2.200 0 -25 -1,1 3 18
HWK Schwerin 1.148 52 58 1.142 0 -6 -0,5 1 11
Mecklenburg-Vorpommern 3.373 158 189 3.342 0 -31 -0,9 4 29
 
Niedersachsen 14.672 812 1.000 14.484 0 -188 -1,3 83 508
HWK Braunschweig Lüneburg-Stade 5.258 259 299 5.218 0 -40 -0,8 20 203
HWK für Ostfriesland 932 74 73 933 0 1 0,1 10 27
HWK Hannover 3.387 162 192 3.357 0 -30 -0,9 21 140
HWK Hildesheim-Südniedersachsen 1.061 93 73 1.081 0 20 1,9 14 25
HWK Oldenburg 2.109 87 200 1.996 0 -113 -5,4 6 46
HWK Osnabrück-Emsland 1.925 137 163 1.899 0 -26 -1,4 12 67
Niedersachsen 14.672 812 1.000 14.484 0 -188 -1,3 83 508
 
Nordrhein-Westfalen 36.333 2.489 2.751 36.071 0 -262 -0,7 471 1763
HWK Aachen 3.685 227 239 3.673 0 -12 -0,3 30 156
HWK Arnsberg 1.700 134 126 1.708 0 8 0,5 16 39
HWK Dortmund 3.874 325 295 3.904 0 30 0,8 85 262
HWK Düsseldorf 11.438 1.028 1.050 11.416 0 -22 -0,2 249 846
HWK Münster 5.598 307 463 5.442 0 -156 -2,8 34 171
HWK Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld 3.318 147 178 3.287 0 -31 -0,9 7 45
HWK zu Köln 6.720 321 400 6.641 0 -79 -1,2 50 244
Nordrhein-Westfalen 36.333 2.489 2.751 36.071 0 -262 -0,7 471 1763
 
Rheinland-Pfalz 8.432 670 628 8.474 0 42 0,5 114 455
HWK der Pfalz 3.114 237 249 3.102 0 -12 -0,4 51 224
HWK Koblenz 2.739 259 178 2.820 0 81 3,0 20 72
HWK Rheinhessen 1.503 124 124 1.503 0 0 0,0 37 135
HWK Trier 1.076 50 77 1.049 0 -27 -2,5 6 24
Rheinland-Pfalz 8.432 670 628 8.474 0 42 0,5 114 455
 
Saarland 2.100 113 150 2.063 0 -37 -1,8 2 17
HWK des Saarlandes 2.100 113 150 2.063 0 -37 -1,8 2 17
Saarland 2.100 113 150 2.063 0 -37 -1,8 2 17
 
Sachsen 10.080 434 450 10.064 0 -16 -0,2 18 140
HWK Chemnitz 4.355 172 192 4.335 0 -20 -0,5 6 24
HWK Dresden 3.456 152 171 3.437 0 -19 -0,6 9 84
HWK zu Leipzig 2.269 110 87 2.292 0 23 1,0 3 32
Sachsen 10.080 434 450 10.064 0 -16 -0,2 18 140
 
Sachsen-Anhalt 5.475 275 344 5.406 0 -69 -1,3 11 38
HWK Halle (Saale) 2.561 136 159 2.538 0 -23 -0,9 11 32
HWK Magdeburg 2.914 139 185 2.868 0 -46 -1,6 0 6
Sachsen-Anhalt 5.475 275 344 5.406 0 -69 -1,3 11 38
 
Schleswig-Holstein 4.645 325 304 4.666 0 21 0,5 32 135
HWK Flensburg 1.522 87 86 1.523 0 1 0,1 5 35
HWK Lübeck 3.123 238 218 3.143 0 20 0,6 27 100
Schleswig-Holstein 4.645 325 304 4.666 0 21 0,5 32 135
 
Thüringen 5.997 229 327 5.899 0 -98 -1,6 5 46
HWK Erfurt 3.193 137 185 3.145 0 -48 -1,5 4 35
HWK für Ostthüringen (Gera) 1.736 56 82 1.710 0 -26 -1,5 1 8
HWK Südthüringen (Suhl) 1.068 36 60 1.044 0 -24 -2,3 0 3
Thüringen 5.997 229 327 5.899 0 -98 -1,6 5 46
 
Summe 188.226 11.464 13.071 186.619 0 -1.607 -0,9 1790 8959