Betriebsbestand im Handwerk nach Bundesländern
Berichtszeitraum: 2013 (Halbjahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: B1 -
  Betriebe
Land/Gebiet Bestand Zugänge Abgänge Bestand am 30.06.2013 Veränderung Betriebe mit Inhabern aus den
EU-Beitrittsländern *)
Eintragung ab 01.05.2004
  am
1.1.2013
1.1.2013 bis
30.06.2013
1.1.2013 bis
30.06.2013
gesamt Darunter
Nebenbetriebe
absolut % Zugänge Bestand
Baden-Württemberg 25.288 2.296 2.119 25.465 0 177 0,7 415 2414
HWK Freiburg/Breisgau 2.838 214 210 2.842 0 4 0,1 1 111
HWK Heilbronn-Franken 2.030 236 157 2.109 0 79 3,9 38 102
HWK Karlsruhe 4.122 466 405 4.183 0 61 1,5 136 655
HWK Konstanz 1.920 204 189 1.935 0 15 0,8 19 89
HWK Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald 2.848 204 233 2.819 0 -29 -1,0 99 719
HWK Region Stuttgart 5.896 469 447 5.918 0 22 0,4 63 465
HWK Reutlingen 2.549 247 251 2.545 0 -4 -0,2 45 173
HWK Ulm 3.085 256 227 3.114 0 29 0,9 14 100
Baden-Württemberg 25.288 2.296 2.119 25.465 0 177 0,7 415 2414
 
Bayern 45.762 4.297 3.626 46.433 0 671 1,5 1465 9042
HWK für Mittelfranken 5.503 597 495 5.605 0 102 1,9 255 1372
HWK für München und Oberbayern 22.186 2.250 1.863 22.573 0 387 1,7 947 6378
HWK für Oberfranken 2.876 162 165 2.873 0 -3 -0,1 8 66
HWK für Schwaben 5.559 590 477 5.672 0 113 2,0 157 652
HWK für Unterfranken 3.645 250 226 3.669 0 24 0,7 42 215
HWK Niederbayern Oberpfalz 5.993 448 400 6.041 0 48 0,8 56 359
Bayern 45.762 4.297 3.626 46.433 0 671 1,5 1465 9042
 
Berlin 7.688 705 509 7.884 0 196 2,6 87 1141
HWK Berlin 7.688 705 509 7.884 0 196 2,6 87 1141
Berlin 7.688 705 509 7.884 0 196 2,6 87 1141
 
Brandenburg 9.129 569 543 9.155 0 26 0,3 77 462
HWK Cottbus 2.174 140 137 2.177 0 3 0,1 26 135
HWK Frankfurt/Oder 3.161 186 178 3.169 0 8 0,3 26 192
HWK Potsdam 3.794 243 228 3.809 0 15 0,4 25 135
Brandenburg 9.129 569 543 9.155 0 26 0,3 77 462
 
Hansestadt Bremen 1.275 157 114 1.318 0 43 3,4 60 293
HWK Bremen 1.275 157 114 1.318 0 43 3,4 60 293
Hansestadt Bremen 1.275 157 114 1.318 0 43 3,4 60 293
 
Hansestadt Hamburg 4.950 504 456 4.998 0 48 1,0 238 1641
HWK Hamburg 4.950 504 456 4.998 0 48 1,0 238 1641
Hansestadt Hamburg 4.950 504 456 4.998 0 48 1,0 238 1641
 
Hessen 21.457 2.805 2.483 21.779 0 322 1,5 1416 8578
HWK Frankfurt-Rhein-Main 12.058 1.711 1.563 12.206 0 148 1,2 906 6039
HWK Kassel 3.082 297 236 3.143 0 61 2,0 91 394
HWK Wiesbaden 6.317 797 684 6.430 0 113 1,8 419 2145
Hessen 21.457 2.805 2.483 21.779 0 322 1,5 1416 8578
 
Mecklenburg-Vorpommern 3.892 148 133 3.907 0 15 0,4 18 82
HWK Ostmecklenburg-Vorpommern (Rostock) 2.526 89 61 2.554 0 28 1,1 15 62
HWK Schwerin 1.366 59 72 1.353 0 -13 -1,0 3 20
Mecklenburg-Vorpommern 3.892 148 133 3.907 0 15 0,4 18 82
 
Niedersachsen 16.232 1.358 1.196 16.394 0 162 1,0 394 2597
HWK Braunschweig Lüneburg-Stade 5.322 410 375 5.357 0 35 0,7 140 1033
HWK für Ostfriesland 1.027 95 83 1.039 0 12 1,2 16 62
HWK Hannover 4.161 371 290 4.242 0 81 2,0 140 1011
HWK Hildesheim-Südniedersachsen 1.321 111 89 1.343 0 22 1,7 22 96
HWK Oldenburg 2.260 211 197 2.274 0 14 0,6 52 197
HWK Osnabrück-Emsland 2.141 160 162 2.139 0 -2 -0,1 24 198
Niedersachsen 16.232 1.358 1.196 16.394 0 162 1,0 394 2597
 
Nordrhein-Westfalen 40.765 4.259 3.550 41.474 0 709 1,7 1636 8170
HWK Aachen 3.151 369 273 3.247 0 96 3,1 126 605
HWK Arnsberg 2.015 157 154 2.018 0 3 0,2 19 113
HWK Dortmund 3.823 502 373 3.952 0 129 3,4 212 752
HWK Düsseldorf 14.893 1.841 1.537 15.197 0 304 2,0 943 4807
HWK Münster 5.324 461 367 5.418 0 94 1,8 98 532
HWK Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld 3.468 212 238 3.442 0 -26 -0,8 64 258
HWK zu Köln 8.091 717 608 8.200 0 109 1,4 174 1103
Nordrhein-Westfalen 40.765 4.259 3.550 41.474 0 709 1,7 1636 8170
 
Rheinland-Pfalz 10.397 1.051 853 10.595 0 198 1,9 307 1955
HWK der Pfalz 3.984 374 316 4.042 0 58 1,5 114 848
HWK Koblenz 3.381 296 242 3.435 0 54 1,6 66 385
HWK Rheinhessen 1.959 292 223 2.028 0 69 3,5 105 603
HWK Trier 1.073 89 72 1.090 0 17 1,6 22 119
Rheinland-Pfalz 10.397 1.051 853 10.595 0 198 1,9 307 1955
 
Saarland 2.017 187 130 2.074 0 57 2,8 14 81
HWK des Saarlandes 2.017 187 130 2.074 0 57 2,8 14 81
Saarland 2.017 187 130 2.074 0 57 2,8 14 81
 
Sachsen 11.905 691 592 12.004 0 99 0,8 110 734
HWK Chemnitz 4.867 190 209 4.848 0 -19 -0,4 11 34
HWK Dresden 4.666 321 241 4.746 0 80 1,7 87 623
HWK zu Leipzig 2.372 180 142 2.410 0 38 1,6 12 77
Sachsen 11.905 691 592 12.004 0 99 0,8 110 734
 
Sachsen-Anhalt 6.214 370 362 6.222 0 8 0,1 18 76
HWK Halle (Saale) 3.383 220 209 3.394 0 11 0,3 12 49
HWK Magdeburg 2.831 150 153 2.828 0 -3 -0,1 6 27
Sachsen-Anhalt 6.214 370 362 6.222 0 8 0,1 18 76
 
Schleswig-Holstein 6.373 638 580 6.431 0 58 0,9 203 819
HWK Flensburg 1.962 141 158 1.945 0 -17 -0,9 26 147
HWK Lübeck 4.411 497 422 4.486 0 75 1,7 177 672
Schleswig-Holstein 6.373 638 580 6.431 0 58 0,9 203 819
 
Thüringen 5.474 270 280 5.464 0 -10 -0,2 9 51
HWK Erfurt 2.898 156 179 2.875 0 -23 -0,8 7 39
HWK für Ostthüringen (Gera) 1.397 69 55 1.411 0 14 1,0 2 9
HWK Südthüringen (Suhl) 1.179 45 46 1.178 0 -1 -0,1 0 3
Thüringen 5.474 270 280 5.464 0 -10 -0,2 9 51
 
Summe 218.818 20.305 17.526 221.597 0 2.779 1,3 6467 38136