Betriebsbestand im Handwerk nach Bundesländern
Berichtszeitraum: 2017 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: B1 -
  Betriebe
Land/Gebiet Bestand Zugänge Abgänge Bestand am 31.12.2017 Veränderung Betriebe mit Inhabern aus den
EU-Beitrittsländern *)
Eintragung ab 01.05.2004
  am
1.1.2017
1.1.2017 bis
31.12.2017
1.1.2017 bis
31.12.2017
gesamt Darunter
Nebenbetriebe
absolut % Zugänge Bestand
Baden-Württemberg 28.303 4.633 3.998 28.938 0 635 2,2 714 3202
HWK Freiburg/Breisgau 3.031 425 388 3.068 0 37 1,2 53 213
HWK Heilbronn-Franken 2.306 324 281 2.349 0 43 1,9 26 130
HWK Karlsruhe 4.639 1.007 925 4.721 0 82 1,8 224 740
HWK Konstanz 2.222 397 322 2.297 0 75 3,4 45 144
HWK Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald 2.863 391 326 2.928 0 65 2,3 93 678
HWK Region Stuttgart 6.504 831 721 6.614 0 110 1,7 130 734
HWK Reutlingen 2.976 640 537 3.079 0 103 3,5 100 316
HWK Ulm 3.762 618 498 3.882 0 120 3,2 43 247
Baden-Württemberg 28.303 4.633 3.998 28.938 0 635 2,2 714 3202
 
Bayern 50.070 7.524 6.406 51.188 0 1.118 2,2 1512 8783
HWK für Mittelfranken 5.558 957 876 5.639 0 81 1,5 228 1012
HWK für München und Oberbayern 24.235 3.647 3.213 24.669 0 434 1,8 977 6476
HWK für Oberfranken 3.109 452 348 3.213 0 104 3,4 18 72
HWK für Schwaben 6.292 1.002 858 6.436 0 144 2,3 145 609
HWK für Unterfranken 3.985 459 388 4.056 0 71 1,8 30 194
HWK Niederbayern Oberpfalz 6.891 1.007 723 7.175 0 284 4,1 114 420
Bayern 50.070 7.524 6.406 51.188 0 1.118 2,2 1512 8783
 
Berlin 8.383 1.974 1.375 8.982 0 599 7,2 504 1475
HWK Berlin 8.383 1.974 1.375 8.982 0 599 7,2 504 1475
Berlin 8.383 1.974 1.375 8.982 0 599 7,2 504 1475
 
Brandenburg 9.385 1.177 959 9.603 0 218 2,3 164 451
HWK Cottbus 2.192 214 234 2.172 0 -20 -0,9 14 82
HWK Frankfurt/Oder 3.132 322 283 3.171 0 39 1,3 32 125
HWK Potsdam 4.061 641 442 4.260 0 199 4,9 118 244
Brandenburg 9.385 1.177 959 9.603 0 218 2,3 164 451
 
Hansestadt Bremen 1.344 232 251 1.325 0 -19 -1,4 51 198
HWK Bremen 1.344 232 251 1.325 0 -19 -1,4 51 198
Hansestadt Bremen 1.344 232 251 1.325 0 -19 -1,4 51 198
 
Hansestadt Hamburg 4.983 878 882 4.979 0 -4 -0,1 255 1243
HWK Hamburg 4.983 878 882 4.979 0 -4 -0,1 255 1243
Hansestadt Hamburg 4.983 878 882 4.979 0 -4 -0,1 255 1243
 
Hessen 22.258 3.895 3.875 22.278 0 20 0,1 1111 7073
HWK Frankfurt-Rhein-Main 11.541 1.854 2.069 11.326 0 -215 -1,9 538 4407
HWK Kassel 3.502 605 526 3.581 0 79 2,3 92 382
HWK Wiesbaden 7.215 1.436 1.280 7.371 0 156 2,2 481 2284
Hessen 22.258 3.895 3.875 22.278 0 20 0,1 1111 7073
 
Mecklenburg-Vorpommern 4.261 409 370 4.300 0 39 0,9 19 81
HWK Ostmecklenburg-Vorpommern (Rostock) 2.788 277 249 2.816 0 28 1,0 13 61
HWK Schwerin 1.473 132 121 1.484 0 11 0,8 6 20
Mecklenburg-Vorpommern 4.261 409 370 4.300 0 39 0,9 19 81
 
Niedersachsen 18.263 2.796 2.426 18.633 0 370 2,0 621 2806
HWK Braunschweig Lüneburg-Stade 5.988 951 855 6.084 0 96 1,6 278 1143
HWK für Ostfriesland 1.220 224 185 1.259 0 39 3,2 34 80
HWK Hannover 4.721 685 612 4.794 0 73 1,6 149 985
HWK Hildesheim-Südniedersachsen 1.446 213 193 1.466 0 20 1,4 32 125
HWK Oldenburg 2.549 452 320 2.681 0 132 5,2 89 258
HWK Osnabrück-Emsland 2.339 271 261 2.349 0 10 0,4 39 215
Niedersachsen 18.263 2.796 2.426 18.633 0 370 2,0 621 2806
 
Nordrhein-Westfalen 46.573 9.659 7.772 48.460 0 1.887 4,1 2468 9382
HWK Aachen 3.691 705 570 3.826 0 135 3,7 169 735
HWK Arnsberg 2.438 375 290 2.523 0 85 3,5 31 159
HWK Dortmund 4.250 811 727 4.334 0 84 2,0 196 755
HWK Düsseldorf 16.345 4.457 3.329 17.473 0 1.128 6,9 1466 5231
HWK Münster 6.501 1.307 1.127 6.681 0 180 2,8 301 836
HWK Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld 3.956 701 551 4.106 0 150 3,8 98 355
HWK zu Köln 9.392 1.303 1.178 9.517 0 125 1,3 207 1311
Nordrhein-Westfalen 46.573 9.659 7.772 48.460 0 1.887 4,1 2468 9382
 
Rheinland-Pfalz 11.998 1.876 1.661 12.213 0 215 1,8 343 2001
HWK der Pfalz 4.464 731 600 4.595 0 131 2,9 142 835
HWK Koblenz 3.974 489 480 3.983 0 9 0,2 67 462
HWK Rheinhessen 2.213 413 388 2.238 0 25 1,1 106 574
HWK Trier 1.347 243 193 1.397 0 50 3,7 28 130
Rheinland-Pfalz 11.998 1.876 1.661 12.213 0 215 1,8 343 2001
 
Saarland 2.428 374 349 2.453 0 25 1,0 14 83
HWK des Saarlandes 2.428 374 349 2.453 0 25 1,0 14 83
Saarland 2.428 374 349 2.453 0 25 1,0 14 83
 
Sachsen 12.267 1.457 1.286 12.438 0 171 1,4 312 914
HWK Chemnitz 4.725 348 349 4.724 0 -1 0,0 23 49
HWK Dresden 5.037 760 667 5.130 0 93 1,9 274 781
HWK zu Leipzig 2.505 349 270 2.584 0 79 3,2 15 84
Sachsen 12.267 1.457 1.286 12.438 0 171 1,4 312 914
 
Sachsen-Anhalt 5.915 541 597 5.859 0 -56 -1,0 42 104
HWK Halle (Saale) 3.299 319 341 3.277 0 -22 -0,7 34 80
HWK Magdeburg 2.616 222 256 2.582 0 -34 -1,3 8 24
Sachsen-Anhalt 5.915 541 597 5.859 0 -56 -1,0 42 104
 
Schleswig-Holstein 7.060 1.237 1.173 7.124 0 64 0,9 280 813
HWK Flensburg 2.240 383 297 2.326 0 86 3,8 54 186
HWK Lübeck 4.820 854 876 4.798 0 -22 -0,5 226 627
Schleswig-Holstein 7.060 1.237 1.173 7.124 0 64 0,9 280 813
 
Thüringen 5.518 507 525 5.500 0 -18 -0,3 26 70
HWK Erfurt 2.856 251 276 2.831 0 -25 -0,9 16 47
HWK für Ostthüringen (Gera) 1.548 175 162 1.561 0 13 0,8 5 15
HWK Südthüringen (Suhl) 1.114 81 87 1.108 0 -6 -0,5 5 8
Thüringen 5.518 507 525 5.500 0 -18 -0,3 26 70
 
Summe 239.009 39.169 33.905 244.273 0 5.264 2,2 8436 38679