Betriebsbestand im Handwerk nach Bundesländern
Berichtszeitraum: 2017 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: A,B1,B2,AeT -
  Betriebe
Land/Gebiet Bestand Zugänge Abgänge Bestand am 31.12.2017 Veränderung Betriebe mit Inhabern aus den
EU-Beitrittsländern *)
Eintragung ab 01.05.2004
  am
1.1.2017
1.1.2017 bis
31.12.2017
1.1.2017 bis
31.12.2017
gesamt Darunter
Nebenbetriebe
absolut % Zugänge Bestand
Baden-Württemberg 132.716 11.211 11.206 132.721 1.948 5 0,0 1031 4834
HWK Freiburg/Breisgau 15.488 1.135 1.270 15.353 512 -135 -0,9 79 361
HWK Heilbronn-Franken 12.340 985 1.003 12.322 261 -18 -0,2 44 194
HWK Karlsruhe 18.898 2.027 2.003 18.922 56 24 0,1 297 1021
HWK Konstanz 12.012 1.013 942 12.083 213 71 0,6 72 247
HWK Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald 12.513 981 1.038 12.456 37 -57 -0,5 123 879
HWK Region Stuttgart 29.199 2.011 2.189 29.021 362 -178 -0,6 217 1210
HWK Reutlingen 13.640 1.327 1.351 13.616 163 -24 -0,2 126 474
HWK Ulm 18.626 1.732 1.410 18.948 344 322 1,7 73 448
Baden-Württemberg 132.716 11.211 11.206 132.721 1.948 5 0,0 1031 4834
 
Bayern 202.371 16.529 15.800 203.100 4.137 729 0,4 2091 11706
HWK für Mittelfranken 21.759 1.945 2.014 21.690 714 -69 -0,3 296 1312
HWK für München und Oberbayern 79.429 6.776 6.506 79.699 836 270 0,3 1218 8134
HWK für Oberfranken 16.192 1.227 1.188 16.231 565 39 0,2 52 172
HWK für Schwaben 29.079 2.606 2.532 29.153 515 74 0,3 246 1064
HWK für Unterfranken 18.509 1.265 1.192 18.582 447 73 0,4 75 316
HWK Niederbayern Oberpfalz 37.403 2.710 2.368 37.745 1.060 342 0,9 204 708
Bayern 202.371 16.529 15.800 203.100 4.137 729 0,4 2091 11706
 
Berlin 29.313 3.469 3.204 29.578 0 265 0,9 612 2067
HWK Berlin 29.313 3.469 3.204 29.578 0 265 0,9 612 2067
Berlin 29.313 3.469 3.204 29.578 0 265 0,9 612 2067
 
Brandenburg 39.034 2.857 2.986 38.905 153 -129 -0,3 257 757
HWK Cottbus 9.908 621 720 9.809 38 -99 -1,0 36 196
HWK Frankfurt/Oder 11.794 763 860 11.697 34 -97 -0,8 42 186
HWK Potsdam 17.332 1.473 1.406 17.399 81 67 0,4 179 375
Brandenburg 39.034 2.857 2.986 38.905 153 -129 -0,3 257 757
 
Hansestadt Bremen 5.267 536 556 5.247 39 -20 -0,4 75 295
HWK Bremen 5.267 536 556 5.247 39 -20 -0,4 75 295
Hansestadt Bremen 5.267 536 556 5.247 39 -20 -0,4 75 295
 
Hansestadt Hamburg 14.902 1.739 1.725 14.916 230 14 0,1 369 1653
HWK Hamburg 14.902 1.739 1.725 14.916 230 14 0,1 369 1653
Hansestadt Hamburg 14.902 1.739 1.725 14.916 230 14 0,1 369 1653
 
Hessen 74.416 7.917 8.058 74.275 1.046 -141 -0,2 1543 9003
HWK Frankfurt-Rhein-Main 32.611 3.710 4.066 32.255 211 -356 -1,1 816 5786
HWK Kassel 16.084 1.353 1.311 16.126 355 42 0,3 126 481
HWK Wiesbaden 25.721 2.854 2.681 25.894 480 173 0,7 601 2736
Hessen 74.416 7.917 8.058 74.275 1.046 -141 -0,2 1543 9003
 
Mecklenburg-Vorpommern 20.179 1.142 1.359 19.962 104 -217 -1,1 39 165
HWK Ostmecklenburg-Vorpommern (Rostock) 12.442 734 862 12.314 41 -128 -1,0 31 130
HWK Schwerin 7.737 408 497 7.648 63 -89 -1,2 8 35
Mecklenburg-Vorpommern 20.179 1.142 1.359 19.962 104 -217 -1,1 39 165
 
Niedersachsen 82.906 6.871 7.026 82.751 2.154 -155 -0,2 820 3610
HWK Braunschweig Lüneburg-Stade 27.853 2.217 2.386 27.684 858 -169 -0,6 371 1477
HWK für Ostfriesland 5.165 534 492 5.207 0 42 0,8 52 121
HWK Hannover 18.872 1.619 1.687 18.804 455 -68 -0,4 188 1192
HWK Hildesheim-Südniedersachsen 7.762 601 626 7.737 183 -25 -0,3 44 179
HWK Oldenburg 12.531 1.131 1.003 12.659 238 128 1,0 113 339
HWK Osnabrück-Emsland 10.723 769 832 10.660 420 -63 -0,6 52 302
Niedersachsen 82.906 6.871 7.026 82.751 2.154 -155 -0,2 820 3610
 
Nordrhein-Westfalen 188.112 20.917 19.016 190.013 3.212 1.901 1,0 3324 12329
HWK Aachen 16.523 1.736 1.613 16.646 226 123 0,7 245 985
HWK Arnsberg 12.024 954 933 12.045 330 21 0,2 54 239
HWK Dortmund 19.547 2.078 1.942 19.683 291 136 0,7 323 1177
HWK Düsseldorf 57.525 8.539 6.991 59.073 367 1.548 2,7 1972 6708
HWK Münster 27.943 2.920 2.853 28.010 719 67 0,2 349 1098
HWK Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld 21.142 1.877 1.810 21.209 746 67 0,3 123 475
HWK zu Köln 33.408 2.813 2.874 33.347 533 -61 -0,2 258 1647
Nordrhein-Westfalen 188.112 20.917 19.016 190.013 3.212 1.901 1,0 3324 12329
 
Rheinland-Pfalz 51.746 4.374 4.489 51.631 376 -115 -0,2 465 2577
HWK der Pfalz 17.869 1.655 1.577 17.947 110 78 0,4 187 1064
HWK Koblenz 19.386 1.339 1.545 19.180 142 -206 -1,1 86 577
HWK Rheinhessen 7.503 786 778 7.511 48 8 0,1 147 751
HWK Trier 6.988 594 589 6.993 76 5 0,1 45 185
Rheinland-Pfalz 51.746 4.374 4.489 51.631 376 -115 -0,2 465 2577
 
Saarland 11.950 1.055 1.007 11.998 123 48 0,4 25 123
HWK des Saarlandes 11.950 1.055 1.007 11.998 123 48 0,4 25 123
Saarland 11.950 1.055 1.007 11.998 123 48 0,4 25 123
 
Sachsen 57.397 3.314 3.911 56.800 434 -597 -1,0 370 1087
HWK Chemnitz 23.123 1.016 1.355 22.784 102 -339 -1,5 34 81
HWK Dresden 22.406 1.503 1.654 22.255 295 -151 -0,7 313 886
HWK zu Leipzig 11.868 795 902 11.761 37 -107 -0,9 23 120
Sachsen 57.397 3.314 3.911 56.800 434 -597 -1,0 370 1087
 
Sachsen-Anhalt 27.119 1.505 2.073 26.551 216 -568 -2,1 58 168
HWK Halle (Saale) 14.201 845 1.150 13.896 140 -305 -2,2 48 128
HWK Magdeburg 12.918 660 923 12.655 76 -263 -2,0 10 40
Sachsen-Anhalt 27.119 1.505 2.073 26.551 216 -568 -2,1 58 168
 
Schleswig-Holstein 31.363 2.887 2.906 31.344 131 -19 -0,1 348 1069
HWK Flensburg 10.799 952 860 10.891 0 92 0,9 66 252
HWK Lübeck 20.564 1.935 2.046 20.453 131 -111 -0,5 282 817
Schleswig-Holstein 31.363 2.887 2.906 31.344 131 -19 -0,1 348 1069
 
Thüringen 30.477 1.645 1.960 30.162 301 -315 -1,0 37 127
HWK Erfurt 14.400 763 961 14.202 212 -198 -1,4 23 80
HWK für Ostthüringen (Gera) 9.504 582 643 9.443 41 -61 -0,6 8 32
HWK Südthüringen (Suhl) 6.573 300 356 6.517 48 -56 -0,9 6 15
Thüringen 30.477 1.645 1.960 30.162 301 -315 -1,0 37 127
 
Summe 999.268 87.968 87.282 999.954 14.604 686 0,1 11464 51570