Betriebsbestand im Handwerk nach Bundesländern
Berichtszeitraum: 2018 (Halbjahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: B1 -
  Betriebe
Land/Gebiet Bestand Zugänge Abgänge Bestand am 30.06.2018 Veränderung Betriebe mit Inhabern aus den
EU-Beitrittsländern *)
Eintragung ab 01.05.2004
  am
1.1.2018
1.1.2018 bis
30.06.2018
1.1.2018 bis
30.06.2018
gesamt Darunter
Nebenbetriebe
absolut % Zugänge Bestand
Baden-Württemberg 28.938 2.628 2.242 29.324 0 386 1,3 426 3205
HWK Freiburg/Breisgau 3.068 247 174 3.141 0 73 2,4 37 226
HWK Heilbronn-Franken 2.349 165 159 2.355 0 6 0,3 12 120
HWK Karlsruhe 4.721 454 450 4.725 0 4 0,1 99 720
HWK Konstanz 2.297 238 193 2.342 0 45 2,0 31 156
HWK Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald 2.928 195 198 2.925 0 -3 -0,1 48 662
HWK Region Stuttgart 6.614 721 489 6.846 0 232 3,5 137 803
HWK Reutlingen 3.079 271 313 3.037 0 -42 -1,4 39 282
HWK Ulm 3.882 337 266 3.953 0 71 1,8 23 236
Baden-Württemberg 28.938 2.628 2.242 29.324 0 386 1,3 426 3205
 
Bayern 51.188 3.623 3.441 51.370 0 182 0,4 678 8620
HWK für Mittelfranken 5.639 498 517 5.620 0 -19 -0,3 86 943
HWK für München und Oberbayern 24.669 1.622 1.648 24.643 0 -26 -0,1 419 6367
HWK für Oberfranken 3.213 220 209 3.224 0 11 0,3 14 74
HWK für Schwaben 6.436 519 463 6.492 0 56 0,9 77 602
HWK für Unterfranken 4.056 254 204 4.106 0 50 1,2 23 202
HWK Niederbayern Oberpfalz 7.175 510 400 7.285 0 110 1,5 59 432
Bayern 51.188 3.623 3.441 51.370 0 182 0,4 678 8620
 
Berlin 8.982 1.036 674 9.344 0 362 4,0 265 1565
HWK Berlin 8.982 1.036 674 9.344 0 362 4,0 265 1565
Berlin 8.982 1.036 674 9.344 0 362 4,0 265 1565
 
Brandenburg 9.603 576 564 9.615 0 12 0,1 82 448
HWK Cottbus 2.172 131 115 2.188 0 16 0,7 8 79
HWK Frankfurt/Oder 3.171 145 170 3.146 0 -25 -0,8 22 135
HWK Potsdam 4.260 300 279 4.281 0 21 0,5 52 234
Brandenburg 9.603 576 564 9.615 0 12 0,1 82 448
 
Hansestadt Bremen 1.325 146 134 1.337 0 12 0,9 36 199
HWK Bremen 1.325 146 134 1.337 0 12 0,9 36 199
Hansestadt Bremen 1.325 146 134 1.337 0 12 0,9 36 199
 
Hansestadt Hamburg 4.979 467 467 4.979 0 0 0,0 126 1182
HWK Hamburg 4.979 467 467 4.979 0 0 0,0 126 1182
Hansestadt Hamburg 4.979 467 467 4.979 0 0 0,0 126 1182
 
Hessen 22.278 2.153 2.091 22.340 0 62 0,3 646 6794
HWK Frankfurt-Rhein-Main 11.326 1.083 1.115 11.294 0 -32 -0,3 359 4254
HWK Kassel 3.581 336 246 3.671 0 90 2,5 51 373
HWK Wiesbaden 7.371 734 730 7.375 0 4 0,1 236 2167
Hessen 22.278 2.153 2.091 22.340 0 62 0,3 646 6794
 
Mecklenburg-Vorpommern 4.300 274 220 4.354 0 54 1,3 9 83
HWK Ostmecklenburg-Vorpommern (Rostock) 2.816 180 161 2.835 0 19 0,7 7 62
HWK Schwerin 1.484 94 59 1.519 0 35 2,4 2 21
Mecklenburg-Vorpommern 4.300 274 220 4.354 0 54 1,3 9 83
 
Niedersachsen 18.633 1.588 1.381 18.840 0 207 1,1 304 2752
HWK Braunschweig Lüneburg-Stade 6.084 597 477 6.204 0 120 2,0 136 1102
HWK für Ostfriesland 1.259 115 105 1.269 0 10 0,8 11 82
HWK Hannover 4.794 418 343 4.869 0 75 1,6 88 974
HWK Hildesheim-Südniedersachsen 1.466 75 90 1.451 0 -15 -1,0 9 126
HWK Oldenburg 2.681 236 212 2.705 0 24 0,9 39 255
HWK Osnabrück-Emsland 2.349 147 154 2.342 0 -7 -0,3 21 213
Niedersachsen 18.633 1.588 1.381 18.840 0 207 1,1 304 2752
 
Nordrhein-Westfalen 48.460 4.486 4.179 48.767 0 307 0,6 1128 9173
HWK Aachen 3.826 354 342 3.838 0 12 0,3 87 712
HWK Arnsberg 2.523 171 226 2.468 0 -55 -2,2 17 134
HWK Dortmund 4.334 397 307 4.424 0 90 2,1 84 747
HWK Düsseldorf 17.473 1.724 1.724 17.473 0 0 0,0 612 5115
HWK Münster 6.681 715 601 6.795 0 114 1,7 164 844
HWK Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld 4.106 397 268 4.235 0 129 3,1 55 367
HWK zu Köln 9.517 728 711 9.534 0 17 0,2 109 1254
Nordrhein-Westfalen 48.460 4.486 4.179 48.767 0 307 0,6 1128 9173
 
Rheinland-Pfalz 12.213 1.006 944 12.275 0 62 0,5 179 1957
HWK der Pfalz 4.595 370 345 4.620 0 25 0,5 64 806
HWK Koblenz 3.983 328 275 4.036 0 53 1,3 47 454
HWK Rheinhessen 2.238 206 196 2.248 0 10 0,5 52 563
HWK Trier 1.397 102 128 1.371 0 -26 -1,9 16 134
Rheinland-Pfalz 12.213 1.006 944 12.275 0 62 0,5 179 1957
 
Saarland 2.453 217 142 2.528 0 75 3,1 10 91
HWK des Saarlandes 2.453 217 142 2.528 0 75 3,1 10 91
Saarland 2.453 217 142 2.528 0 75 3,1 10 91
 
Sachsen 12.438 899 757 12.580 0 142 1,1 277 1015
HWK Chemnitz 4.724 189 217 4.696 0 -28 -0,6 15 57
HWK Dresden 5.130 415 371 5.174 0 44 0,9 214 837
HWK zu Leipzig 2.584 295 169 2.710 0 126 4,9 48 121
Sachsen 12.438 899 757 12.580 0 142 1,1 277 1015
 
Sachsen-Anhalt 5.859 301 334 5.826 0 -33 -0,6 21 107
HWK Halle (Saale) 3.277 194 201 3.270 0 -7 -0,2 21 87
HWK Magdeburg 2.582 107 133 2.556 0 -26 -1,0 0 20
Sachsen-Anhalt 5.859 301 334 5.826 0 -33 -0,6 21 107
 
Schleswig-Holstein 7.124 790 662 7.252 0 128 1,8 2154 913
HWK Flensburg 2.326 217 171 2.372 0 46 2,0 40 208
HWK Lübeck 4.798 573 491 4.880 0 82 1,7 2114 705
Schleswig-Holstein 7.124 790 662 7.252 0 128 1,8 2154 913
 
Thüringen 5.500 315 262 5.553 0 53 1,0 14 75
HWK Erfurt 2.831 180 156 2.855 0 24 0,9 8 47
HWK für Ostthüringen (Gera) 1.561 95 57 1.599 0 38 2,4 6 21
HWK Südthüringen (Suhl) 1.108 40 49 1.099 0 -9 -0,8 0 7
Thüringen 5.500 315 262 5.553 0 53 1,0 14 75
 
Summe 244.273 20.505 18.494 246.284 0 2.011 0,8 6355 38179