Betriebsbestand im Handwerk nach Bundesländern
Berichtszeitraum: 2019 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: B2 -
  Betriebe
Land/Gebiet Bestand Zugänge Abgänge Bestand am 31.12.2019 Veränderung Betriebe mit Inhabern aus den
EU-Beitrittsländern *)
Eintragung ab 01.05.2004
  am
1.1.2019
1.1.2019 bis
31.12.2019
1.1.2019 bis
31.12.2019
gesamt Darunter
Nebenbetriebe
absolut % Zugänge Bestand
Baden-Württemberg 22.310 3.204 2.525 22.989 0 679 3,0 331 1235
HWK Freiburg/Breisgau 2.952 291 271 2.972 0 20 0,7 19 110
HWK Heilbronn-Franken 1.882 232 178 1.936 0 54 2,9 18 63
HWK Karlsruhe 3.318 456 422 3.352 0 34 1,0 49 208
HWK Konstanz 2.351 298 279 2.370 0 19 0,8 20 84
HWK Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald 1.915 353 197 2.071 0 156 8,2 46 170
HWK Region Stuttgart 4.458 877 587 4.748 0 290 6,5 134 357
HWK Reutlingen 2.191 248 244 2.195 0 4 0,2 12 80
HWK Ulm 3.243 449 347 3.345 0 102 3,2 33 163
Baden-Württemberg 22.310 3.204 2.525 22.989 0 679 3,0 331 1235
 
Bayern 33.511 3.498 3.197 33.812 0 301 0,9 429 2053
HWK für Mittelfranken 3.165 308 346 3.127 0 -38 -1,2 45 232
HWK für München und Oberbayern 12.773 1.046 1.188 12.631 0 -142 -1,1 174 1007
HWK für Oberfranken 2.704 326 252 2.778 0 74 2,7 21 84
HWK für Schwaben 5.114 679 536 5.257 0 143 2,8 98 369
HWK für Unterfranken 3.145 379 317 3.207 0 62 2,0 22 94
HWK Niederbayern Oberpfalz 6.610 760 558 6.812 0 202 3,1 69 267
Bayern 33.511 3.498 3.197 33.812 0 301 0,9 429 2053
 
Berlin 4.519 421 412 4.528 0 9 0,2 57 362
HWK Berlin 4.519 421 412 4.528 0 9 0,2 57 362
Berlin 4.519 421 412 4.528 0 9 0,2 57 362
 
Brandenburg 5.855 569 561 5.863 0 8 0,1 85 218
HWK Cottbus 1.282 111 116 1.277 0 -5 -0,4 16 57
HWK Frankfurt/Oder 1.659 161 143 1.677 0 18 1,1 18 51
HWK Potsdam 2.914 297 302 2.909 0 -5 -0,2 51 110
Brandenburg 5.855 569 561 5.863 0 8 0,1 85 218
 
Hansestadt Bremen 960 193 133 1.020 0 60 6,3 38 76
HWK Bremen 960 193 133 1.020 0 60 6,3 38 76
Hansestadt Bremen 960 193 133 1.020 0 60 6,3 38 76
 
Hansestadt Hamburg 2.400 445 344 2.501 0 101 4,2 92 317
HWK Hamburg 2.400 445 344 2.501 0 101 4,2 92 317
Hansestadt Hamburg 2.400 445 344 2.501 0 101 4,2 92 317
 
Hessen 11.059 1.979 1.606 11.432 0 373 3,4 387 1532
HWK Frankfurt-Rhein-Main 5.469 981 895 5.555 0 86 1,6 245 1082
HWK Kassel 2.094 313 221 2.186 0 92 4,4 24 94
HWK Wiesbaden 3.496 685 490 3.691 0 195 5,6 118 356
Hessen 11.059 1.979 1.606 11.432 0 373 3,4 387 1532
 
Mecklenburg-Vorpommern 2.792 328 305 2.815 0 23 0,8 24 64
HWK Ostmecklenburg-Vorpommern (Rostock) 1.787 197 192 1.792 0 5 0,3 19 50
HWK Schwerin 1.005 131 113 1.023 0 18 1,8 5 14
Mecklenburg-Vorpommern 2.792 328 305 2.815 0 23 0,8 24 64
 
Niedersachsen 13.141 2.038 1.395 13.784 0 643 4,9 243 723
HWK Braunschweig Lüneburg-Stade 4.682 794 488 4.988 0 306 6,5 119 299
HWK für Ostfriesland 942 144 122 964 0 22 2,3 13 41
HWK Hannover 2.979 447 304 3.122 0 143 4,8 62 205
HWK Hildesheim-Südniedersachsen 981 142 103 1.020 0 39 4,0 11 45
HWK Oldenburg 1.907 303 209 2.001 0 94 4,9 23 76
HWK Osnabrück-Emsland 1.650 208 169 1.689 0 39 2,4 15 57
Niedersachsen 13.141 2.038 1.395 13.784 0 643 4,9 243 723
 
Nordrhein-Westfalen 33.264 5.173 4.189 34.248 0 984 3,0 638 2256
HWK Aachen 3.228 498 390 3.336 0 108 3,4 52 171
HWK Arnsberg 1.803 311 161 1.953 0 150 8,3 21 70
HWK Dortmund 3.360 461 406 3.415 0 55 1,6 85 296
HWK Düsseldorf 11.090 1.937 1.639 11.388 0 298 2,7 288 1102
HWK Münster 5.077 763 653 5.187 0 110 2,2 90 245
HWK Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld 3.351 472 328 3.495 0 144 4,3 24 104
HWK zu Köln 5.355 731 612 5.474 0 119 2,2 78 268
Nordrhein-Westfalen 33.264 5.173 4.189 34.248 0 984 3,0 638 2256
 
Rheinland-Pfalz 8.092 1.282 864 8.510 0 418 5,2 114 456
HWK der Pfalz 2.988 451 287 3.152 0 164 5,5 38 186
HWK Koblenz 2.724 450 325 2.849 0 125 4,6 34 95
HWK Rheinhessen 1.316 172 113 1.375 0 59 4,5 24 122
HWK Trier 1.064 209 139 1.134 0 70 6,6 18 53
Rheinland-Pfalz 8.092 1.282 864 8.510 0 418 5,2 114 456
 
Saarland 1.875 277 221 1.931 0 56 3,0 3 29
HWK des Saarlandes 1.875 277 221 1.931 0 56 3,0 3 29
Saarland 1.875 277 221 1.931 0 56 3,0 3 29
 
Sachsen 7.651 641 643 7.649 0 -2 0,0 29 103
HWK Chemnitz 3.224 235 253 3.206 0 -18 -0,6 9 27
HWK Dresden 2.606 190 214 2.582 0 -24 -0,9 9 45
HWK zu Leipzig 1.821 216 176 1.861 0 40 2,2 11 31
Sachsen 7.651 641 643 7.649 0 -2 0,0 29 103
 
Sachsen-Anhalt 3.906 294 402 3.798 0 -108 -2,8 9 38
HWK Halle (Saale) 1.965 193 236 1.922 0 -43 -2,2 8 28
HWK Magdeburg 1.941 101 166 1.876 0 -65 -3,4 1 10
Sachsen-Anhalt 3.906 294 402 3.798 0 -108 -2,8 9 38
 
Schleswig-Holstein 4.201 644 468 4.377 0 176 4,2 53 170
HWK Flensburg 1.439 190 157 1.472 0 33 2,3 11 39
HWK Lübeck 2.762 454 311 2.905 0 143 5,2 42 131
Schleswig-Holstein 4.201 644 468 4.377 0 176 4,2 53 170
 
Thüringen 4.639 378 406 4.611 0 -28 -0,6 10 41
HWK Erfurt 2.360 176 196 2.340 0 -20 -0,9 3 20
HWK für Ostthüringen (Gera) 1.463 143 148 1.458 0 -5 -0,3 7 16
HWK Südthüringen (Suhl) 816 59 62 813 0 -3 -0,4 0 5
Thüringen 4.639 378 406 4.611 0 -28 -0,6 10 41
 
Summe 160.175 21.364 17.671 163.868 0 3.693 2,3 2542 9673