Betriebsbestand im Handwerk nach Bundesländern
Berichtszeitraum: 2019 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: B1 -
  Betriebe
Land/Gebiet Bestand Zugänge Abgänge Bestand am 31.12.2019 Veränderung Betriebe mit Inhabern aus den
EU-Beitrittsländern *)
Eintragung ab 01.05.2004
  am
1.1.2019
1.1.2019 bis
31.12.2019
1.1.2019 bis
31.12.2019
gesamt Darunter
Nebenbetriebe
absolut % Zugänge Bestand
Baden-Württemberg 15.617 3.081 2.122 16.576 0 959 6,1 259 962
HWK Freiburg/Breisgau 1.817 292 228 1.881 0 64 3,5 16 66
HWK Heilbronn-Franken 1.330 158 132 1.356 0 26 2,0 7 34
HWK Karlsruhe 2.723 626 484 2.865 0 142 5,2 81 304
HWK Konstanz 1.310 231 189 1.352 0 42 3,2 8 49
HWK Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald 1.301 370 150 1.521 0 220 16,9 36 143
HWK Region Stuttgart 3.509 774 465 3.818 0 309 8,8 76 262
HWK Reutlingen 1.455 261 208 1.508 0 53 3,6 16 43
HWK Ulm 2.172 369 266 2.275 0 103 4,7 19 61
Baden-Württemberg 15.617 3.081 2.122 16.576 0 959 6,1 259 962
 
Bayern 30.783 4.511 3.693 31.601 0 818 2,7 638 3976
HWK für Mittelfranken 3.165 534 455 3.244 0 79 2,5 70 326
HWK für München und Oberbayern 15.087 1.919 1.771 15.235 0 148 1,0 414 3155
HWK für Oberfranken 2.098 254 211 2.141 0 43 2,1 8 31
HWK für Schwaben 3.988 740 529 4.199 0 211 5,3 63 208
HWK für Unterfranken 2.108 318 254 2.172 0 64 3,0 12 44
HWK Niederbayern Oberpfalz 4.337 746 473 4.610 0 273 6,3 71 212
Bayern 30.783 4.511 3.693 31.601 0 818 2,7 638 3976
 
Berlin 5.371 857 726 5.502 0 131 2,4 172 866
HWK Berlin 5.371 857 726 5.502 0 131 2,4 172 866
Berlin 5.371 857 726 5.502 0 131 2,4 172 866
 
Brandenburg 3.866 571 431 4.006 0 140 3,6 49 157
HWK Cottbus 914 129 107 936 0 22 2,4 6 13
HWK Frankfurt/Oder 1.009 120 102 1.027 0 18 1,8 6 35
HWK Potsdam 1.943 322 222 2.043 0 100 5,2 37 109
Brandenburg 3.866 571 431 4.006 0 140 3,6 49 157
 
Hansestadt Bremen 784 170 162 792 0 8 1,0 26 77
HWK Bremen 784 170 162 792 0 8 1,0 26 77
Hansestadt Bremen 784 170 162 792 0 8 1,0 26 77
 
Hansestadt Hamburg 3.237 623 543 3.317 0 80 2,5 116 502
HWK Hamburg 3.237 623 543 3.317 0 80 2,5 116 502
Hansestadt Hamburg 3.237 623 543 3.317 0 80 2,5 116 502
 
Hessen 9.869 2.082 1.596 10.355 0 486 4,9 266 1422
HWK Frankfurt-Rhein-Main 5.145 1.131 984 5.292 0 147 2,9 187 1055
HWK Kassel 1.852 378 249 1.981 0 129 7,0 17 73
HWK Wiesbaden 2.872 573 363 3.082 0 210 7,3 62 294
Hessen 9.869 2.082 1.596 10.355 0 486 4,9 266 1422
 
Mecklenburg-Vorpommern 2.012 394 236 2.170 0 158 7,9 14 39
HWK Ostmecklenburg-Vorpommern (Rostock) 1.339 277 147 1.469 0 130 9,7 10 29
HWK Schwerin 673 117 89 701 0 28 4,2 4 10
Mecklenburg-Vorpommern 2.012 394 236 2.170 0 158 7,9 14 39
 
Niedersachsen 9.235 1.756 1.176 9.815 0 580 6,3 183 589
HWK Braunschweig Lüneburg-Stade 3.071 705 425 3.351 0 280 9,1 109 243
HWK für Ostfriesland 623 117 93 647 0 24 3,9 8 24
HWK Hannover 2.448 407 303 2.552 0 104 4,3 38 212
HWK Hildesheim-Südniedersachsen 774 131 90 815 0 41 5,3 9 36
HWK Oldenburg 1.266 217 152 1.331 0 65 5,1 7 37
HWK Osnabrück-Emsland 1.053 179 113 1.119 0 66 6,3 12 37
Niedersachsen 9.235 1.756 1.176 9.815 0 580 6,3 183 589
 
Nordrhein-Westfalen 23.195 4.499 3.397 24.297 0 1.102 4,8 351 1500
HWK Aachen 1.620 312 213 1.719 0 99 6,1 16 67
HWK Arnsberg 1.341 281 200 1.422 0 81 6,0 5 21
HWK Dortmund 1.984 370 299 2.055 0 71 3,6 35 116
HWK Düsseldorf 7.717 1.469 1.151 8.035 0 318 4,1 157 841
HWK Münster 3.603 734 607 3.730 0 127 3,5 70 173
HWK Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld 2.166 391 277 2.280 0 114 5,3 14 61
HWK zu Köln 4.764 942 650 5.056 0 292 6,1 54 221
Nordrhein-Westfalen 23.195 4.499 3.397 24.297 0 1.102 4,8 351 1500
 
Rheinland-Pfalz 6.211 1.205 842 6.574 0 363 5,8 105 364
HWK der Pfalz 2.450 441 310 2.581 0 131 5,4 51 176
HWK Koblenz 1.982 405 264 2.123 0 141 7,1 17 62
HWK Rheinhessen 979 186 119 1.046 0 67 6,8 23 85
HWK Trier 800 173 149 824 0 24 3,0 14 41
Rheinland-Pfalz 6.211 1.205 842 6.574 0 363 5,8 105 364
 
Saarland 1.327 244 177 1.394 0 67 5,1 0 11
HWK des Saarlandes 1.327 244 177 1.394 0 67 5,1 0 11
Saarland 1.327 244 177 1.394 0 67 5,1 0 11
 
Sachsen 5.599 758 574 5.783 0 184 3,3 35 82
HWK Chemnitz 2.069 231 195 2.105 0 36 1,7 8 18
HWK Dresden 2.052 247 181 2.118 0 66 3,2 12 27
HWK zu Leipzig 1.478 280 198 1.560 0 82 5,6 15 37
Sachsen 5.599 758 574 5.783 0 184 3,3 35 82
 
Sachsen-Anhalt 2.153 269 259 2.163 0 10 0,5 5 18
HWK Halle (Saale) 1.168 153 161 1.160 0 -8 -0,7 3 13
HWK Magdeburg 985 116 98 1.003 0 18 1,8 2 5
Sachsen-Anhalt 2.153 269 259 2.163 0 10 0,5 5 18
 
Schleswig-Holstein 3.982 911 637 4.256 0 274 6,9 161 417
HWK Flensburg 1.282 306 173 1.415 0 133 10,4 27 118
HWK Lübeck 2.700 605 464 2.841 0 141 5,2 134 299
Schleswig-Holstein 3.982 911 637 4.256 0 274 6,9 161 417
 
Thüringen 2.485 367 259 2.593 0 108 4,4 7 26
HWK Erfurt 1.199 183 117 1.265 0 66 5,5 3 18
HWK für Ostthüringen (Gera) 821 136 106 851 0 30 3,7 4 7
HWK Südthüringen (Suhl) 465 48 36 477 0 12 2,6 0 1
Thüringen 2.485 367 259 2.593 0 108 4,4 7 26
 
Summe 125.726 22.298 16.830 131.194 0 5.468 4,4 2387 11008