Betriebsbestand im Handwerk nach Bundesländern
Berichtszeitraum: 2020 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: B2 -
  Betriebe
Land/Gebiet Bestand Zugänge Abgänge Bestand am 31.12.2020 Veränderung Betriebe mit Inhabern aus den
EU-Beitrittsländern *)
Eintragung ab 01.05.2004
  am
1.1.2020
1.1.2020 bis
31.12.2020
1.1.2020 bis
31.12.2020
gesamt Darunter
Nebenbetriebe
absolut % Zugänge Bestand
Baden-Württemberg 22.989 3.479 2.568 23.900 0 911 4,0 446 1466
HWK Freiburg/Breisgau 2.972 320 226 3.066 0 94 3,2 31 125
HWK Heilbronn-Franken 1.936 234 244 1.926 0 -10 -0,5 25 73
HWK Karlsruhe 3.352 558 439 3.471 0 119 3,6 88 262
HWK Konstanz 2.370 361 262 2.469 0 99 4,2 23 95
HWK Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald 2.071 320 187 2.204 0 133 6,4 47 198
HWK Region Stuttgart 4.748 888 584 5.052 0 304 6,4 171 450
HWK Reutlingen 2.195 311 254 2.252 0 57 2,6 26 92
HWK Ulm 3.345 487 372 3.460 0 115 3,4 35 171
Baden-Württemberg 22.989 3.479 2.568 23.900 0 911 4,0 446 1466
 
Bayern 33.812 3.845 3.082 34.575 0 763 2,3 521 2279
HWK für Mittelfranken 3.127 442 326 3.243 0 116 3,7 54 245
HWK für München und Oberbayern 12.631 1.083 1.160 12.554 0 -77 -0,6 170 1044
HWK für Oberfranken 2.778 358 276 2.860 0 82 3,0 51 115
HWK für Schwaben 5.257 632 500 5.389 0 132 2,5 86 399
HWK für Unterfranken 3.207 504 298 3.413 0 206 6,4 60 141
HWK Niederbayern Oberpfalz 6.812 826 522 7.116 0 304 4,5 100 335
Bayern 33.812 3.845 3.082 34.575 0 763 2,3 521 2279
 
Berlin 4.528 526 446 4.608 0 80 1,8 88 415
HWK Berlin 4.528 526 446 4.608 0 80 1,8 88 415
Berlin 4.528 526 446 4.608 0 80 1,8 88 415
 
Brandenburg 5.863 661 551 5.973 0 110 1,9 116 268
HWK Cottbus 1.277 137 125 1.289 0 12 0,9 6 49
HWK Frankfurt/Oder 1.677 168 135 1.710 0 33 2,0 20 60
HWK Potsdam 2.909 356 291 2.974 0 65 2,2 90 159
Brandenburg 5.863 661 551 5.973 0 110 1,9 116 268
 
Hansestadt Bremen 1.020 218 120 1.118 0 98 9,6 27 90
HWK Bremen 1.020 218 120 1.118 0 98 9,6 27 90
Hansestadt Bremen 1.020 218 120 1.118 0 98 9,6 27 90
 
Hansestadt Hamburg 2.501 352 283 2.570 0 69 2,8 72 331
HWK Hamburg 2.501 352 283 2.570 0 69 2,8 72 331
Hansestadt Hamburg 2.501 352 283 2.570 0 69 2,8 72 331
 
Hessen 11.432 2.109 1.432 12.109 0 677 5,9 402 1649
HWK Frankfurt-Rhein-Main 5.555 982 704 5.833 0 278 5,0 260 1159
HWK Kassel 2.186 387 245 2.328 0 142 6,5 33 105
HWK Wiesbaden 3.691 740 483 3.948 0 257 7,0 109 385
Hessen 11.432 2.109 1.432 12.109 0 677 5,9 402 1649
 
Mecklenburg-Vorpommern 2.815 282 270 2.827 0 12 0,4 16 59
HWK Ostmecklenburg-Vorpommern (Rostock) 1.792 171 184 1.779 0 -13 -0,7 13 47
HWK Schwerin 1.023 111 86 1.048 0 25 2,4 3 12
Mecklenburg-Vorpommern 2.815 282 270 2.827 0 12 0,4 16 59
 
Niedersachsen 13.784 1.894 1.281 14.397 0 613 4,5 231 823
HWK Braunschweig Lüneburg-Stade 4.988 615 388 5.215 0 227 4,6 93 332
HWK für Ostfriesland 964 190 113 1.041 0 77 8,0 21 49
HWK Hannover 3.122 449 290 3.281 0 159 5,1 69 243
HWK Hildesheim-Südniedersachsen 1.020 160 121 1.059 0 39 3,8 17 58
HWK Oldenburg 2.001 251 194 2.058 0 57 2,9 16 80
HWK Osnabrück-Emsland 1.689 229 175 1.743 0 54 3,2 15 61
Niedersachsen 13.784 1.894 1.281 14.397 0 613 4,5 231 823
 
Nordrhein-Westfalen 34.248 5.466 3.984 35.730 0 1.482 4,3 783 2597
HWK Aachen 3.336 514 384 3.466 0 130 3,9 69 208
HWK Arnsberg 1.953 359 212 2.100 0 147 7,5 31 84
HWK Dortmund 3.415 506 371 3.550 0 135 4,0 91 332
HWK Düsseldorf 11.388 2.103 1.497 11.994 0 606 5,3 382 1262
HWK Münster 5.187 739 573 5.353 0 166 3,2 100 282
HWK Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld 3.495 497 416 3.576 0 81 2,3 28 117
HWK zu Köln 5.474 748 531 5.691 0 217 4,0 82 312
Nordrhein-Westfalen 34.248 5.466 3.984 35.730 0 1.482 4,3 783 2597
 
Rheinland-Pfalz 8.510 1.400 1.011 8.899 0 389 4,6 158 523
HWK der Pfalz 3.152 503 345 3.310 0 158 5,0 61 205
HWK Koblenz 2.849 566 321 3.094 0 245 8,6 63 142
HWK Rheinhessen 1.375 175 177 1.373 0 -2 -0,2 18 118
HWK Trier 1.134 156 168 1.122 0 -12 -1,1 16 58
Rheinland-Pfalz 8.510 1.400 1.011 8.899 0 389 4,6 158 523
 
Saarland 1.931 289 202 2.018 0 87 4,5 4 29
HWK des Saarlandes 1.931 289 202 2.018 0 87 4,5 4 29
Saarland 1.931 289 202 2.018 0 87 4,5 4 29
 
Sachsen 7.649 835 709 7.775 0 126 1,7 105 186
HWK Chemnitz 3.206 251 270 3.187 0 -19 -0,6 14 36
HWK Dresden 2.582 339 246 2.675 0 93 3,6 69 105
HWK zu Leipzig 1.861 245 193 1.913 0 52 2,8 22 45
Sachsen 7.649 835 709 7.775 0 126 1,7 105 186
 
Sachsen-Anhalt 3.798 327 361 3.764 0 -34 -0,9 25 60
HWK Halle (Saale) 1.922 197 203 1.916 0 -6 -0,3 22 48
HWK Magdeburg 1.876 130 158 1.848 0 -28 -1,5 3 12
Sachsen-Anhalt 3.798 327 361 3.764 0 -34 -0,9 25 60
 
Schleswig-Holstein 4.377 571 486 4.462 0 85 1,9 44 167
HWK Flensburg 1.472 204 144 1.532 0 60 4,1 7 33
HWK Lübeck 2.905 367 342 2.930 0 25 0,9 37 134
Schleswig-Holstein 4.377 571 486 4.462 0 85 1,9 44 167
 
Thüringen 4.611 419 488 4.542 0 -69 -1,5 21 58
HWK Erfurt 2.340 225 342 2.223 0 -117 -5,0 9 27
HWK für Ostthüringen (Gera) 1.458 128 103 1.483 0 25 1,7 10 24
HWK Südthüringen (Suhl) 813 66 43 836 0 23 2,8 2 7
Thüringen 4.611 419 488 4.542 0 -69 -1,5 21 58
 
Summe 163.868 22.673 17.274 169.267 0 5.399 3,3 3059 11000