Betriebsbestand im Handwerk nach Bundesländern
Berichtszeitraum: 2020 (Halbjahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: A,B1,B2,AeT -
  Betriebe
Land/Gebiet Bestand Zugänge Abgänge Bestand am 30.06.2020 Veränderung Betriebe mit Inhabern aus den
EU-Beitrittsländern *)
Eintragung ab 01.05.2004
  am
1.1.2020
1.1.2020 bis
30.06.2020
1.1.2020 bis
30.06.2020
gesamt Darunter
Nebenbetriebe
absolut % Zugänge Bestand
Baden-Württemberg 135.570 7.127 5.766 136.931 1.801 1.361 1,0 729 5446
HWK Freiburg/Breisgau 15.437 628 506 15.559 492 122 0,8 38 378
HWK Heilbronn-Franken 12.476 559 543 12.492 255 16 0,1 32 218
HWK Karlsruhe 19.310 1.325 1.055 19.580 52 270 1,4 178 1112
HWK Konstanz 12.347 673 472 12.548 197 201 1,6 44 310
HWK Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald 12.973 671 575 13.069 36 96 0,7 84 938
HWK Region Stuttgart 29.936 1.855 1.275 30.516 327 580 1,9 284 1643
HWK Reutlingen 13.667 552 586 13.633 139 -34 -0,3 27 388
HWK Ulm 19.424 864 754 19.534 303 110 0,6 42 459
Baden-Württemberg 135.570 7.127 5.766 136.931 1.801 1.361 1,0 729 5446
 
Bayern 205.099 8.318 8.171 205.246 3.786 147 0,1 798 11435
HWK für Mittelfranken 21.732 981 975 21.738 678 6 0,0 114 1244
HWK für München und Oberbayern 79.627 2.900 3.175 79.352 662 -275 -0,4 361 7510
HWK für Oberfranken 16.315 714 681 16.348 538 33 0,2 40 208
HWK für Schwaben 29.886 1.353 1.221 30.018 476 132 0,4 129 1217
HWK für Unterfranken 18.685 739 711 18.713 397 28 0,2 59 369
HWK Niederbayern Oberpfalz 38.854 1.631 1.408 39.077 1.035 223 0,6 95 887
Bayern 205.099 8.318 8.171 205.246 3.786 147 0,1 798 11435
 
Berlin 30.543 1.646 1.446 30.743 0 200 0,7 306 2484
HWK Berlin 30.543 1.646 1.446 30.743 0 200 0,7 306 2484
Berlin 30.543 1.646 1.446 30.743 0 200 0,7 306 2484
 
Brandenburg 38.670 1.443 1.504 38.609 133 -61 -0,2 120 809
HWK Cottbus 9.699 375 371 9.703 30 4 0,0 15 168
HWK Frankfurt/Oder 11.515 426 404 11.537 28 22 0,2 33 229
HWK Potsdam 17.456 642 729 17.369 75 -87 -0,5 72 412
Brandenburg 38.670 1.443 1.504 38.609 133 -61 -0,2 120 809
 
Hansestadt Bremen 5.303 337 225 5.415 31 112 2,1 48 337
HWK Bremen 5.303 337 225 5.415 31 112 2,1 48 337
Hansestadt Bremen 5.303 337 225 5.415 31 112 2,1 48 337
 
Hansestadt Hamburg 15.253 764 680 15.337 198 84 0,6 123 1591
HWK Hamburg 15.253 764 680 15.337 198 84 0,6 123 1591
Hansestadt Hamburg 15.253 764 680 15.337 198 84 0,6 123 1591
 
Hessen 75.512 3.986 3.814 75.684 948 172 0,2 586 8320
HWK Frankfurt-Rhein-Main 32.548 1.806 1.825 32.529 179 -19 -0,1 313 5300
HWK Kassel 16.610 782 690 16.702 334 92 0,6 45 500
HWK Wiesbaden 26.354 1.398 1.299 26.453 435 99 0,4 228 2520
Hessen 75.512 3.986 3.814 75.684 948 172 0,2 586 8320
 
Mecklenburg-Vorpommern 19.838 717 685 19.870 96 32 0,2 39 188
HWK Ostmecklenburg-Vorpommern (Rostock) 12.226 478 424 12.280 42 54 0,4 28 137
HWK Schwerin 7.612 239 261 7.590 54 -22 -0,3 11 51
Mecklenburg-Vorpommern 19.838 717 685 19.870 96 32 0,2 39 188
 
Niedersachsen 84.545 3.421 3.590 84.376 1.879 -169 -0,2 279 3716
HWK Braunschweig Lüneburg-Stade 28.517 1.046 960 28.603 721 86 0,3 114 1559
HWK für Ostfriesland 5.390 270 450 5.210 0 -180 -3,3 15 110
HWK Hannover 19.139 750 790 19.099 393 -40 -0,2 64 1205
HWK Hildesheim-Südniedersachsen 7.747 311 360 7.698 161 -49 -0,6 34 221
HWK Oldenburg 12.935 555 601 12.889 212 -46 -0,4 24 303
HWK Osnabrück-Emsland 10.817 489 429 10.877 392 60 0,6 28 318
Niedersachsen 84.545 3.421 3.590 84.376 1.879 -169 -0,2 279 3716
 
Nordrhein-Westfalen 192.419 9.477 8.310 193.586 2.895 1.167 0,6 936 11927
HWK Aachen 16.882 808 764 16.926 201 44 0,3 77 935
HWK Arnsberg 12.288 564 544 12.308 308 20 0,2 28 227
HWK Dortmund 19.778 953 814 19.917 263 139 0,7 98 1188
HWK Düsseldorf 59.518 3.327 2.902 59.943 284 425 0,7 437 6145
HWK Münster 28.482 1.466 1.136 28.812 691 330 1,2 119 1184
HWK Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld 21.554 963 786 21.731 696 177 0,8 50 527
HWK zu Köln 33.917 1.396 1.364 33.949 452 32 0,1 127 1721
Nordrhein-Westfalen 192.419 9.477 8.310 193.586 2.895 1.167 0,6 936 11927
 
Rheinland-Pfalz 52.904 2.463 2.470 52.897 332 -7 0,0 229 2649
HWK der Pfalz 18.306 864 861 18.309 94 3 0,0 93 1094
HWK Koblenz 19.830 933 785 19.978 126 148 0,8 72 661
HWK Rheinhessen 7.659 349 389 7.619 43 -40 -0,5 39 643
HWK Trier 7.109 317 435 6.991 69 -118 -1,7 25 251
Rheinland-Pfalz 52.904 2.463 2.470 52.897 332 -7 0,0 229 2649
 
Saarland 12.321 594 485 12.430 122 109 0,9 4 122
HWK des Saarlandes 12.321 594 485 12.430 122 109 0,9 4 122
Saarland 12.321 594 485 12.430 122 109 0,9 4 122
 
Sachsen 56.670 1.944 2.110 56.504 419 -166 -0,3 188 1438
HWK Chemnitz 22.302 570 713 22.159 101 -143 -0,6 14 97
HWK Dresden 22.358 833 923 22.268 281 -90 -0,4 143 1124
HWK zu Leipzig 12.010 541 474 12.077 37 67 0,6 31 217
Sachsen 56.670 1.944 2.110 56.504 419 -166 -0,3 188 1438
 
Sachsen-Anhalt 25.707 751 855 25.603 286 -104 -0,4 24 188
HWK Halle (Saale) 13.532 413 456 13.489 218 -43 -0,3 19 143
HWK Magdeburg 12.175 338 399 12.114 68 -61 -0,5 5 45
Sachsen-Anhalt 25.707 751 855 25.603 286 -104 -0,4 24 188
 
Schleswig-Holstein 31.808 1.436 1.256 31.988 191 180 0,6 129 1164
HWK Flensburg 10.736 469 386 10.819 90 83 0,8 15 273
HWK Lübeck 21.072 967 870 21.169 101 97 0,5 114 891
Schleswig-Holstein 31.808 1.436 1.256 31.988 191 180 0,6 129 1164
 
Thüringen 29.871 1.081 1.107 29.845 261 -26 -0,1 73 168
HWK Erfurt 14.001 613 631 13.983 187 -18 -0,1 49 89
HWK für Ostthüringen (Gera) 9.405 274 297 9.382 29 -23 -0,2 12 54
HWK Südthüringen (Suhl) 6.465 194 179 6.480 45 15 0,2 12 25
Thüringen 29.871 1.081 1.107 29.845 261 -26 -0,1 73 168
 
Summe 1.012.033 45.505 42.474 1.015.064 13.378 3.031 0,3 4611 51982