Betriebsbestand im Handwerk nach Bundesländern
Berichtszeitraum: 2021 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: A,B1,B2,AeT -
  Betriebe
Land/Gebiet Bestand Zugänge Abgänge Bestand am 31.12.2021 Veränderung Betriebe mit Inhabern aus den
EU-Beitrittsländern *)
Eintragung ab 01.05.2004
  am
1.1.2021
1.1.2021 bis
31.12.2021
1.1.2021 bis
31.12.2021
gesamt Darunter
Nebenbetriebe
absolut % Zugänge Bestand
Baden-Württemberg 137.574 12.107 10.205 139.476 1.775 1.902 1,4 949 5584
HWK Freiburg/Breisgau 15.590 1.215 988 15.817 470 227 1,5 58 389
HWK Heilbronn-Franken 12.547 864 786 12.625 317 78 0,6 44 233
HWK Karlsruhe 19.687 2.012 1.667 20.032 49 345 1,8 194 1168
HWK Konstanz 12.568 1.285 940 12.913 185 345 2,8 92 373
HWK Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald 13.291 1.356 1.102 13.545 34 254 1,9 133 943
HWK Region Stuttgart 30.694 2.628 2.344 30.978 317 284 0,9 283 1637
HWK Reutlingen 13.529 1.058 888 13.699 134 170 1,3 74 386
HWK Ulm 19.668 1.689 1.490 19.867 269 199 1,0 71 455
Baden-Württemberg 137.574 12.107 10.205 139.476 1.775 1.902 1,4 949 5584
 
Bayern 207.129 15.256 12.888 209.497 3.666 2.368 1,1 1471 11606
HWK für Mittelfranken 21.922 1.930 1.633 22.219 671 297 1,4 206 1233
HWK für München und Oberbayern 79.622 5.003 4.660 79.965 642 343 0,4 743 7488
HWK für Oberfranken 16.541 1.495 1.044 16.992 514 451 2,7 63 261
HWK für Schwaben 30.335 2.470 2.211 30.594 461 259 0,9 193 1182
HWK für Unterfranken 18.932 1.603 1.277 19.258 379 326 1,7 98 433
HWK Niederbayern Oberpfalz 39.777 2.755 2.063 40.469 999 692 1,7 168 1009
Bayern 207.129 15.256 12.888 209.497 3.666 2.368 1,1 1471 11606
 
Berlin 30.852 2.319 2.609 30.562 0 -290 -0,9 197 2428
HWK Berlin 30.852 2.319 2.609 30.562 0 -290 -0,9 197 2428
Berlin 30.852 2.319 2.609 30.562 0 -290 -0,9 197 2428
 
Brandenburg 38.635 2.560 2.604 38.591 96 -44 -0,1 187 868
HWK Cottbus 9.658 558 644 9.572 0 -86 -0,9 14 153
HWK Frankfurt/Oder 11.515 750 710 11.555 26 40 0,4 42 239
HWK Potsdam 17.462 1.252 1.250 17.464 70 2 0,0 131 476
Brandenburg 38.635 2.560 2.604 38.591 96 -44 -0,1 187 868
 
Hansestadt Bremen 5.400 507 460 5.447 28 47 0,9 46 310
HWK Bremen 5.400 507 460 5.447 28 47 0,9 46 310
Hansestadt Bremen 5.400 507 460 5.447 28 47 0,9 46 310
 
Hansestadt Hamburg 15.354 1.384 1.610 15.128 169 -226 -1,5 188 1466
HWK Hamburg 15.354 1.384 1.610 15.128 169 -226 -1,5 188 1466
Hansestadt Hamburg 15.354 1.384 1.610 15.128 169 -226 -1,5 188 1466
 
Hessen 76.037 7.758 6.687 77.108 904 1.071 1,4 931 7800
HWK Frankfurt-Rhein-Main 32.683 3.762 3.328 33.117 170 434 1,3 574 4973
HWK Kassel 16.849 1.445 1.159 17.135 323 286 1,7 92 503
HWK Wiesbaden 26.505 2.551 2.200 26.856 411 351 1,3 265 2324
Hessen 76.037 7.758 6.687 77.108 904 1.071 1,4 931 7800
 
Mecklenburg-Vorpommern 19.834 1.345 1.274 19.905 92 71 0,4 46 198
HWK Ostmecklenburg-Vorpommern (Rostock) 12.227 898 784 12.341 41 114 0,9 25 138
HWK Schwerin 7.607 447 490 7.564 51 -43 -0,6 21 60
Mecklenburg-Vorpommern 19.834 1.345 1.274 19.905 92 71 0,4 46 198
 
Niedersachsen 85.014 6.978 6.012 85.980 1.745 966 1,1 439 3611
HWK Braunschweig Lüneburg-Stade 28.585 2.446 1.943 29.088 665 503 1,8 168 1454
HWK für Ostfriesland 5.467 551 440 5.578 0 111 2,0 29 129
HWK Hannover 19.205 1.614 1.476 19.343 367 138 0,7 127 1178
HWK Hildesheim-Südniedersachsen 7.786 410 505 7.691 151 -95 -1,2 16 219
HWK Oldenburg 13.025 1.015 895 13.145 199 120 0,9 48 297
HWK Osnabrück-Emsland 10.946 942 753 11.135 363 189 1,7 51 334
Niedersachsen 85.014 6.978 6.012 85.980 1.745 966 1,1 439 3611
 
Nordrhein-Westfalen 194.074 17.599 15.885 195.788 2.675 1.714 0,9 1428 11211
HWK Aachen 16.976 1.649 1.362 17.263 187 287 1,7 145 895
HWK Arnsberg 12.511 1.118 865 12.764 294 253 2,0 37 237
HWK Dortmund 19.837 2.060 1.783 20.114 245 277 1,4 207 1138
HWK Düsseldorf 59.873 5.137 5.394 59.616 245 -257 -0,4 569 5602
HWK Münster 28.916 2.863 2.350 29.429 635 513 1,8 207 1131
HWK Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld 21.806 1.791 1.572 22.025 649 219 1,0 72 501
HWK zu Köln 34.155 2.981 2.559 34.577 420 422 1,2 191 1707
Nordrhein-Westfalen 194.074 17.599 15.885 195.788 2.675 1.714 0,9 1428 11211
 
Rheinland-Pfalz 53.357 4.893 4.178 54.072 304 715 1,3 370 2626
HWK der Pfalz 18.408 1.435 1.378 18.465 87 57 0,3 105 1046
HWK Koblenz 20.316 2.091 1.548 20.859 118 543 2,7 163 742
HWK Rheinhessen 7.608 657 659 7.606 38 -2 0,0 58 593
HWK Trier 7.025 710 593 7.142 61 117 1,7 44 245
Rheinland-Pfalz 53.357 4.893 4.178 54.072 304 715 1,3 370 2626
 
Saarland 12.511 969 816 12.664 114 153 1,2 9 128
HWK des Saarlandes 12.511 969 816 12.664 114 153 1,2 9 128
Saarland 12.511 969 816 12.664 114 153 1,2 9 128
 
Sachsen 56.545 3.553 3.763 56.335 418 -210 -0,4 294 1349
HWK Chemnitz 22.104 1.172 1.154 22.122 104 18 0,1 39 119
HWK Dresden 22.312 1.455 1.772 21.995 275 -317 -1,4 216 994
HWK zu Leipzig 12.129 926 837 12.218 39 89 0,7 39 236
Sachsen 56.545 3.553 3.763 56.335 418 -210 -0,4 294 1349
 
Sachsen-Anhalt 25.217 1.407 1.654 24.970 268 -247 -1,0 42 194
HWK Halle (Saale) 13.342 883 903 13.322 205 -20 -0,2 33 145
HWK Magdeburg 11.875 524 751 11.648 63 -227 -1,9 9 49
Sachsen-Anhalt 25.217 1.407 1.654 24.970 268 -247 -1,0 42 194
 
Schleswig-Holstein 32.181 3.207 2.687 32.701 173 520 1,6 228 1144
HWK Flensburg 10.889 1.026 931 10.984 82 95 0,9 49 276
HWK Lübeck 21.292 2.181 1.756 21.717 91 425 2,0 179 868
Schleswig-Holstein 32.181 3.207 2.687 32.701 173 520 1,6 228 1144
 
Thüringen 29.886 1.855 1.827 29.914 240 28 0,1 46 189
HWK Erfurt 14.033 923 916 14.040 175 7 0,1 22 98
HWK für Ostthüringen (Gera) 9.387 537 569 9.355 26 -32 -0,3 12 55
HWK Südthüringen (Suhl) 6.466 395 342 6.519 39 53 0,8 12 36
Thüringen 29.886 1.855 1.827 29.914 240 28 0,1 46 189
 
Summe 1.019.600 83.697 75.159 1.028.138 12.667 8.538 0,8 6871 50712