Betriebsbestand im Handwerk nach Bundesländern
Berichtszeitraum: 2022 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: A,B1,B2,AeT -
  Betriebe
Land/Gebiet Bestand Zugänge Abgänge Bestand am 31.12.2022 Veränderung Betriebe mit Inhabern aus den
EU-Beitrittsländern *)
Eintragung ab 01.05.2004
  am
1.1.2022
1.1.2022 bis
31.12.2022
1.1.2022 bis
31.12.2022
gesamt Darunter
Nebenbetriebe
absolut % Zugänge Bestand
Baden-Württemberg 139.476 12.488 10.989 140.975 1.697 1.499 1,1 1084 5768
HWK Freiburg/Breisgau 15.817 939 961 15.795 435 -22 -0,1 39 368
HWK Heilbronn-Franken 12.625 891 859 12.657 309 32 0,3 54 250
HWK Karlsruhe 20.032 2.041 1.834 20.239 49 207 1,0 259 1207
HWK Konstanz 12.913 1.264 1.084 13.093 182 180 1,4 88 403
HWK Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald 13.545 1.531 1.204 13.872 34 327 2,4 160 966
HWK Region Stuttgart 30.978 2.890 2.465 31.403 304 425 1,4 347 1731
HWK Reutlingen 13.699 1.173 1.079 13.793 129 94 0,7 71 392
HWK Ulm 19.867 1.759 1.503 20.123 255 256 1,3 66 451
Baden-Württemberg 139.476 12.488 10.989 140.975 1.697 1.499 1,1 1084 5768
 
Bayern 209.497 15.115 14.027 210.585 3.604 1.088 0,5 1448 11518
HWK für Mittelfranken 22.219 1.844 1.590 22.473 695 254 1,1 215 1272
HWK für München und Oberbayern 79.965 4.900 5.139 79.726 630 -239 -0,3 707 7296
HWK für Oberfranken 16.992 1.387 1.126 17.253 499 261 1,5 42 249
HWK für Schwaben 30.594 2.300 2.265 30.629 440 35 0,1 171 1153
HWK für Unterfranken 19.258 1.596 1.298 19.556 374 298 1,6 96 466
HWK Niederbayern Oberpfalz 40.469 3.088 2.609 40.948 966 479 1,2 217 1082
Bayern 209.497 15.115 14.027 210.585 3.604 1.088 0,5 1448 11518
 
Berlin 30.562 2.280 2.493 30.349 0 -213 -0,7 262 2412
HWK Berlin 30.562 2.280 2.493 30.349 0 -213 -0,7 262 2412
Berlin 30.562 2.280 2.493 30.349 0 -213 -0,7 262 2412
 
Brandenburg 38.591 2.474 2.723 38.342 91 -249 -0,7 219 914
HWK Cottbus 9.572 535 703 9.404 0 -168 -1,8 24 135
HWK Frankfurt/Oder 11.555 654 738 11.471 24 -84 -0,7 40 246
HWK Potsdam 17.464 1.285 1.282 17.467 67 3 0,0 155 533
Brandenburg 38.591 2.474 2.723 38.342 91 -249 -0,7 219 914
 
Hansestadt Bremen 5.447 505 413 5.539 28 92 1,7 46 325
HWK Bremen 5.447 505 413 5.539 28 92 1,7 46 325
Hansestadt Bremen 5.447 505 413 5.539 28 92 1,7 46 325
 
Hansestadt Hamburg 15.128 1.602 1.371 15.359 159 231 1,5 146 1343
HWK Hamburg 15.128 1.602 1.371 15.359 159 231 1,5 146 1343
Hansestadt Hamburg 15.128 1.602 1.371 15.359 159 231 1,5 146 1343
 
Hessen 77.108 7.698 7.168 77.638 909 530 0,7 858 7538
HWK Frankfurt-Rhein-Main 33.117 3.635 3.459 33.293 164 176 0,5 550 4816
HWK Kassel 17.135 1.521 1.293 17.363 359 228 1,3 82 503
HWK Wiesbaden 26.856 2.542 2.416 26.982 386 126 0,5 226 2219
Hessen 77.108 7.698 7.168 77.638 909 530 0,7 858 7538
 
Mecklenburg-Vorpommern 19.905 1.368 1.369 19.904 91 -1 0,0 81 248
HWK Ostmecklenburg-Vorpommern (Rostock) 12.341 900 835 12.406 42 65 0,5 64 178
HWK Schwerin 7.564 468 534 7.498 49 -66 -0,9 17 70
Mecklenburg-Vorpommern 19.905 1.368 1.369 19.904 91 -1 0,0 81 248
 
Niedersachsen 85.980 7.192 6.598 86.574 1.667 594 0,7 501 3491
HWK Braunschweig Lüneburg-Stade 29.088 2.536 2.241 29.383 642 295 1,0 220 1433
HWK für Ostfriesland 5.578 548 502 5.624 0 46 0,8 32 132
HWK Hannover 19.343 1.581 1.490 19.434 356 91 0,5 116 1079
HWK Hildesheim-Südniedersachsen 7.691 480 591 7.580 140 -111 -1,4 25 210
HWK Oldenburg 13.145 1.017 956 13.206 187 61 0,5 60 309
HWK Osnabrück-Emsland 11.135 1.030 818 11.347 342 212 1,9 48 328
Niedersachsen 85.980 7.192 6.598 86.574 1.667 594 0,7 501 3491
 
Nordrhein-Westfalen 195.788 18.533 17.241 197.080 2.555 1.292 0,7 1572 10930
HWK Aachen 17.263 1.799 1.626 17.436 176 173 1,0 181 906
HWK Arnsberg 12.764 1.266 1.027 13.003 285 239 1,9 44 244
HWK Dortmund 20.114 2.132 2.019 20.227 238 113 0,6 234 1095
HWK Düsseldorf 59.616 5.662 5.689 59.589 231 -27 -0,1 612 5344
HWK Münster 29.429 2.900 2.620 29.709 602 280 1,0 211 1109
HWK Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld 22.025 1.960 1.662 22.323 623 298 1,4 109 531
HWK zu Köln 34.577 2.814 2.598 34.793 400 216 0,6 181 1701
Nordrhein-Westfalen 195.788 18.533 17.241 197.080 2.555 1.292 0,7 1572 10930
 
Rheinland-Pfalz 54.072 5.184 4.430 54.826 280 754 1,4 411 2717
HWK der Pfalz 18.465 1.641 1.517 18.589 81 124 0,7 139 1063
HWK Koblenz 20.859 2.132 1.685 21.306 109 447 2,1 154 790
HWK Rheinhessen 7.606 736 620 7.722 36 116 1,5 75 605
HWK Trier 7.142 675 608 7.209 54 67 0,9 43 259
Rheinland-Pfalz 54.072 5.184 4.430 54.826 280 754 1,4 411 2717
 
Saarland 12.664 974 1.151 12.487 112 -177 -1,4 14 123
HWK des Saarlandes 12.664 974 1.151 12.487 112 -177 -1,4 14 123
Saarland 12.664 974 1.151 12.487 112 -177 -1,4 14 123
 
Sachsen 56.335 3.213 4.014 55.534 398 -801 -1,4 308 1503
HWK Chemnitz 22.122 1.032 1.149 22.005 107 -117 -0,5 39 142
HWK Dresden 21.995 1.245 1.913 21.327 253 -668 -3,0 225 1114
HWK zu Leipzig 12.218 936 952 12.202 38 -16 -0,1 44 247
Sachsen 56.335 3.213 4.014 55.534 398 -801 -1,4 308 1503
 
Sachsen-Anhalt 24.970 1.233 1.699 24.504 242 -466 -1,9 50 214
HWK Halle (Saale) 13.322 765 941 13.146 185 -176 -1,3 37 157
HWK Magdeburg 11.648 468 758 11.358 57 -290 -2,5 13 57
Sachsen-Anhalt 24.970 1.233 1.699 24.504 242 -466 -1,9 50 214
 
Schleswig-Holstein 32.701 2.801 2.731 32.771 163 70 0,2 212 1136
HWK Flensburg 10.984 895 935 10.944 78 -40 -0,4 48 290
HWK Lübeck 21.717 1.906 1.796 21.827 85 110 0,5 164 846
Schleswig-Holstein 32.701 2.801 2.731 32.771 163 70 0,2 212 1136
 
Thüringen 29.914 1.779 1.786 29.907 232 -7 0,0 70 228
HWK Erfurt 14.040 861 881 14.020 171 -20 -0,1 35 117
HWK für Ostthüringen (Gera) 9.355 538 560 9.333 24 -22 -0,2 16 59
HWK Südthüringen (Suhl) 6.519 380 345 6.554 37 35 0,5 19 52
Thüringen 29.914 1.779 1.786 29.907 232 -7 0,0 70 228
 
Summe 1.028.138 84.439 80.203 1.032.374 12.228 4.236 0,4 7282 50408