Betriebsbestand im Handwerk nach Berufen
Berichtszeitraum: 1999 (Halbjahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: B1 - Gruppen nach Konjunkturgruppen (KGr)
  Betriebe
Beruf/Konjunkturgruppe Bestand Zugänge Abgänge Bestand am 30.06.1999 Veränderung Betriebe mit Inhabern aus den
EU-Beitrittsländern *)
Eintragung ab 01.05.2004
  am
1.1.1999
1.1.1999 bis
30.06.1999
1.1.1999 bis
30.06.1999
gesamt Darunter
Nebenbetriebe
absolut % Zugänge Bestand
Betonstein- und Terrazzohersteller 1.064 30 71 1.023 0 -41 -3,9 0 0
Bauhauptgewerbe 1.064 30 71 1.023 0 -41 -3,9 0 0
 
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger 11.014 642 456 11.200 0 186 1,7 0 0
Estrichleger 1.575 121 78 1.618 0 43 2,7 0 0
Parkettleger 1.531 91 72 1.550 0 19 1,2 0 0
Rollladen- und Sonnenschutztechniker 1.701 77 56 1.722 0 21 1,2 0 0
Raumausstatter 9.901 350 489 9.762 0 -139 -1,4 0 0
Ausbaugewerbe 25.722 1.281 1.151 25.852 0 130 0,5 0 0
 
Behälter- und Apparatebauer 217 12 14 215 0 -2 -0,9 0 0
Metallbildner 324 5 23 306 0 -18 -5,6 0 0
Galvaniseure 534 7 29 512 0 -22 -4,1 0 0
Metall- und Glockengießer 229 8 16 221 0 -8 -3,5 0 0
Präzisionswerkzeugmechaniker 516 18 20 514 0 -2 -0,4 0 0
Modellbauer 985 32 33 984 0 -1 -0,1 0 0
Böttcher 196 4 14 186 0 -10 -5,1 0 0
Gebäudereiniger 6.001 364 291 6.074 0 73 1,2 0 0
Glasveredler 260 4 12 252 0 -8 -3,1 0 0
Feinoptiker 29 2 1 30 0 1 3,5 0 0
Glas- und Porzellanmaler 215 7 5 217 0 2 0,9 0 0
Edelsteinschleifer- und graveure 143 3 5 141 0 -2 -1,4 0 0
Buchbinder 1.192 31 61 1.162 0 -30 -2,5 0 0
Drucker 2.545 35 127 2.453 0 -92 -3,6 0 0
Siebdrucker 522 16 24 514 0 -8 -1,5 0 0
Flexografen 214 2 17 199 0 -15 -7,0 0 0
Schilder- und Lichtreklamehersteller 1.517 51 63 1.505 0 -12 -0,8 0 0
Gewerbe für den gewerblichen Bedarf 15.639 601 755 15.485 0 -154 -1,0 0 0
 
Müller 1.271 27 46 1.252 0 -19 -1,5 0 0
Brauer und Mälzer 739 22 24 737 0 -2 -0,3 0 0
Weinküfer 239 3 15 227 0 -12 -5,0 0 0
Nahrungsmittelgewerbe 2.249 52 85 2.216 0 -33 -1,5 0 0
 
Uhrmacher 4.599 78 203 4.474 0 -125 -2,7 0 0
Graveure 767 20 34 753 0 -14 -1,8 0 0
Gold- und Silberschmiede 4.363 141 152 4.352 0 -11 -0,3 0 0
Drechsler (Elfenbeinschnitzer) und Holzspielzeugmacher 857 26 38 845 0 -12 -1,4 0 0
Holzbildhauer 408 11 25 394 0 -14 -3,4 0 0
Korb- und Flechtwerkgestalter 361 7 25 343 0 -18 -5,0 0 0
Maßschneider 5.999 150 336 5.813 0 -186 -3,1 0 0
Sticker 182 3 10 175 0 -7 -3,9 0 0
Modisten 364 5 22 347 0 -17 -4,7 0 0
Weber 263 11 10 264 0 1 0,4 0 0
Segelmacher 149 8 6 151 0 2 1,3 0 0
Kürschner 1.153 18 56 1.115 0 -38 -3,3 0 0
Schuhmacher 6.141 81 396 5.826 0 -315 -5,1 0 0
Sattler und Feintäschner 1.616 42 93 1.565 0 -51 -3,2 0 0
Textilreiniger 1.686 44 78 1.652 0 -34 -2,0 0 0
Wachszieher 50 1 2 49 0 -1 -2,0 0 0
Fotografen 4.775 121 173 4.723 0 -52 -1,1 0 0
Keramiker 1.156 22 54 1.124 0 -32 -2,8 0 0
Orgel- und Harmoniumbauer 345 9 11 343 0 -2 -0,6 0 0
Klavier- und Cembalobauer 442 18 12 448 0 6 1,4 0 0
Handzuginstrumentenmacher 45 3 2 46 0 1 2,2 0 0
Geigenbauer 381 7 7 381 0 0 0,0 0 0
Bogenmacher 37 2 2 37 0 0 0,0 0 0
Metallblasinstrumentenmacher 208 7 9 206 0 -2 -1,0 0 0
Holzblasinstrumentenmacher 159 8 11 156 0 -3 -1,9 0 0
Zupfinstrumentenmacher 160 5 5 160 0 0 0,0 0 0
Vergolder 211 9 8 212 0 1 0,5 0 0
Persönliche Dienstleistungen 36.877 857 1.780 35.954 0 -923 -2,5 0 0
 
Summe 81.551 2.821 3.842 80.530 0 -1.021 -1,3 0 0