Betriebsbestand im Handwerk nach Berufen
Berichtszeitraum: 1999 (Halbjahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: A - Gruppen nach alter Handwerksordnung (HwO)
  Betriebe
Beruf/Handwerksordnung Bestand Zugänge Abgänge Bestand am 30.06.1999 Veränderung Betriebe mit Inhabern aus den
EU-Beitrittsländern *)
Eintragung ab 01.05.2004
  am
1.1.1999
1.1.1999 bis
30.06.1999
1.1.1999 bis
30.06.1999
gesamt Darunter
Nebenbetriebe
absolut % Zugänge Bestand
Brunnenbauer 517 30 24 523 0 6 1,2 0 0
Dachdecker 13.140 828 617 13.351 0 211 1,6 0 0
Gerüstbauer 7.138 290 969 6.459 0 -679 -9,5 0 0
Maler und Lackierer 41.069 1.768 1.894 40.943 0 -126 -0,3 0 0
Maurer und Betonbauer 48.755 3.721 3.722 48.754 0 -1 0,0 0 0
Ofen- und Luftheizungsbauer 2.532 90 122 2.500 0 -32 -1,3 0 0
Schornsteinfeger 8.060 158 150 8.068 0 8 0,1 0 0
Steinmetzen und Steinbildhauer 5.547 196 217 5.526 0 -21 -0,4 0 0
Straßenbauer 6.185 394 340 6.239 0 54 0,9 0 0
Stuckateure 5.712 457 344 5.825 0 113 2,0 0 0
Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer 1.916 146 109 1.953 0 37 1,9 0 0
Zimmerer 14.244 882 715 14.411 0 167 1,2 0 0
Bau- und Ausbaugewerbe 154.815 8.960 9.223 154.552 0 -263 -0,2 0 0
 
Büchsenmacher 455 11 11 455 0 0 0,0 0 0
Chirurgiemechaniker 313 13 16 310 0 -3 -1,0 0 0
Elektromaschinenbauer 1.485 37 61 1.461 0 -24 -1,6 0 0
Elektrotechniker 63.847 2.639 2.624 63.862 0 15 0,0 0 0
Feinwerkmechaniker 20.100 770 811 20.059 0 -41 -0,2 0 0
Informationstechniker 14.866 452 632 14.686 0 -180 -1,2 0 0
Installateur und Heizungsbauer 46.982 2.560 2.023 47.519 0 537 1,1 0 0
Kälteanlagenbauer 2.037 114 68 2.083 0 46 2,3 0 0
Karosserie- und Fahrzeugbauer 5.081 206 251 5.036 0 -45 -0,9 0 0
Klempner 6.664 205 307 6.562 0 -102 -1,5 0 0
Kraftfahrzeugtechniker 58.827 2.286 2.298 58.815 0 -12 0,0 0 0
Land- und Baumaschinenmechatroniker 5.791 173 180 5.784 0 -7 -0,1 0 0
Metallbauer 33.245 1.357 1.555 33.047 0 -198 -0,6 0 0
Zweiradmechaniker 3.379 136 122 3.393 0 14 0,4 0 0
Elektro- und Metallgewerbe 263.072 10.959 10.959 263.072 0 0 0,0 0 0
 
Boots- und Schiffbauer 427 22 22 427 0 0 0,0 0 0
Tischler 44.505 1.796 1.999 44.302 0 -203 -0,5 0 0
Holzgewerbe 44.932 1.818 2.021 44.729 0 -203 -0,5 0 0
 
Seiler 148 3 6 145 0 -3 -2,0 0 0
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 148 3 6 145 0 -3 -2,0 0 0
 
Bäcker 21.406 596 1.036 20.966 0 -440 -2,1 0 0
Fleischer 25.492 769 1.188 25.073 0 -419 -1,6 0 0
Konditoren 3.922 124 182 3.864 0 -58 -1,5 0 0
Lebensmittelgewerbe 50.820 1.489 2.406 49.903 0 -917 -1,8 0 0
 
Augenoptiker 9.457 315 261 9.511 0 54 0,6 0 0
Friseure 62.120 2.262 2.058 62.324 0 204 0,3 0 0
Hörakustiker 1.191 75 42 1.224 0 33 2,8 0 0
Orthopädieschuhmacher 2.357 88 79 2.366 0 9 0,4 0 0
Orthopädietechniker 1.823 88 73 1.838 0 15 0,8 0 0
Zahntechniker 8.421 348 294 8.475 0 54 0,6 0 0
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 85.369 3.176 2.807 85.738 0 369 0,4 0 0
 
Glasbläser und Glasapparatebauer 432 9 23 418 0 -14 -3,2 0 0
Glaser 4.899 180 204 4.875 0 -24 -0,5 0 0
Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik 901 12 34 879 0 -22 -2,4 0 0
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 6.232 201 261 6.172 0 -60 -1,0 0 0
 
Summe 605.388 26.606 27.683 604.311 0 -1.077 -0,2 0 0