Betriebsbestand im Handwerk nach Berufen
Berichtszeitraum: 2003 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: B2 - Gruppen nach alter Handwerksordnung (HwO)
  Betriebe
Beruf/Handwerksordnung Bestand Zugänge Abgänge Bestand am 31.12.2003 Veränderung Betriebe mit Inhabern aus den
EU-Beitrittsländern *)
Eintragung ab 01.05.2004
  am
1.1.2003
1.1.2003 bis
31.12.2003
1.1.2003 bis
31.12.2003
gesamt Darunter
Nebenbetriebe
absolut % Zugänge Bestand
Asphaltierer (ohne Straßenbau) 369 25 53 341 0 -28 -7,6 0 0
Bautentrocknungsgewerbe 2.034 530 346 2.218 0 184 9,1 0 0
Betonbohrer und -schneider 1.107 181 147 1.141 0 34 3,1 0 0
Bodenleger 16.787 3.982 2.749 18.020 0 1.233 7,3 0 0
Eisenflechter 1.701 877 678 1.900 0 199 11,7 0 0
Fuger (im Hochbau) 9.248 1.570 1.866 8.952 0 -296 -3,2 0 0
Holz- und Bautenschutzgewerbe (Mauerschutz und Holzimprägnierung in Gebäuden) 24.962 5.958 5.404 25.516 0 554 2,2 0 0
Rammgewerbe 80 8 18 70 0 -10 -12,5 0 0
Theater- und Ausstattungsmaler 115 51 25 141 0 26 22,6 0 0
Bau- und Ausbaugewerbe 56.403 13.182 11.286 58.299 0 1.896 3,4 0 0
 
Fahrzeugverwerter 475 57 54 478 0 3 0,6 0 0
Herstellung von Drahtgestellen 270 39 45 264 0 -6 -2,2 0 0
Kabelverleger im Hochbau 2.096 563 420 2.239 0 143 6,8 0 0
Metallsägen-Schärfer 456 25 25 456 0 0 0,0 0 0
Metallschleifer und Metallpolierer 2.649 319 335 2.633 0 -16 -0,6 0 0
Rohr- und Kanalreiniger 1.650 281 235 1.696 0 46 2,8 0 0
Tankschutzbetriebe 591 61 68 584 0 -7 -1,2 0 0
Elektro- und Metallgewerbe 8.187 1.345 1.182 8.350 0 163 2,0 0 0
 
Bürsten- und Pinselmacher 170 5 13 162 0 -8 -4,7 0 0
Daubenhauer 4 1 1 4 0 0 0,0 0 0
Einbau von genormten Baufertigteilen 41.000 9.088 7.347 42.741 0 1.741 4,3 0 0
Holz-Leitermacher (Sonderanfertigung) 100 4 9 95 0 -5 -5,0 0 0
Holzblockmacher 397 14 26 385 0 -12 -3,0 0 0
Holzreifenmacher 28 0 4 24 0 -4 -14,3 0 0
Holzschindelmacher 35 2 4 33 0 -2 -5,7 0 0
Holzschuhmacher 31 3 1 33 0 2 6,5 0 0
Muldenhauer 20 3 1 22 0 2 10,0 0 0
Holzgewerbe 41.785 9.120 7.406 43.499 0 1.714 4,1 0 0
 
Änderungsschneider 16.194 2.556 1.999 16.751 0 557 3,4 0 0
Ausführung einfacher Schuhreparaturen 1.163 271 187 1.247 0 84 7,2 0 0
Bügelanstalten für Herren-Oberbekleidung 1.328 202 209 1.321 0 -7 -0,5 0 0
Dekorationsnäher (ohne Schaufensterdekoration) 1.704 251 213 1.742 0 38 2,2 0 0
Fleckteppichhersteller 43 5 5 43 0 0 0,0 0 0
Gerber 73 2 11 64 0 -9 -12,3 0 0
Handschuhmacher 21 4 14 11 0 -10 -47,6 0 0
Klöppler 26 8 1 33 0 7 26,9 0 0
Kunststopfer 72 8 8 72 0 0 0,0 0 0
Plisseebrenner 16 0 1 15 0 -1 -6,3 0 0
Posamentierer 32 3 2 33 0 1 3,1 0 0
Stoffmaler 292 16 52 256 0 -36 -12,3 0 0
Stricker 414 31 55 390 0 -24 -5,8 0 0
Textil-Handdrucker 197 13 17 193 0 -4 -2,0 0 0
Theaterkostümnäher 177 42 19 200 0 23 13,0 0 0
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 21.752 3.412 2.793 22.371 0 619 2,9 0 0
 
Fleischzerleger, Ausbeiner 896 188 188 896 0 0 0,0 0 0
Innerei-Fleischer (Kuttler) 194 8 21 181 0 -13 -6,7 0 0
Speiseeishersteller 3.336 389 414 3.311 0 -25 -0,8 0 0
Lebensmittelgewerbe 4.426 585 623 4.388 0 -38 -0,9 0 0
 
Appreteure, Dekateure 15 1 4 12 0 -3 -20,0 0 0
Getränkeleitungsreiniger 833 90 64 859 0 26 3,1 0 0
Kosmetiker 31.546 5.675 3.369 33.852 0 2.306 7,3 0 0
Maskenbildner 96 29 16 109 0 13 13,5 0 0
Schnellreiniger 3.181 270 417 3.034 0 -147 -4,6 0 0
Teppichreiniger 3.011 570 667 2.914 0 -97 -3,2 0 0
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 38.682 6.635 4.537 40.780 0 2.098 5,4 0 0
 
Bestattungsgewerbe 4.753 398 322 4.829 0 76 1,6 0 0
Klavierstimmer 692 46 38 700 0 8 1,2 0 0
Lampenschirmhersteller (Sonderanfertigung) 202 12 22 192 0 -10 -5,0 0 0
Requisiteure 96 12 22 86 0 -10 -10,4 0 0
Schirmmacher 31 3 3 31 0 0 0,0 0 0
Schlagzeugmacher 15 5 2 18 0 3 20,0 0 0
Sonstige (Sonderregelungen einschl. Bestandsschutz) 393 0 104 289 0 -104 -26,5 0 0
Steindrucker 6 2 0 8 0 2 33,3 0 0
Theaterplastiker 48 5 7 46 0 -2 -4,2 0 0
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 6.236 483 520 6.199 0 -37 -0,6 0 0
 
Summe 177.471 34.762 28.347 183.886 0 6.415 3,6 0 0