Betriebsbestand im Handwerk nach Berufen
Berichtszeitraum: 2004 (Halbjahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: B1 - Gruppen nach Konjunkturgruppen (KGr)
  Betriebe
Beruf/Konjunkturgruppe Bestand Zugänge Abgänge Bestand am 30.06.2004 Veränderung Betriebe mit Inhabern aus den
EU-Beitrittsländern *)
Eintragung ab 01.05.2004
  am
1.1.2004
1.1.2004 bis
30.06.2004
1.1.2004 bis
30.06.2004
gesamt Darunter
Nebenbetriebe
absolut % Zugänge Bestand
Betonstein- und Terrazzohersteller 849 50 46 853 0 4 0,5 0 0
Bauhauptgewerbe 849 50 46 853 0 4 0,5 0 0
 
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger 12.401 6.421 553 18.269 0 5.868 47,3 0 0
Estrichleger 1.676 556 111 2.121 0 445 26,6 0 0
Parkettleger 1.771 590 75 2.286 0 515 29,1 0 0
Rollladen- und Sonnenschutztechniker 1.816 285 68 2.033 0 217 12,0 0 0
Raumausstatter 8.743 1.293 365 9.671 0 928 10,6 0 0
Ausbaugewerbe 26.407 9.145 1.172 34.380 0 7.973 30,2 0 0
 
Behälter- und Apparatebauer 213 70 7 276 0 63 29,6 0 0
Metallbildner 261 33 11 283 0 22 8,4 0 0
Galvaniseure 480 12 18 474 0 -6 -1,3 0 0
Metall- und Glockengießer 193 12 6 199 0 6 3,1 0 0
Präzisionswerkzeugmechaniker 469 42 19 492 0 23 4,9 0 0
Modellbauer 919 71 29 961 0 42 4,6 0 0
Böttcher 124 7 12 119 0 -5 -4,0 0 0
Gebäudereiniger 6.874 2.881 379 9.376 0 2.502 36,4 0 0
Glasveredler 206 19 9 216 0 10 4,9 0 0
Feinoptiker 33 0 2 31 0 -2 -6,1 0 0
Glas- und Porzellanmaler 180 22 11 191 0 11 6,1 0 0
Edelsteinschleifer- und graveure 119 7 9 117 0 -2 -1,7 0 0
Buchbinder 1.031 46 35 1.042 0 11 1,1 0 0
Drucker 1.884 28 82 1.830 0 -54 -2,9 0 0
Siebdrucker 451 14 19 446 0 -5 -1,1 0 0
Flexografen 158 2 8 152 0 -6 -3,8 0 0
Schilder- und Lichtreklamehersteller 1.412 138 69 1.481 0 69 4,9 0 0
Gewerbe für den gewerblichen Bedarf 15.007 3.404 725 17.686 0 2.679 17,9 0 0
 
Müller 1.026 13 48 991 0 -35 -3,4 0 0
Brauer und Mälzer 751 32 34 749 0 -2 -0,3 0 0
Weinküfer 176 3 6 173 0 -3 -1,7 0 0
Nahrungsmittelgewerbe 1.953 48 88 1.913 0 -40 -2,1 0 0
 
Uhrmacher 3.699 118 151 3.666 0 -33 -0,9 0 0
Graveure 652 28 21 659 0 7 1,1 0 0
Gold- und Silberschmiede 4.323 243 162 4.404 0 81 1,9 0 0
Drechsler (Elfenbeinschnitzer) und Holzspielzeugmacher 757 73 19 811 0 54 7,1 0 0
Holzbildhauer 337 35 10 362 0 25 7,4 0 0
Korb- und Flechtwerkgestalter 267 16 12 271 0 4 1,5 0 0
Maßschneider 4.848 631 197 5.282 0 434 9,0 0 0
Sticker 137 35 7 165 0 28 20,4 0 0
Modisten 249 5 22 232 0 -17 -6,8 0 0
Weber 216 13 14 215 0 -1 -0,5 0 0
Segelmacher 149 17 6 160 0 11 7,4 0 0
Kürschner 860 24 33 851 0 -9 -1,1 0 0
Schuhmacher 4.002 109 191 3.920 0 -82 -2,1 0 0
Sattler und Feintäschner 1.359 102 70 1.391 0 32 2,4 0 0
Textilreiniger 1.425 105 61 1.469 0 44 3,1 0 0
Wachszieher 48 10 1 57 0 9 18,8 0 0
Fotografen 4.314 735 318 4.731 0 417 9,7 0 0
Keramiker 1.026 105 40 1.091 0 65 6,3 0 0
Orgel- und Harmoniumbauer 364 28 17 375 0 11 3,0 0 0
Klavier- und Cembalobauer 447 29 7 469 0 22 4,9 0 0
Handzuginstrumentenmacher 51 4 3 52 0 1 2,0 0 0
Geigenbauer 410 17 6 421 0 11 2,7 0 0
Bogenmacher 36 2 2 36 0 0 0,0 0 0
Metallblasinstrumentenmacher 201 10 8 203 0 2 1,0 0 0
Holzblasinstrumentenmacher 164 11 5 170 0 6 3,7 0 0
Zupfinstrumentenmacher 168 16 3 181 0 13 7,7 0 0
Vergolder 215 15 7 223 0 8 3,7 0 0
Persönliche Dienstleistungen 30.724 2.536 1.393 31.867 0 1.143 3,7 0 0
 
Summe 74.940 15.183 3.424 86.699 0 11.759 15,7 0 0