Betriebsbestand im Handwerk nach Berufen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berichtszeitraum: 2012 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: AeT - Gruppen nach alter Handwerksordnung (HwO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | Betriebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf/Handwerksordnung | Bestand | Zugänge | Abgänge | Bestand am 31.12.2012 | Veränderung | Betriebe mit Inhabern aus den EU-Beitrittsländern *) Eintragung ab 01.05.2004 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | am 1.1.2012 |
1.1.2012 bis 31.12.2012 |
1.1.2012 bis 31.12.2012 |
gesamt | Darunter Nebenbetriebe |
absolut | % | Zugänge | Bestand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brunnenbauer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dachdecker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerüstbauer | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maler und Lackierer | 121 | 8 | 18 | 111 | 0 | -10 | -8,3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maurer und Betonbauer | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 11,1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ofen- und Luftheizungsbauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schornsteinfeger | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steinmetzen und Steinbildhauer | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenbauer | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | -1 | -12,5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stuckateure | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimmerer | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bau- und Ausbaugewerbe | 154 | 10 | 20 | 144 | 0 | -10 | -6,5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Büchsenmacher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chirurgiemechaniker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektromaschinenbauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrotechniker | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | -2 | -15,4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feinwerkmechaniker | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informationstechniker | 14 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 7,1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installateur und Heizungsbauer | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kälteanlagenbauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karosserie- und Fahrzeugbauer | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | -1 | -4,2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klempner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraftfahrzeugtechniker | 173 | 14 | 18 | 169 | 0 | -4 | -2,3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land- und Baumaschinenmechatroniker | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallbauer | 28 | 1 | 3 | 26 | 0 | -2 | -7,1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zweiradmechaniker | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektro- und Metallgewerbe | 264 | 16 | 24 | 256 | 0 | -8 | -3,0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boots- und Schiffbauer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tischler | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | -1 | -14,3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holzgewerbe | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | -1 | -12,5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bäcker | 18 | 4 | 1 | 21 | 0 | 3 | 16,7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleischer | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konditoren | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensmittelgewerbe | 36 | 4 | 1 | 39 | 0 | 3 | 8,3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augenoptiker | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friseure | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | -1 | -25,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hörakustiker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orthopädieschuhmacher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orthopädietechniker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahntechniker | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | -1 | -14,3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glasbläser und Glasapparatebauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glaser | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | -1 | -14,3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | -1 | -11,1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe | 478 | 30 | 48 | 460 | 0 | -18 | -3,8 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |