Betriebsbestand im Handwerk nach Berufen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berichtszeitraum: 2012 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: B2 - Gruppen nach alter Handwerksordnung (HwO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | Betriebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf/Handwerksordnung | Bestand | Zugänge | Abgänge | Bestand am 31.12.2012 | Veränderung | Betriebe mit Inhabern aus den EU-Beitrittsländern *) Eintragung ab 01.05.2004 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | am 1.1.2012 |
1.1.2012 bis 31.12.2012 |
1.1.2012 bis 31.12.2012 |
gesamt | Darunter Nebenbetriebe |
absolut | % | Zugänge | Bestand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asphaltierer (ohne Straßenbau) | 307 | 35 | 41 | 301 | 0 | -6 | -2,0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bautentrocknungsgewerbe | 1.817 | 141 | 183 | 1.775 | 0 | -42 | -2,3 | 25 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betonbohrer und -schneider | 1.291 | 155 | 168 | 1.278 | 0 | -13 | -1,0 | 19 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenleger | 14.675 | 1.429 | 1.717 | 14.387 | 0 | -288 | -2,0 | 401 | 1.236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisenflechter | 3.195 | 1.363 | 1.291 | 3.267 | 0 | 72 | 2,3 | 539 | 872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuger (im Hochbau) | 5.548 | 399 | 697 | 5.250 | 0 | -298 | -5,4 | 58 | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holz- und Bautenschutzgewerbe (Mauerschutz und Holzimprägnierung in Gebäuden) | 22.372 | 2.746 | 3.410 | 21.708 | 0 | -664 | -3,0 | 688 | 1.979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rammgewerbe | 78 | 13 | 25 | 66 | 0 | -12 | -15,4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theater- und Ausstattungsmaler | 129 | 9 | 10 | 128 | 0 | -1 | -0,8 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bau- und Ausbaugewerbe | 49.412 | 6.290 | 7.542 | 48.160 | 0 | -1.252 | -2,5 | 1.738 | 4.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugverwerter | 458 | 54 | 38 | 474 | 0 | 16 | 3,5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellung von Drahtgestellen | 168 | 5 | 11 | 162 | 0 | -6 | -3,6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabelverleger im Hochbau | 3.634 | 859 | 657 | 3.836 | 0 | 202 | 5,6 | 336 | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallsägen-Schärfer | 377 | 9 | 32 | 354 | 0 | -23 | -6,1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallschleifer und Metallpolierer | 2.297 | 210 | 261 | 2.246 | 0 | -51 | -2,2 | 32 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rohr- und Kanalreiniger | 1.947 | 182 | 191 | 1.938 | 0 | -9 | -0,5 | 6 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tankschutzbetriebe | 472 | 37 | 44 | 465 | 0 | -7 | -1,5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektro- und Metallgewerbe | 9.353 | 1.356 | 1.234 | 9.475 | 0 | 122 | 1,3 | 379 | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bürsten- und Pinselmacher | 129 | 4 | 7 | 126 | 0 | -3 | -2,3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daubenhauer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einbau von genormten Baufertigteilen | 49.113 | 6.555 | 6.272 | 49.396 | 0 | 283 | 0,6 | 1.159 | 3.060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holz-Leitermacher (Sonderanfertigung) | 61 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holzblockmacher | 257 | 9 | 14 | 252 | 0 | -5 | -2,0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holzreifenmacher | 11 | 1 | 2 | 10 | 0 | -1 | -9,1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holzschindelmacher | 30 | 2 | 4 | 28 | 0 | -2 | -6,7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holzschuhmacher | 17 | 0 | 2 | 15 | 0 | -2 | -11,8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muldenhauer | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holzgewerbe | 49.635 | 6.572 | 6.302 | 49.905 | 0 | 270 | 0,5 | 1.160 | 3.062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Änderungsschneider | 15.518 | 1.094 | 1.465 | 15.147 | 0 | -371 | -2,4 | 43 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausführung einfacher Schuhreparaturen | 1.027 | 61 | 80 | 1.008 | 0 | -19 | -1,9 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bügelanstalten für Herren-Oberbekleidung | 1.183 | 109 | 163 | 1.129 | 0 | -54 | -4,6 | 7 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dekorationsnäher (ohne Schaufensterdekoration) | 1.329 | 94 | 128 | 1.295 | 0 | -34 | -2,6 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleckteppichhersteller | 33 | 0 | 1 | 32 | 0 | -1 | -3,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerber | 51 | 3 | 1 | 53 | 0 | 2 | 3,9 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handschuhmacher | 14 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunststopfer | 41 | 1 | 3 | 39 | 0 | -2 | -4,9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plisseebrenner | 21 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoffmaler | 118 | 3 | 8 | 113 | 0 | -5 | -4,2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Textil-Handdrucker | 212 | 29 | 24 | 217 | 0 | 5 | 2,4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theaterkostümnäher | 167 | 4 | 13 | 158 | 0 | -9 | -5,4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe | 19.714 | 1.400 | 1.888 | 19.226 | 0 | -488 | -2,5 | 55 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleischzerleger, Ausbeiner | 667 | 72 | 117 | 622 | 0 | -45 | -6,8 | 6 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innerei-Fleischer (Kuttler) | 91 | 2 | 8 | 85 | 0 | -6 | -6,6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speiseeishersteller | 3.173 | 378 | 334 | 3.217 | 0 | 44 | 1,4 | 6 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensmittelgewerbe | 3.931 | 452 | 459 | 3.924 | 0 | -7 | -0,2 | 12 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appreteure, Dekateure | 7 | 1 | 2 | 6 | 0 | -1 | -14,3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getränkeleitungsreiniger | 722 | 42 | 54 | 710 | 0 | -12 | -1,7 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosmetiker | 46.237 | 5.290 | 4.446 | 47.081 | 0 | 844 | 1,8 | 161 | 874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maskenbildner | 210 | 37 | 31 | 216 | 0 | 6 | 2,9 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnellreiniger | 1.640 | 43 | 152 | 1.531 | 0 | -109 | -6,7 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teppichreiniger | 1.160 | 84 | 124 | 1.120 | 0 | -40 | -3,5 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung | 49.976 | 5.497 | 4.809 | 50.664 | 0 | 688 | 1,4 | 170 | 907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestattungsgewerbe | 5.233 | 340 | 302 | 5.271 | 0 | 38 | 0,7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klavierstimmer | 566 | 10 | 29 | 547 | 0 | -19 | -3,4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lampenschirmhersteller (Sonderanfertigung) | 132 | 10 | 12 | 130 | 0 | -2 | -1,5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisiteure | 77 | 3 | 4 | 76 | 0 | -1 | -1,3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schirmmacher | 19 | 1 | 2 | 18 | 0 | -1 | -5,3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagzeugmacher | 35 | 7 | 4 | 38 | 0 | 3 | 8,6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstige (Sonderregelungen einschl. Bestandsschutz) | 92 | 0 | 9 | 83 | 0 | -9 | -9,8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steindrucker | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | -1 | -16,7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theaterplastiker | 45 | 2 | 4 | 43 | 0 | -2 | -4,4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe | 6.205 | 373 | 367 | 6.211 | 0 | 6 | 0,1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe | 188.226 | 21.940 | 22.601 | 187.565 | 0 | -661 | -0,4 | 3.516 | 9.656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |