Betriebsbestand im Handwerk nach Berufen
Berichtszeitraum: 2012 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: B1 - Gruppen nach alter Handwerksordnung (HwO)
  Betriebe
Beruf/Handwerksordnung Bestand Zugänge Abgänge Bestand am 31.12.2012 Veränderung Betriebe mit Inhabern aus den
EU-Beitrittsländern *)
Eintragung ab 01.05.2004
  am
1.1.2012
1.1.2012 bis
31.12.2012
1.1.2012 bis
31.12.2012
gesamt Darunter
Nebenbetriebe
absolut % Zugänge Bestand
Betonstein- und Terrazzohersteller 881 92 90 883 0 2 0,2 25 72
Estrichleger 5.271 1.138 946 5.463 0 192 3,6 344 851
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger 65.402 12.405 9.822 67.985 0 2.583 4,0 5.704 18.483
Bau- und Ausbaugewerbe 71.554 13.635 10.858 74.331 0 2.777 3,9 6.073 19.406
 
Behälter- und Apparatebauer 1.330 292 198 1.424 0 94 7,1 85 122
Galvaniseure 465 20 18 467 0 2 0,4 0 0
Gold- und Silberschmiede 5.397 428 358 5.467 0 70 1,3 6 23
Graveure 788 44 62 770 0 -18 -2,3 0 2
Metall- und Glockengießer 174 11 10 175 0 1 0,6 1 3
Metallbildner 683 105 66 722 0 39 5,7 5 20
Präzisionswerkzeugmechaniker 701 57 30 728 0 27 3,9 1 6
Uhrmacher 3.047 78 151 2.974 0 -73 -2,4 2 8
Elektro- und Metallgewerbe 12.585 1.035 893 12.727 0 142 1,1 100 184
 
Böttcher 90 3 7 86 0 -4 -4,4 0 1
Drechsler (Elfenbeinschnitzer) und Holzspielzeugmacher 1.292 141 118 1.315 0 23 1,8 3 4
Holzbildhauer 536 60 52 544 0 8 1,5 1 5
Korb- und Flechtwerkgestalter 272 23 23 272 0 0 0,0 0 0
Modellbauer 1.306 104 106 1.304 0 -2 -0,2 3 13
Parkettleger 7.209 1.014 817 7.406 0 197 2,7 216 763
Rollladen- und Sonnenschutztechniker 3.587 354 298 3.643 0 56 1,6 18 80
Holzgewerbe 14.292 1.699 1.421 14.570 0 278 2,0 241 866
 
Kürschner 585 16 44 557 0 -28 -4,8 0 1
Maßschneider 9.943 1.373 1.048 10.268 0 325 3,3 40 214
Modisten 249 18 26 241 0 -8 -3,2 1 1
Raumausstatter 25.457 4.506 3.492 26.471 0 1.014 4,0 1.323 4.008
Sattler und Feintäschner 2.242 314 198 2.358 0 116 5,2 1 22
Schuhmacher 2.946 117 249 2.814 0 -132 -4,5 1 8
Segelmacher 236 18 19 235 0 -1 -0,4 0 0
Textilgestalter 1.110 369 108 1.371 0 261 23,5 7 11
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 42.768 6.731 5.184 44.315 0 1.547 3,6 1.373 4.265
 
Brauer und Mälzer 781 59 44 796 0 15 1,9 0 0
Müller 727 13 41 699 0 -28 -3,9 0 0
Weinküfer 148 13 15 146 0 -2 -1,4 0 1
Lebensmittelgewerbe 1.656 85 100 1.641 0 -15 -0,9 0 1
 
Gebäudereiniger 40.791 12.685 9.392 44.084 0 3.293 8,1 4.859 11.797
Textilreiniger 2.156 275 223 2.208 0 52 2,4 7 25
Wachszieher 103 18 12 109 0 6 5,8 0 0
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 43.050 12.978 9.627 46.401 0 3.351 7,8 4.866 11.822
 
Bogenmacher 52 1 4 49 0 -3 -5,8 0 1
Buchbinder 928 48 68 908 0 -20 -2,2 1 4
Drucker 1.352 46 107 1.291 0 -61 -4,5 1 3
Edelsteinschleifer- und graveure 109 6 9 106 0 -3 -2,8 3 5
Feinoptiker 44 9 1 52 0 8 18,2 0 0
Flexografen 118 4 7 115 0 -3 -2,5 0 0
Fotografen 13.190 3.157 1.553 14.794 0 1.604 12,2 33 118
Geigenbauer 551 34 19 566 0 15 2,7 0 5
Glas- und Porzellanmaler 199 11 21 189 0 -10 -5,0 0 0
Glasveredler 304 45 43 306 0 2 0,7 0 2
Handzuginstrumentenmacher 68 4 6 66 0 -2 -2,9 0 0
Holzblasinstrumentenmacher 246 12 10 248 0 2 0,8 0 1
Keramiker 1.319 106 93 1.332 0 13 1,0 2 9
Klavier- und Cembalobauer 590 42 36 596 0 6 1,0 2 6
Metallblasinstrumentenmacher 232 7 13 226 0 -6 -2,6 1 1
Orgel- und Harmoniumbauer 418 20 16 422 0 4 1,0 0 4
Schilder- und Lichtreklamehersteller 2.420 304 207 2.517 0 97 4,0 5 12
Siebdrucker 417 16 23 410 0 -7 -1,7 0 1
Vergolder 285 21 25 281 0 -4 -1,4 0 3
Zupfinstrumentenmacher 337 46 24 359 0 22 6,5 0 2
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 23.179 3.939 2.285 24.833 0 1.654 7,1 48 177
 
Summe 209.084 40.102 30.368 218.818 0 9.734 4,7 12.701 36.721