Betriebsbestand im Handwerk nach Berufen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berichtszeitraum: 2012 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: A - Gruppen nach alter Handwerksordnung (HwO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | Betriebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf/Handwerksordnung | Bestand | Zugänge | Abgänge | Bestand am 31.12.2012 | Veränderung | Betriebe mit Inhabern aus den EU-Beitrittsländern *) Eintragung ab 01.05.2004 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | am 1.1.2012 |
1.1.2012 bis 31.12.2012 |
1.1.2012 bis 31.12.2012 |
gesamt | Darunter Nebenbetriebe |
absolut | % | Zugänge | Bestand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brunnenbauer | 705 | 45 | 71 | 679 | 10 | -26 | -3,7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dachdecker | 15.964 | 975 | 1.009 | 15.930 | 40 | -34 | -0,2 | 9 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerüstbauer | 3.989 | 335 | 407 | 3.917 | 31 | -72 | -1,8 | 4 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maler und Lackierer | 42.754 | 2.211 | 2.508 | 42.457 | 358 | -297 | -0,7 | 29 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maurer und Betonbauer | 45.035 | 3.145 | 3.911 | 44.269 | 423 | -766 | -1,7 | 104 | 372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ofen- und Luftheizungsbauer | 2.452 | 115 | 114 | 2.453 | 75 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schornsteinfeger | 7.832 | 567 | 639 | 7.760 | 1 | -72 | -0,9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steinmetzen und Steinbildhauer | 5.656 | 193 | 220 | 5.629 | 183 | -27 | -0,5 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenbauer | 7.517 | 454 | 623 | 7.348 | 421 | -169 | -2,3 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stuckateure | 5.915 | 361 | 499 | 5.777 | 29 | -138 | -2,3 | 4 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer | 1.660 | 82 | 136 | 1.606 | 26 | -54 | -3,3 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimmerer | 17.773 | 848 | 877 | 17.744 | 279 | -29 | -0,2 | 7 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bau- und Ausbaugewerbe | 157.252 | 9.331 | 11.014 | 155.569 | 1.876 | -1.683 | -1,1 | 164 | 713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Büchsenmacher | 494 | 28 | 22 | 500 | 61 | 6 | 1,2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chirurgiemechaniker | 246 | 4 | 10 | 240 | 8 | -6 | -2,4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektromaschinenbauer | 1.222 | 35 | 58 | 1.199 | 31 | -23 | -1,9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrotechniker | 63.190 | 2.654 | 3.204 | 62.640 | 1.756 | -550 | -0,9 | 13 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feinwerkmechaniker | 17.403 | 675 | 950 | 17.128 | 472 | -275 | -1,6 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informationstechniker | 10.251 | 242 | 567 | 9.926 | 1.176 | -325 | -3,2 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installateur und Heizungsbauer | 51.678 | 2.230 | 2.506 | 51.402 | 621 | -276 | -0,5 | 12 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kälteanlagenbauer | 2.745 | 146 | 153 | 2.738 | 79 | -7 | -0,3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karosserie- und Fahrzeugbauer | 5.026 | 219 | 288 | 4.957 | 142 | -69 | -1,4 | 3 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klempner | 4.975 | 138 | 248 | 4.865 | 49 | -110 | -2,2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraftfahrzeugtechniker | 62.084 | 3.150 | 3.108 | 62.126 | 5.589 | 42 | 0,1 | 25 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land- und Baumaschinenmechatroniker | 5.634 | 233 | 235 | 5.632 | 556 | -2 | 0,0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallbauer | 29.470 | 1.146 | 1.705 | 28.911 | 674 | -559 | -1,9 | 9 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zweiradmechaniker | 3.930 | 261 | 225 | 3.966 | 758 | 36 | 0,9 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektro- und Metallgewerbe | 258.348 | 11.161 | 13.279 | 256.230 | 11.972 | -2.118 | -0,8 | 65 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boots- und Schiffbauer | 508 | 39 | 29 | 518 | 20 | 10 | 2,0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tischler | 41.289 | 1.321 | 1.729 | 40.881 | 1.034 | -408 | -1,0 | 3 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holzgewerbe | 41.797 | 1.360 | 1.758 | 41.399 | 1.054 | -398 | -1,0 | 3 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiler | 95 | 2 | 6 | 91 | 6 | -4 | -4,2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe | 95 | 2 | 6 | 91 | 6 | -4 | -4,2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bäcker | 14.170 | 504 | 1.008 | 13.666 | 413 | -504 | -3,6 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleischer | 16.565 | 500 | 1.181 | 15.884 | 1.296 | -681 | -4,1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konditoren | 3.012 | 212 | 204 | 3.020 | 169 | 8 | 0,3 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensmittelgewerbe | 33.747 | 1.216 | 2.393 | 32.570 | 1.878 | -1.177 | -3,5 | 7 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augenoptiker | 10.193 | 410 | 449 | 10.154 | 132 | -39 | -0,4 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friseure | 79.630 | 5.336 | 5.077 | 79.889 | 252 | 259 | 0,3 | 21 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hörakustiker | 2.227 | 209 | 122 | 2.314 | 64 | 87 | 3,9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orthopädieschuhmacher | 2.478 | 90 | 76 | 2.492 | 109 | 14 | 0,6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orthopädietechniker | 1.925 | 118 | 112 | 1.931 | 102 | 6 | 0,3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahntechniker | 9.524 | 338 | 424 | 9.438 | 34 | -86 | -0,9 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung | 105.977 | 6.501 | 6.260 | 106.218 | 693 | 241 | 0,2 | 24 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glasbläser und Glasapparatebauer | 302 | 2 | 9 | 295 | 9 | -7 | -2,3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glaser | 4.399 | 165 | 219 | 4.345 | 108 | -54 | -1,2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik | 680 | 23 | 31 | 672 | 61 | -8 | -1,2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe | 5.381 | 190 | 259 | 5.312 | 178 | -69 | -1,3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe | 602.597 | 29.761 | 34.969 | 597.389 | 17.657 | -5.208 | -0,9 | 263 | 1.373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |