Betriebsbestand im Handwerk nach Berufen
Berichtszeitraum: 2014 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: B2 - Gruppen nach Konjunkturgruppen (KGr)
  Betriebe
Beruf/Konjunkturgruppe Bestand Zugänge Abgänge Bestand am 31.12.2014 Veränderung Betriebe mit Inhabern aus den
EU-Beitrittsländern *)
Eintragung ab 01.05.2004
  am
1.1.2014
1.1.2014 bis
31.12.2014
1.1.2014 bis
31.12.2014
gesamt Darunter
Nebenbetriebe
absolut % Zugänge Bestand
Eisenflechter 3.231 1.016 1.297 2.950 0 -281 -8,7 361 795
Bautentrocknungsgewerbe 1.706 169 219 1.656 0 -50 -2,9 29 130
Asphaltierer (ohne Straßenbau) 290 27 29 288 0 -2 -0,7 6 10
Fuger (im Hochbau) 5.070 402 614 4.858 0 -212 -4,2 85 240
Holz- und Bautenschutzgewerbe (Mauerschutz und Holzimprägnierung in Gebäuden) 21.114 2.274 3.224 20.164 0 -950 -4,5 517 1.956
Rammgewerbe 71 6 15 62 0 -9 -12,7 2 4
Betonbohrer und -schneider 1.283 131 156 1.258 0 -25 -2,0 18 63
Bauhauptgewerbe 32.765 4.025 5.554 31.236 0 -1.529 -4,7 1.018 3.198
 
Bodenleger 14.070 1.428 1.736 13.762 0 -308 -2,2 410 1.421
Kabelverleger im Hochbau 3.990 821 741 4.070 0 80 2,0 309 822
Einbau von genormten Baufertigteilen 49.079 5.810 6.523 48.366 0 -713 -1,5 1.157 3.548
Ausbaugewerbe 67.139 8.059 9.000 66.198 0 -941 -1,4 1.876 5.791
 
Theater- und Ausstattungsmaler 125 8 13 120 0 -5 -4,0 1 3
Herstellung von Drahtgestellen 154 7 15 146 0 -8 -5,2 0 4
Metallschleifer und Metallpolierer 2.172 158 269 2.061 0 -111 -5,1 20 72
Metallsägen-Schärfer 330 16 32 314 0 -16 -4,9 0 3
Tankschutzbetriebe 445 27 32 440 0 -5 -1,1 1 3
Rohr- und Kanalreiniger 1.909 155 195 1.869 0 -40 -2,1 9 35
Holzblockmacher 234 10 10 234 0 0 0,0 0 0
Daubenhauer 1 0 0 1 0 0 0,0 0 0
Holz-Leitermacher (Sonderanfertigung) 56 0 9 47 0 -9 -16,1 0 0
Muldenhauer 18 1 2 17 0 -1 -5,6 0 0
Holzschindelmacher 29 0 3 26 0 -3 -10,3 0 0
Theaterkostümnäher 147 9 12 144 0 -3 -2,0 0 1
Plisseebrenner 17 0 3 14 0 -3 -17,7 0 0
Gerber 49 0 4 45 0 -4 -8,2 0 1
Getränkeleitungsreiniger 701 31 43 689 0 -12 -1,7 0 4
Maskenbildner 232 34 36 230 0 -2 -0,9 1 3
Theaterplastiker 38 5 5 38 0 0 0,0 0 0
Requisiteure 69 4 6 67 0 -2 -2,9 0 0
Gewerbe für den gewerblichen Bedarf 6.726 465 689 6.502 0 -224 -3,3 32 129
 
Innerei-Fleischer (Kuttler) 81 4 3 82 0 1 1,2 0 0
Speiseeishersteller 3.205 313 299 3.219 0 14 0,4 9 41
Fleischzerleger, Ausbeiner 574 56 91 539 0 -35 -6,1 2 14
Nahrungsmittelgewerbe 3.860 373 393 3.840 0 -20 -0,5 11 55
 
Fahrzeugverwerter 472 36 45 463 0 -9 -1,9 2 8
Holzschuhmacher 15 0 0 15 0 0 0,0 0 0
Holzreifenmacher 9 0 1 8 0 -1 -11,1 0 0
Bürsten- und Pinselmacher 122 4 5 121 0 -1 -0,8 0 0
Bügelanstalten für Herren-Oberbekleidung 1.092 86 121 1.057 0 -35 -3,2 5 29
Dekorationsnäher (ohne Schaufensterdekoration) 1.265 70 114 1.221 0 -44 -3,5 1 12
Fleckteppichhersteller 31 0 1 30 0 -1 -3,2 0 0
Stoffmaler 101 2 5 98 0 -3 -3,0 1 0
Textil-Handdrucker 221 38 28 231 0 10 4,5 1 2
Kunststopfer 38 1 4 35 0 -3 -7,9 0 0
Änderungsschneider 14.772 961 1.319 14.414 0 -358 -2,4 47 297
Handschuhmacher 15 0 1 14 0 -1 -6,7 0 0
Ausführung einfacher Schuhreparaturen 961 46 81 926 0 -35 -3,6 0 5
Appreteure, Dekateure 6 2 0 8 0 2 33,3 0 0
Schnellreiniger 1.427 28 140 1.315 0 -112 -7,9 1 13
Teppichreiniger 1.066 80 121 1.025 0 -41 -3,9 4 15
Kosmetiker 48.121 6.116 4.372 49.865 0 1.744 3,6 251 1.165
Bestattungsgewerbe 5.331 318 273 5.376 0 45 0,8 2 7
Lampenschirmhersteller (Sonderanfertigung) 125 3 14 114 0 -11 -8,8 0 0
Klavierstimmer 536 11 34 513 0 -23 -4,3 0 5
Schirmmacher 15 0 2 13 0 -2 -13,3 0 0
Steindrucker 4 0 2 2 0 -2 -50,0 0 0
Schlagzeugmacher 39 7 7 39 0 0 0,0 0 0
Sonstige (Sonderregelungen einschl. Bestandsschutz) 73 0 5 68 0 -5 -6,9 0 0
Persönliche Dienstleistungen 75.857 7.809 6.695 76.971 0 1.114 1,5 315 1.558
 
Summe 186.347 20.731 22.331 184.747 0 -1.600 -0,9 3.252 10.731