Betriebsbestand im Handwerk nach Berufen
Berichtszeitraum: 2017 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: B2 - Gruppen nach Konjunkturgruppen (KGr)
  Betriebe
Beruf/Konjunkturgruppe Bestand Zugänge Abgänge Bestand am 31.12.2017 Veränderung Betriebe mit Inhabern aus den
EU-Beitrittsländern *)
Eintragung ab 01.05.2004
  am
1.1.2017
1.1.2017 bis
31.12.2017
1.1.2017 bis
31.12.2017
gesamt Darunter
Nebenbetriebe
absolut % Zugänge Bestand
Eisenflechter 2.445 741 813 2.373 0 -72 -2,9 220 483
Bautentrocknungsgewerbe 1.541 153 166 1.528 0 -13 -0,8 28 137
Asphaltierer (ohne Straßenbau) 263 20 32 251 0 -12 -4,6 1 11
Fuger (im Hochbau) 4.388 361 550 4.199 0 -189 -4,3 57 219
Holz- und Bautenschutzgewerbe (Mauerschutz und Holzimprägnierung in Gebäuden) 18.324 1.722 2.448 17.598 0 -726 -4,0 297 1.541
Rammgewerbe 46 4 3 47 0 1 2,2 0 2
Betonbohrer und -schneider 1.247 134 116 1.265 0 18 1,4 12 64
Bauhauptgewerbe 28.254 3.135 4.128 27.261 0 -993 -3,5 615 2.457
 
Bodenleger 12.890 1.328 1.581 12.637 0 -253 -2,0 296 1.335
Kabelverleger im Hochbau 4.206 965 874 4.297 0 91 2,2 350 982
Einbau von genormten Baufertigteilen 45.840 4.921 5.675 45.086 0 -754 -1,6 845 3.193
Ausbaugewerbe 62.936 7.214 8.130 62.020 0 -916 -1,5 1.491 5.510
 
Theater- und Ausstattungsmaler 112 4 13 103 0 -9 -8,0 0 5
Herstellung von Drahtgestellen 131 5 12 124 0 -7 -5,3 0 3
Metallschleifer und Metallpolierer 1.944 121 182 1.883 0 -61 -3,1 7 52
Metallsägen-Schärfer 275 9 16 268 0 -7 -2,6 0 1
Tankschutzbetriebe 414 24 48 390 0 -24 -5,8 0 2
Rohr- und Kanalreiniger 1.897 220 177 1.940 0 43 2,3 11 47
Holzblockmacher 223 15 17 221 0 -2 -0,9 0 0
Daubenhauer 1 0 0 1 0 0 0,0 0 0
Holz-Leitermacher (Sonderanfertigung) 41 2 2 41 0 0 0,0 0 0
Muldenhauer 17 0 1 16 0 -1 -5,9 0 0
Holzschindelmacher 25 1 3 23 0 -2 -8,0 0 0
Theaterkostümnäher 135 8 16 127 0 -8 -5,9 0 1
Plisseebrenner 5 0 0 5 0 0 0,0 0 0
Gerber 45 3 7 41 0 -4 -8,9 0 1
Getränkeleitungsreiniger 657 38 39 656 0 -1 -0,2 1 4
Maskenbildner 239 57 31 265 0 26 10,9 0 4
Theaterplastiker 33 1 3 31 0 -2 -6,1 0 1
Requisiteure 57 9 6 60 0 3 5,3 1 1
Gewerbe für den gewerblichen Bedarf 6.251 517 573 6.195 0 -56 -0,9 20 122
 
Innerei-Fleischer (Kuttler) 69 0 5 64 0 -5 -7,3 0 0
Speiseeishersteller 3.226 433 375 3.284 0 58 1,8 15 62
Fleischzerleger, Ausbeiner 536 68 68 536 0 0 0,0 0 17
Nahrungsmittelgewerbe 3.831 501 448 3.884 0 53 1,4 15 79
 
Fahrzeugverwerter 459 47 54 452 0 -7 -1,5 5 13
Holzschuhmacher 14 1 0 15 0 1 7,1 0 0
Holzreifenmacher 9 0 2 7 0 -2 -22,2 0 0
Bürsten- und Pinselmacher 111 6 10 107 0 -4 -3,6 0 0
Bügelanstalten für Herren-Oberbekleidung 981 91 117 955 0 -26 -2,7 2 27
Dekorationsnäher (ohne Schaufensterdekoration) 1.119 75 122 1.072 0 -47 -4,2 4 11
Fleckteppichhersteller 28 1 2 27 0 -1 -3,6 0 0
Stoffmaler 90 1 4 87 0 -3 -3,3 0 0
Textil-Handdrucker 267 47 25 289 0 22 8,2 0 3
Kunststopfer 35 0 4 31 0 -4 -11,4 0 1
Änderungsschneider 13.621 911 1.243 13.289 0 -332 -2,4 25 310
Handschuhmacher 13 1 1 13 0 0 0,0 0 0
Ausführung einfacher Schuhreparaturen 873 55 92 836 0 -37 -4,2 0 5
Appreteure, Dekateure 9 0 2 7 0 -2 -22,2 0 0
Schnellreiniger 1.140 20 99 1.061 0 -79 -6,9 0 10
Teppichreiniger 943 75 111 907 0 -36 -3,8 4 22
Kosmetiker 53.591 8.119 5.051 56.659 0 3.068 5,7 414 1.740
Bestattungsgewerbe 5.401 320 311 5.410 0 9 0,2 1 8
Lampenschirmhersteller (Sonderanfertigung) 113 14 12 115 0 2 1,8 2 2
Klavierstimmer 476 4 22 458 0 -18 -3,8 0 3
Schirmmacher 12 0 0 12 0 0 0,0 0 0
Steindrucker 2 0 0 2 0 0 0,0 0 0
Schlagzeugmacher 49 7 3 53 0 4 8,2 0 0
Sonstige (Sonderregelungen einschl. Bestandsschutz) 58 0 5 53 0 -5 -8,6 0 0
Persönliche Dienstleistungen 79.414 9.795 7.292 81.917 0 2.503 3,2 457 2.155
 
Summe 180.686 21.162 20.571 181.277 0 591 0,3 2.598 10.323