Betriebsbestand im Handwerk nach Berufen
Berichtszeitraum: 2017 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: B1 - Gruppen nach Konjunkturgruppen (KGr)
  Betriebe
Beruf/Konjunkturgruppe Bestand Zugänge Abgänge Bestand am 31.12.2017 Veränderung Betriebe mit Inhabern aus den
EU-Beitrittsländern *)
Eintragung ab 01.05.2004
  am
1.1.2017
1.1.2017 bis
31.12.2017
1.1.2017 bis
31.12.2017
gesamt Darunter
Nebenbetriebe
absolut % Zugänge Bestand
Betonstein- und Terrazzohersteller 823 93 95 821 0 -2 -0,2 12 59
Bauhauptgewerbe 823 93 95 821 0 -2 -0,2 12 59
 
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger 69.729 10.535 10.901 69.363 0 -366 -0,5 4.235 20.508
Estrichleger 5.484 1.005 854 5.635 0 151 2,8 269 943
Parkettleger 7.860 860 840 7.880 0 20 0,3 179 955
Rollladen- und Sonnenschutztechniker 4.005 347 278 4.074 0 69 1,7 31 138
Raumausstatter 28.480 4.282 4.090 28.672 0 192 0,7 1.105 4.944
Ausbaugewerbe 115.558 17.029 16.963 115.624 0 66 0,1 5.819 27.488
 
Behälter- und Apparatebauer 1.752 350 321 1.781 0 29 1,7 118 340
Metallbildner 912 123 101 934 0 22 2,4 7 27
Galvaniseure 460 21 22 459 0 -1 -0,2 0 2
Metall- und Glockengießer 159 6 12 153 0 -6 -3,8 0 2
Präzisionswerkzeugmechaniker 772 76 69 779 0 7 0,9 0 7
Modellbauer 1.276 98 105 1.269 0 -7 -0,6 1 9
Böttcher 67 2 7 62 0 -5 -7,5 0 1
Gebäudereiniger 47.262 10.383 8.971 48.674 0 1.412 3,0 2.273 9.852
Glasveredler 319 21 28 312 0 -7 -2,2 0 1
Feinoptiker 51 1 5 47 0 -4 -7,8 0 0
Glas- und Porzellanmaler 157 8 11 154 0 -3 -1,9 0 0
Edelsteinschleifer- und graveure 98 4 9 93 0 -5 -5,1 0 2
Buchbinder 802 30 58 774 0 -28 -3,5 0 1
Drucker 1.061 50 77 1.034 0 -27 -2,5 2 4
Siebdrucker 390 39 30 399 0 9 2,3 0 2
Flexografen 98 11 6 103 0 5 5,1 0 0
Schilder- und Lichtreklamehersteller 2.930 450 290 3.090 0 160 5,5 9 30
Gewerbe für den gewerblichen Bedarf 58.566 11.673 10.122 60.117 0 1.551 2,7 2.410 10.280
 
Müller 616 11 37 590 0 -26 -4,2 0 0
Brauer und Mälzer 967 149 61 1.055 0 88 9,1 1 1
Weinküfer 147 11 8 150 0 3 2,0 0 1
Nahrungsmittelgewerbe 1.730 171 106 1.795 0 65 3,8 1 2
 
Uhrmacher 2.681 97 151 2.627 0 -54 -2,0 2 9
Graveure 763 69 69 763 0 0 0,0 1 5
Gold- und Silberschmiede 5.522 355 362 5.515 0 -7 -0,1 7 39
Drechsler (Elfenbeinschnitzer) und Holzspielzeugmacher 1.571 233 157 1.647 0 76 4,8 3 7
Holzbildhauer 621 82 57 646 0 25 4,0 0 5
Korb- und Flechtwerkgestalter 268 27 16 279 0 11 4,1 2 5
Maßschneider 11.953 1.831 1.444 12.340 0 387 3,2 34 264
Modisten 242 11 24 229 0 -13 -5,4 1 1
Segelmacher 263 21 20 264 0 1 0,4 0 0
Kürschner 434 11 51 394 0 -40 -9,2 0 3
Schuhmacher 2.363 127 223 2.267 0 -96 -4,1 1 14
Sattler und Feintäschner 2.696 407 269 2.834 0 138 5,1 10 38
Textilreiniger 2.362 294 284 2.372 0 10 0,4 13 49
Wachszieher 123 23 13 133 0 10 8,1 0 3
Fotografen 23.918 5.794 2.888 26.824 0 2.906 12,2 108 340
Keramiker 1.432 116 99 1.449 0 17 1,2 0 10
Orgel- und Harmoniumbauer 419 21 15 425 0 6 1,4 1 2
Klavier- und Cembalobauer 631 29 30 630 0 -1 -0,2 0 6
Handzuginstrumentenmacher 75 5 5 75 0 0 0,0 0 0
Geigenbauer 606 31 18 619 0 13 2,2 2 9
Bogenmacher 49 6 2 53 0 4 8,2 0 1
Metallblasinstrumentenmacher 238 12 9 241 0 3 1,3 0 0
Holzblasinstrumentenmacher 265 12 12 265 0 0 0,0 0 5
Zupfinstrumentenmacher 454 45 27 472 0 18 4,0 0 5
Vergolder 264 16 22 258 0 -6 -2,3 1 5
Textilgestalter 2.119 528 352 2.295 0 176 8,3 8 25
Persönliche Dienstleistungen 62.332 10.203 6.619 65.916 0 3.584 5,8 194 850
 
Summe 239.009 39.169 33.905 244.273 0 5.264 2,2 8.436 38.679