Betriebsbestand im Handwerk nach Berufen
Berichtszeitraum: 2017 (Halbjahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: B2 - Gruppen nach Konjunkturgruppen (KGr)
  Betriebe
Beruf/Konjunkturgruppe Bestand Zugänge Abgänge Bestand am 30.06.2017 Veränderung Betriebe mit Inhabern aus den
EU-Beitrittsländern *)
Eintragung ab 01.05.2004
  am
1.1.2017
1.1.2017 bis
30.06.2017
1.1.2017 bis
30.06.2017
gesamt Darunter
Nebenbetriebe
absolut % Zugänge Bestand
Eisenflechter 2.445 427 455 2.417 0 -28 -1,2 163 513
Bautentrocknungsgewerbe 1.541 88 84 1.545 0 4 0,3 14 137
Asphaltierer (ohne Straßenbau) 263 10 20 253 0 -10 -3,8 2 12
Fuger (im Hochbau) 4.388 207 311 4.284 0 -104 -2,4 41 225
Holz- und Bautenschutzgewerbe (Mauerschutz und Holzimprägnierung in Gebäuden) 18.324 862 1.384 17.802 0 -522 -2,9 162 1.576
Rammgewerbe 46 2 1 47 0 1 2,2 0 2
Betonbohrer und -schneider 1.247 75 73 1.249 0 2 0,2 6 60
Bauhauptgewerbe 28.254 1.671 2.328 27.597 0 -657 -2,3 388 2.525
 
Bodenleger 12.890 711 867 12.734 0 -156 -1,2 181 1.355
Kabelverleger im Hochbau 4.206 485 481 4.210 0 4 0,1 197 951
Einbau von genormten Baufertigteilen 45.840 2.662 3.198 45.304 0 -536 -1,2 514 3.226
Ausbaugewerbe 62.936 3.858 4.546 62.248 0 -688 -1,1 892 5.532
 
Theater- und Ausstattungsmaler 112 2 8 106 0 -6 -5,4 0 5
Herstellung von Drahtgestellen 131 2 8 125 0 -6 -4,6 0 4
Metallschleifer und Metallpolierer 1.944 61 109 1.896 0 -48 -2,5 3 48
Metallsägen-Schärfer 275 4 10 269 0 -6 -2,2 0 1
Tankschutzbetriebe 414 15 27 402 0 -12 -2,9 0 2
Rohr- und Kanalreiniger 1.897 100 98 1.899 0 2 0,1 8 47
Holzblockmacher 223 9 11 221 0 -2 -0,9 0 0
Daubenhauer 1 0 0 1 0 0 0,0 0 0
Holz-Leitermacher (Sonderanfertigung) 41 1 1 41 0 0 0,0 0 0
Muldenhauer 17 0 0 17 0 0 0,0 0 0
Holzschindelmacher 25 0 0 25 0 0 0,0 0 0
Theaterkostümnäher 135 4 8 131 0 -4 -3,0 0 1
Plisseebrenner 5 0 0 5 0 0 0,0 0 0
Gerber 45 3 5 43 0 -2 -4,4 0 1
Getränkeleitungsreiniger 657 25 22 660 0 3 0,5 1 4
Maskenbildner 239 24 13 250 0 11 4,6 0 5
Theaterplastiker 33 1 2 32 0 -1 -3,0 0 1
Requisiteure 57 5 5 57 0 0 0,0 0 0
Gewerbe für den gewerblichen Bedarf 6.251 256 327 6.180 0 -71 -1,1 12 119
 
Innerei-Fleischer (Kuttler) 69 0 2 67 0 -2 -2,9 0 0
Speiseeishersteller 3.226 255 239 3.242 0 16 0,5 9 59
Fleischzerleger, Ausbeiner 536 34 46 524 0 -12 -2,2 0 17
Nahrungsmittelgewerbe 3.831 289 287 3.833 0 2 0,1 9 76
 
Fahrzeugverwerter 459 26 34 451 0 -8 -1,7 3 10
Holzschuhmacher 14 0 0 14 0 0 0,0 0 0
Holzreifenmacher 9 0 2 7 0 -2 -22,2 0 0
Bürsten- und Pinselmacher 111 4 4 111 0 0 0,0 0 0
Bügelanstalten für Herren-Oberbekleidung 981 43 60 964 0 -17 -1,7 1 29
Dekorationsnäher (ohne Schaufensterdekoration) 1.119 42 68 1.093 0 -26 -2,3 2 9
Fleckteppichhersteller 28 0 0 28 0 0 0,0 0 0
Stoffmaler 90 0 3 87 0 -3 -3,3 0 0
Textil-Handdrucker 267 25 17 275 0 8 3,0 0 3
Kunststopfer 35 0 3 32 0 -3 -8,6 0 1
Änderungsschneider 13.621 507 697 13.431 0 -190 -1,4 13 310
Handschuhmacher 13 1 1 13 0 0 0,0 0 0
Ausführung einfacher Schuhreparaturen 873 34 54 853 0 -20 -2,3 0 5
Appreteure, Dekateure 9 0 2 7 0 -2 -22,2 0 0
Schnellreiniger 1.140 12 47 1.105 0 -35 -3,1 0 10
Teppichreiniger 943 38 61 920 0 -23 -2,4 3 21
Kosmetiker 53.591 4.172 2.871 54.892 0 1.301 2,4 224 1.610
Bestattungsgewerbe 5.401 174 183 5.392 0 -9 -0,2 0 7
Lampenschirmhersteller (Sonderanfertigung) 113 8 10 111 0 -2 -1,8 2 2
Klavierstimmer 476 3 11 468 0 -8 -1,7 0 3
Schirmmacher 12 0 0 12 0 0 0,0 0 0
Steindrucker 2 0 0 2 0 0 0,0 0 0
Schlagzeugmacher 49 2 1 50 0 1 2,0 0 0
Sonstige (Sonderregelungen einschl. Bestandsschutz) 58 0 2 56 0 -2 -3,5 0 0
Persönliche Dienstleistungen 79.414 5.091 4.131 80.374 0 960 1,2 248 2.020
 
Summe 180.686 11.165 11.619 180.232 0 -454 -0,3 1.549 10.272