Betriebsbestand im Handwerk nach Berufen
Berichtszeitraum: 2019 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: B1 - Gruppen nach Konjunkturgruppen (KGr)
  Betriebe
Beruf/Konjunkturgruppe Bestand Zugänge Abgänge Bestand am 31.12.2019 Veränderung Betriebe mit Inhabern aus den
EU-Beitrittsländern *)
Eintragung ab 01.05.2004
  am
1.1.2019
1.1.2019 bis
31.12.2019
1.1.2019 bis
31.12.2019
gesamt Darunter
Nebenbetriebe
absolut % Zugänge Bestand
Betonstein- und Terrazzohersteller 832 106 86 852 0 20 2,4 15 71
Bauhauptgewerbe 832 106 86 852 0 20 2,4 15 71
 
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger 69.257 11.926 9.696 71.487 0 2.230 3,2 4.009 20.053
Estrichleger 5.801 1.098 834 6.065 0 264 4,6 239 958
Parkettleger 7.871 953 801 8.023 0 152 1,9 176 906
Rollladen- und Sonnenschutztechniker 4.157 578 294 4.441 0 284 6,8 33 152
Raumausstatter 29.083 4.970 3.847 30.206 0 1.123 3,9 1.087 4.952
Ausbaugewerbe 116.169 19.525 15.472 120.222 0 4.053 3,5 5.544 27.021
 
Behälter- und Apparatebauer 1.756 326 268 1.814 0 58 3,3 75 273
Metallbildner 979 153 93 1.039 0 60 6,1 2 25
Galvaniseure 472 38 26 484 0 12 2,5 0 2
Metall- und Glockengießer 150 11 10 151 0 1 0,7 1 3
Präzisionswerkzeugmechaniker 776 68 66 778 0 2 0,3 1 5
Modellbauer 1.265 120 101 1.284 0 19 1,5 0 7
Böttcher 59 4 2 61 0 2 3,4 0 1
Gebäudereiniger 50.866 11.223 8.827 53.262 0 2.396 4,7 2.139 9.898
Glasveredler 312 38 34 316 0 4 1,3 1 2
Feinoptiker 44 4 3 45 0 1 2,3 0 0
Glas- und Porzellanmaler 150 14 10 154 0 4 2,7 1 1
Edelsteinschleifer- und graveure 94 8 5 97 0 3 3,2 0 2
Buchbinder 751 33 53 731 0 -20 -2,7 1 2
Drucker 1.002 30 85 947 0 -55 -5,5 0 2
Siebdrucker 401 32 39 394 0 -7 -1,8 1 2
Flexografen 101 6 9 98 0 -3 -3,0 1 1
Schilder- und Lichtreklamehersteller 3.218 811 299 3.730 0 512 15,9 19 49
Gewerbe für den gewerblichen Bedarf 62.396 12.919 9.930 65.385 0 2.989 4,8 2.242 10.275
 
Müller 571 9 21 559 0 -12 -2,1 0 0
Brauer und Mälzer 1.141 141 87 1.195 0 54 4,7 0 1
Weinküfer 150 15 9 156 0 6 4,0 0 1
Nahrungsmittelgewerbe 1.862 165 117 1.910 0 48 2,6 0 2
 
Uhrmacher 2.562 63 165 2.460 0 -102 -4,0 2 9
Graveure 772 83 85 770 0 -2 -0,3 4 8
Gold- und Silberschmiede 5.551 386 374 5.563 0 12 0,2 8 40
Drechsler (Elfenbeinschnitzer) und Holzspielzeugmacher 1.739 384 156 1.967 0 228 13,1 2 11
Holzbildhauer 656 85 59 682 0 26 4,0 2 6
Korb- und Flechtwerkgestalter 263 16 19 260 0 -3 -1,1 0 2
Maßschneider 12.541 1.575 1.603 12.513 0 -28 -0,2 33 269
Modisten 225 12 20 217 0 -8 -3,6 0 1
Segelmacher 261 16 15 262 0 1 0,4 0 0
Kürschner 378 11 32 357 0 -21 -5,6 0 3
Schuhmacher 2.162 101 241 2.022 0 -140 -6,5 1 16
Sattler und Feintäschner 2.924 395 290 3.029 0 105 3,6 11 53
Textilreiniger 2.361 283 259 2.385 0 24 1,0 5 51
Wachszieher 132 41 18 155 0 23 17,4 1 2
Fotografen 29.547 6.562 3.587 32.522 0 2.975 10,1 152 512
Keramiker 1.496 146 123 1.519 0 23 1,5 2 10
Orgel- und Harmoniumbauer 422 20 18 424 0 2 0,5 0 3
Klavier- und Cembalobauer 638 30 29 639 0 1 0,2 3 9
Handzuginstrumentenmacher 74 4 4 74 0 0 0,0 1 1
Geigenbauer 623 26 20 629 0 6 1,0 3 11
Bogenmacher 54 9 3 60 0 6 11,1 0 1
Metallblasinstrumentenmacher 246 8 10 244 0 -2 -0,8 0 0
Holzblasinstrumentenmacher 262 17 11 268 0 6 2,3 0 4
Zupfinstrumentenmacher 500 58 37 521 0 21 4,2 0 6
Vergolder 257 14 13 258 0 1 0,4 1 6
Textilgestalter 2.328 452 369 2.411 0 83 3,6 11 36
Persönliche Dienstleistungen 68.974 10.797 7.560 72.211 0 3.237 4,7 242 1.070
 
Summe 250.233 43.512 33.165 260.580 0 10.347 4,1 8.043 38.439