Betriebsbestand im Handwerk nach Berufen
Berichtszeitraum: 2019 (Halbjahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: B2 - Gruppen nach Konjunkturgruppen (KGr)
  Betriebe
Beruf/Konjunkturgruppe Bestand Zugänge Abgänge Bestand am 30.06.2019 Veränderung Betriebe mit Inhabern aus den
EU-Beitrittsländern *)
Eintragung ab 01.05.2004
  am
1.1.2019
1.1.2019 bis
30.06.2019
1.1.2019 bis
30.06.2019
gesamt Darunter
Nebenbetriebe
absolut % Zugänge Bestand
Eisenflechter 2.408 374 336 2.446 0 38 1,6 86 422
Bautentrocknungsgewerbe 1.503 131 89 1.545 0 42 2,8 59 160
Asphaltierer (ohne Straßenbau) 249 13 18 244 0 -5 -2,0 0 8
Fuger (im Hochbau) 4.048 141 242 3.947 0 -101 -2,5 19 191
Holz- und Bautenschutzgewerbe (Mauerschutz und Holzimprägnierung in Gebäuden) 17.043 810 1.126 16.727 0 -316 -1,9 162 1.370
Rammgewerbe 46 1 0 47 0 1 2,2 0 1
Betonbohrer und -schneider 1.273 101 71 1.303 0 30 2,4 8 67
Bauhauptgewerbe 26.570 1.571 1.882 26.259 0 -311 -1,2 334 2.219
 
Bodenleger 12.428 734 811 12.351 0 -77 -0,6 202 1.325
Kabelverleger im Hochbau 4.488 537 465 4.560 0 72 1,6 221 1.064
Einbau von genormten Baufertigteilen 44.481 2.440 2.859 44.062 0 -419 -0,9 434 3.091
Ausbaugewerbe 61.397 3.711 4.135 60.973 0 -424 -0,7 857 5.480
 
Theater- und Ausstattungsmaler 99 1 5 95 0 -4 -4,0 0 4
Herstellung von Drahtgestellen 121 3 4 120 0 -1 -0,8 0 3
Metallschleifer und Metallpolierer 1.835 45 96 1.784 0 -51 -2,8 1 40
Metallsägen-Schärfer 260 6 8 258 0 -2 -0,8 0 1
Tankschutzbetriebe 377 13 13 377 0 0 0,0 0 2
Rohr- und Kanalreiniger 2.001 132 133 2.000 0 -1 -0,1 10 53
Holzblockmacher 211 4 10 205 0 -6 -2,8 0 0
Daubenhauer 1 0 0 1 0 0 0,0 0 0
Holz-Leitermacher (Sonderanfertigung) 37 1 5 33 0 -4 -10,8 0 0
Muldenhauer 14 0 1 13 0 -1 -7,1 0 0
Holzschindelmacher 23 0 0 23 0 0 0,0 0 0
Theaterkostümnäher 128 2 13 117 0 -11 -8,6 0 0
Plisseebrenner 5 0 1 4 0 -1 -20,0 0 0
Gerber 37 2 1 38 0 1 2,7 0 1
Getränkeleitungsreiniger 637 12 23 626 0 -11 -1,7 0 4
Maskenbildner 272 19 22 269 0 -3 -1,1 0 4
Theaterplastiker 33 0 2 31 0 -2 -6,1 0 1
Requisiteure 59 0 3 56 0 -3 -5,1 0 1
Gewerbe für den gewerblichen Bedarf 6.150 240 340 6.050 0 -100 -1,6 11 114
 
Innerei-Fleischer (Kuttler) 59 1 5 55 0 -4 -6,8 0 0
Speiseeishersteller 3.362 269 193 3.438 0 76 2,3 14 74
Fleischzerleger, Ausbeiner 524 22 42 504 0 -20 -3,8 0 14
Nahrungsmittelgewerbe 3.945 292 240 3.997 0 52 1,3 14 88
 
Fahrzeugverwerter 432 19 22 429 0 -3 -0,7 0 10
Holzschuhmacher 15 0 0 15 0 0 0,0 0 0
Holzreifenmacher 7 0 0 7 0 0 0,0 0 0
Bürsten- und Pinselmacher 99 0 3 96 0 -3 -3,0 0 0
Bügelanstalten für Herren-Oberbekleidung 897 51 70 878 0 -19 -2,1 2 25
Dekorationsnäher (ohne Schaufensterdekoration) 1.008 42 70 980 0 -28 -2,8 3 13
Fleckteppichhersteller 27 0 3 24 0 -3 -11,1 0 0
Stoffmaler 82 0 5 77 0 -5 -6,1 0 0
Textil-Handdrucker 295 31 21 305 0 10 3,4 0 3
Kunststopfer 32 2 1 33 0 1 3,1 0 1
Änderungsschneider 12.845 466 687 12.624 0 -221 -1,7 29 317
Handschuhmacher 11 0 0 11 0 0 0,0 0 0
Ausführung einfacher Schuhreparaturen 804 34 52 786 0 -18 -2,2 0 5
Appreteure, Dekateure 4 0 1 3 0 -1 -25,0 0 0
Schnellreiniger 961 9 50 920 0 -41 -4,3 0 8
Teppichreiniger 868 43 55 856 0 -12 -1,4 4 24
Kosmetiker 60.103 5.390 3.342 62.151 0 2.048 3,4 365 2.250
Bestattungsgewerbe 5.415 169 177 5.407 0 -8 -0,2 0 6
Lampenschirmhersteller (Sonderanfertigung) 103 7 5 105 0 2 1,9 0 1
Klavierstimmer 447 3 15 435 0 -12 -2,7 0 4
Schirmmacher 11 1 2 10 0 -1 -9,1 0 0
Steindrucker 2 0 0 2 0 0 0,0 0 0
Schlagzeugmacher 55 3 4 54 0 -1 -1,8 0 1
Sonstige (Sonderregelungen einschl. Bestandsschutz) 48 0 2 46 0 -2 -4,2 0 0
Persönliche Dienstleistungen 84.571 6.270 4.587 86.254 0 1.683 2,0 403 2.668
 
Summe 182.633 12.084 11.184 183.533 0 900 0,5 1.619 10.569