Betriebsbestand im Handwerk nach Berufen
Berichtszeitraum: 2019 (Halbjahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: B1 - Gruppen nach Konjunkturgruppen (KGr)
  Betriebe
Beruf/Konjunkturgruppe Bestand Zugänge Abgänge Bestand am 30.06.2019 Veränderung Betriebe mit Inhabern aus den
EU-Beitrittsländern *)
Eintragung ab 01.05.2004
  am
1.1.2019
1.1.2019 bis
30.06.2019
1.1.2019 bis
30.06.2019
gesamt Darunter
Nebenbetriebe
absolut % Zugänge Bestand
Betonstein- und Terrazzohersteller 832 50 45 837 0 5 0,6 7 67
Bauhauptgewerbe 832 50 45 837 0 5 0,6 7 67
 
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger 69.257 5.289 5.296 69.250 0 -7 0,0 2.146 19.644
Estrichleger 5.801 515 481 5.835 0 34 0,6 145 928
Parkettleger 7.871 435 448 7.858 0 -13 -0,2 107 894
Rollladen- und Sonnenschutztechniker 4.157 254 182 4.229 0 72 1,7 19 143
Raumausstatter 29.083 2.223 2.064 29.242 0 159 0,6 571 4.766
Ausbaugewerbe 116.169 8.716 8.471 116.414 0 245 0,2 2.988 26.375
 
Behälter- und Apparatebauer 1.756 156 150 1.762 0 6 0,3 35 277
Metallbildner 979 77 61 995 0 16 1,6 1 26
Galvaniseure 472 22 13 481 0 9 1,9 0 2
Metall- und Glockengießer 150 4 7 147 0 -3 -2,0 0 2
Präzisionswerkzeugmechaniker 776 43 39 780 0 4 0,5 3 6
Modellbauer 1.265 54 68 1.251 0 -14 -1,1 0 8
Böttcher 59 0 0 59 0 0 0,0 0 1
Gebäudereiniger 50.866 5.624 4.729 51.761 0 895 1,8 1.420 9.734
Glasveredler 312 15 21 306 0 -6 -1,9 0 1
Feinoptiker 44 2 2 44 0 0 0,0 0 0
Glas- und Porzellanmaler 150 4 8 146 0 -4 -2,7 0 0
Edelsteinschleifer- und graveure 94 5 3 96 0 2 2,1 0 2
Buchbinder 751 18 41 728 0 -23 -3,1 1 2
Drucker 1.002 21 55 968 0 -34 -3,4 0 2
Siebdrucker 401 22 22 401 0 0 0,0 1 2
Flexografen 101 3 6 98 0 -3 -3,0 1 1
Schilder- und Lichtreklamehersteller 3.218 262 179 3.301 0 83 2,6 6 37
Gewerbe für den gewerblichen Bedarf 62.396 6.332 5.404 63.324 0 928 1,5 1.468 10.103
 
Müller 571 4 15 560 0 -11 -1,9 0 0
Brauer und Mälzer 1.141 71 51 1.161 0 20 1,8 0 1
Weinküfer 150 6 6 150 0 0 0,0 0 1
Nahrungsmittelgewerbe 1.862 81 72 1.871 0 9 0,5 0 2
 
Uhrmacher 2.562 34 95 2.501 0 -61 -2,4 2 8
Graveure 772 38 42 768 0 -4 -0,5 1 8
Gold- und Silberschmiede 5.551 189 220 5.520 0 -31 -0,6 6 42
Drechsler (Elfenbeinschnitzer) und Holzspielzeugmacher 1.739 166 86 1.819 0 80 4,6 2 11
Holzbildhauer 656 39 30 665 0 9 1,4 0 4
Korb- und Flechtwerkgestalter 263 9 12 260 0 -3 -1,1 0 2
Maßschneider 12.541 870 943 12.468 0 -73 -0,6 19 267
Modisten 225 5 8 222 0 -3 -1,3 0 1
Segelmacher 261 7 7 261 0 0 0,0 0 0
Kürschner 378 6 18 366 0 -12 -3,2 0 4
Schuhmacher 2.162 60 135 2.087 0 -75 -3,5 2 17
Sattler und Feintäschner 2.924 199 159 2.964 0 40 1,4 5 48
Textilreiniger 2.361 149 132 2.378 0 17 0,7 3 53
Wachszieher 132 18 9 141 0 9 6,8 1 3
Fotografen 29.547 3.250 2.050 30.747 0 1.200 4,1 84 464
Keramiker 1.496 80 72 1.504 0 8 0,5 3 13
Orgel- und Harmoniumbauer 422 5 8 419 0 -3 -0,7 0 3
Klavier- und Cembalobauer 638 13 17 634 0 -4 -0,6 0 6
Handzuginstrumentenmacher 74 1 2 73 0 -1 -1,4 1 1
Geigenbauer 623 16 11 628 0 5 0,8 2 9
Bogenmacher 54 4 2 56 0 2 3,7 0 1
Metallblasinstrumentenmacher 246 5 7 244 0 -2 -0,8 0 0
Holzblasinstrumentenmacher 262 9 4 267 0 5 1,9 0 4
Zupfinstrumentenmacher 500 29 21 508 0 8 1,6 0 6
Vergolder 257 8 7 258 0 1 0,4 1 5
Textilgestalter 2.328 244 217 2.355 0 27 1,2 3 26
Persönliche Dienstleistungen 68.974 5.453 4.314 70.113 0 1.139 1,7 135 1.006
 
Summe 250.233 20.632 18.306 252.559 0 2.326 0,9 4.598 37.553