Betriebsbestand im Handwerk nach Berufen
Berichtszeitraum: 2020 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: B2 - Gruppen nach Konjunkturgruppen (KGr)
  Betriebe
Beruf/Konjunkturgruppe Bestand Zugänge Abgänge Bestand am 31.12.2020 Veränderung Betriebe mit Inhabern aus den
EU-Beitrittsländern *)
Eintragung ab 01.05.2004
  am
1.1.2020
1.1.2020 bis
31.12.2020
1.1.2020 bis
31.12.2020
gesamt Darunter
Nebenbetriebe
absolut % Zugänge Bestand
Eisenflechter 2.468 721 555 2.634 0 166 6,7 143 413
Bautentrocknungsgewerbe 1.554 245 168 1.631 0 77 5,0 46 163
Asphaltierer (ohne Straßenbau) 248 27 19 256 0 8 3,2 3 9
Fuger (im Hochbau) 3.909 374 413 3.870 0 -39 -1,0 65 222
Rammgewerbe 46 4 3 47 0 1 2,2 2 3
Betonbohrer und -schneider 1.329 233 95 1.467 0 138 10,4 48 110
Bauhauptgewerbe 9.554 1.604 1.253 9.905 0 351 3,7 307 920
 
Bodenleger 12.377 2.672 1.454 13.595 0 1.218 9,8 726 1.849
Kabelverleger im Hochbau 4.707 1.135 760 5.082 0 375 8,0 392 1.277
Einbau von genormten Baufertigteilen 44.247 5.369 4.524 45.092 0 845 1,9 930 3.462
Ausbaugewerbe 61.331 9.176 6.738 63.769 0 2.438 4,0 2.048 6.588
 
Theater- und Ausstattungsmaler 93 13 6 100 0 7 7,5 1 4
Herstellung von Drahtgestellen 122 2 9 115 0 -7 -5,7 0 3
Metallschleifer und Metallpolierer 1.751 99 156 1.694 0 -57 -3,3 5 41
Metallsägen-Schärfer 258 10 14 254 0 -4 -1,6 0 1
Tankschutzbetriebe 374 16 23 367 0 -7 -1,9 0 2
Rohr- und Kanalreiniger 1.986 235 163 2.058 0 72 3,6 13 52
Holzblockmacher 203 11 14 200 0 -3 -1,5 0 0
Daubenhauer 1 0 0 1 0 0 0,0 0 0
Holz-Leitermacher (Sonderanfertigung) 32 0 3 29 0 -3 -9,4 0 0
Muldenhauer 13 2 0 15 0 2 15,4 0 0
Holzschindelmacher 22 2 1 23 0 1 4,6 0 0
Theaterkostümnäher 117 11 7 121 0 4 3,4 0 0
Plisseebrenner 4 0 1 3 0 -1 -25,0 0 0
Gerber 36 2 2 36 0 0 0,0 0 1
Getränkeleitungsreiniger 628 26 44 610 0 -18 -2,9 2 7
Maskenbildner 273 34 40 267 0 -6 -2,2 0 4
Theaterplastiker 31 1 1 31 0 0 0,0 0 1
Requisiteure 58 9 10 57 0 -1 -1,7 0 0
Gewerbe für den gewerblichen Bedarf 6.002 473 494 5.981 0 -21 -0,4 21 116
 
Innerei-Fleischer (Kuttler) 56 2 3 55 0 -1 -1,8 0 0
Speiseeishersteller 3.467 404 330 3.541 0 74 2,1 18 90
Fleischzerleger, Ausbeiner 501 45 48 498 0 -3 -0,6 2 12
Nahrungsmittelgewerbe 4.024 451 381 4.094 0 70 1,7 20 102
 
Fahrzeugverwerter 434 31 35 430 0 -4 -0,9 3 13
Holzschuhmacher 14 1 2 13 0 -1 -7,1 0 0
Holzreifenmacher 6 1 0 7 0 1 16,7 1 1
Bürsten- und Pinselmacher 94 1 0 95 0 1 1,1 1 1
Bügelanstalten für Herren-Oberbekleidung 871 74 124 821 0 -50 -5,7 3 27
Dekorationsnäher (ohne Schaufensterdekoration) 978 68 87 959 0 -19 -1,9 0 14
Fleckteppichhersteller 24 0 0 24 0 0 0,0 0 0
Stoffmaler 75 0 9 66 0 -9 -12,0 0 0
Textil-Handdrucker 317 86 40 363 0 46 14,5 0 3
Kunststopfer 30 1 6 25 0 -5 -16,7 0 0
Änderungsschneider 12.457 732 1.252 11.937 0 -520 -4,2 25 311
Handschuhmacher 12 0 1 11 0 -1 -8,3 0 0
Ausführung einfacher Schuhreparaturen 773 38 68 743 0 -30 -3,9 0 6
Appreteure, Dekateure 3 2 0 5 0 2 66,7 0 0
Schnellreiniger 873 15 91 797 0 -76 -8,7 0 9
Teppichreiniger 837 58 101 794 0 -43 -5,1 9 28
Kosmetiker 64.528 9.841 6.552 67.817 0 3.289 5,1 620 2.855
Lampenschirmhersteller (Sonderanfertigung) 99 7 17 89 0 -10 -10,1 1 2
Klavierstimmer 430 5 19 416 0 -14 -3,3 0 3
Schirmmacher 9 0 0 9 0 0 0,0 0 0
Steindrucker 2 0 0 2 0 0 0,0 0 0
Schlagzeugmacher 50 8 1 57 0 7 14,0 0 1
Sonstige (Sonderregelungen einschl. Bestandsschutz) 41 0 3 38 0 -3 -7,3 0 0
Persönliche Dienstleistungen 82.957 10.969 8.408 85.518 0 2.561 3,1 663 3.274
 
Summe 163.868 22.673 17.274 169.267 0 5.399 3,3 3.059 11.000