Betriebsbestand im Handwerk nach Berufen
Berichtszeitraum: 2021 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: B1 - Gruppen nach Konjunkturgruppen (KGr)
  Betriebe
Beruf/Konjunkturgruppe Bestand Zugänge Abgänge Bestand am 31.12.2021 Veränderung Betriebe mit Inhabern aus den
EU-Beitrittsländern *)
Eintragung ab 01.05.2004
  am
1.1.2021
1.1.2021 bis
31.12.2021
1.1.2021 bis
31.12.2021
gesamt Darunter
Nebenbetriebe
absolut % Zugänge Bestand
Holz- und Bautenschutzgewerbe (Mauerschutz und Holzimprägnierung in Gebäuden) 17.327 2.924 1.774 18.477 0 1.150 6,6 584 1.875
Bauhauptgewerbe 17.327 2.924 1.774 18.477 0 1.150 6,6 584 1.875
 
Metallbildner 1.119 212 89 1.242 0 123 11,0 12 33
Galvaniseure 494 35 31 498 0 4 0,8 0 2
Metall- und Glockengießer 147 9 14 142 0 -5 -3,4 0 1
Präzisionswerkzeugmechaniker 825 112 59 878 0 53 6,4 2 7
Modellbauer 1.285 113 85 1.313 0 28 2,2 0 6
Gebäudereiniger 56.887 12.434 8.270 61.051 0 4.164 7,3 2.331 10.964
Feinoptiker 42 4 4 42 0 0 0,0 0 0
Glas- und Porzellanmaler 147 9 14 142 0 -5 -3,4 1 1
Edelsteinschleifer- und graveure 97 7 4 100 0 3 3,1 0 2
Buchbinder 712 33 53 692 0 -20 -2,8 0 1
Print- und Medientechnologen 1.390 153 128 1.415 0 25 1,8 6 9
Gewerbe für den gewerblichen Bedarf 63.145 13.121 8.751 67.515 0 4.370 6,9 2.352 11.026
 
Müller 546 12 27 531 0 -15 -2,8 0 0
Brauer und Mälzer 1.251 137 76 1.312 0 61 4,9 0 2
Weinküfer 165 15 14 166 0 1 0,6 0 1
Nahrungsmittelgewerbe 1.962 164 117 2.009 0 47 2,4 0 3
 
Uhrmacher 2.402 87 129 2.360 0 -42 -1,8 4 11
Graveure 782 165 78 869 0 87 11,1 6 11
Gold- und Silberschmiede 5.582 404 353 5.633 0 51 0,9 7 47
Holzbildhauer 772 228 69 931 0 159 20,6 3 12
Korb- und Flechtwerkgestalter 258 29 25 262 0 4 1,6 1 2
Maßschneider 13.389 2.047 1.631 13.805 0 416 3,1 41 286
Modisten 216 16 17 215 0 -1 -0,5 0 1
Segelmacher 273 29 24 278 0 5 1,8 0 1
Kürschner 340 6 29 317 0 -23 -6,8 0 2
Schuhmacher 1.908 75 196 1.787 0 -121 -6,3 1 13
Sattler und Feintäschner 3.134 431 233 3.332 0 198 6,3 11 62
Textilreiniger 2.385 220 226 2.379 0 -6 -0,3 9 60
Wachszieher 182 135 39 278 0 96 52,8 4 5
Fotografen 35.023 6.553 3.722 37.854 0 2.831 8,1 122 615
Keramiker 1.620 237 105 1.752 0 132 8,2 1 13
Klavier- und Cembalobauer 638 24 23 639 0 1 0,2 1 5
Handzuginstrumentenmacher 74 6 9 71 0 -3 -4,1 0 1
Geigenbauer 631 27 27 631 0 0 0,0 0 6
Bogenmacher 61 7 7 61 0 0 0,0 0 0
Metallblasinstrumentenmacher 245 12 12 245 0 0 0,0 0 0
Holzblasinstrumentenmacher 263 12 12 263 0 0 0,0 0 4
Zupfinstrumentenmacher 544 58 32 570 0 26 4,8 0 5
Vergolder 240 18 13 245 0 5 2,1 0 5
Textilgestalter 2.675 676 362 2.989 0 314 11,7 14 53
Bestattungsgewerbe 5.455 356 321 5.490 0 35 0,6 2 6
Kosmetiker 67.817 7.762 6.576 69.003 0 1.186 1,8 440 2.943
Persönliche Dienstleistungen 146.909 19.620 14.270 152.259 0 5.350 3,6 667 4.169
 
Summe 229.343 35.829 24.912 240.260 0 10.917 4,8 3.603 17.073