Betriebsbestand im Handwerk nach Berufen
Berichtszeitraum: 2021 (Halbjahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: B2 - Gruppen nach Konjunkturgruppen (KGr)
  Betriebe
Beruf/Konjunkturgruppe Bestand Zugänge Abgänge Bestand am 30.06.2021 Veränderung Betriebe mit Inhabern aus den
EU-Beitrittsländern *)
Eintragung ab 01.05.2004
  am
1.1.2021
1.1.2021 bis
30.06.2021
1.1.2021 bis
30.06.2021
gesamt Darunter
Nebenbetriebe
absolut % Zugänge Bestand
Kosmetiker 67.817 3.678 3.559 67.936 0 119 0,2 161 2.649
67.817 3.678 3.559 67.936 0 119 0,2 161 2.649
 
Eisenflechter 2.634 405 294 2.745 0 111 4,2 94 428
Bautentrocknungsgewerbe 1.631 199 112 1.718 0 87 5,3 43 181
Asphaltierer (ohne Straßenbau) 256 19 19 256 0 0 0,0 1 7
Fuger (im Hochbau) 3.870 238 180 3.928 0 58 1,5 37 237
Rammgewerbe 47 2 3 46 0 -1 -2,1 0 1
Betonbohrer und -schneider 1.467 128 79 1.516 0 49 3,3 30 128
Bauhauptgewerbe 9.905 991 687 10.209 0 304 3,1 205 982
 
Bodenleger 13.595 1.910 824 14.681 0 1.086 8,0 463 2.127
Kabelverleger im Hochbau 5.082 642 428 5.296 0 214 4,2 188 1.300
Einbau von genormten Baufertigteilen 45.092 3.329 2.317 46.104 0 1.012 2,2 514 3.599
Ausbaugewerbe 63.769 5.881 3.569 66.081 0 2.312 3,6 1.165 7.026
 
Theater- und Ausstattungsmaler 100 6 5 101 0 1 1,0 0 2
Herstellung von Drahtgestellen 115 3 6 112 0 -3 -2,6 1 4
Metallschleifer und Metallpolierer 1.694 58 101 1.651 0 -43 -2,5 1 38
Metallsägen-Schärfer 254 9 8 255 0 1 0,4 0 1
Tankschutzbetriebe 367 11 13 365 0 -2 -0,5 0 1
Rohr- und Kanalreiniger 2.058 133 94 2.097 0 39 1,9 8 58
Holzblockmacher 200 10 4 206 0 6 3,0 0 0
Daubenhauer 1 0 0 1 0 0 0,0 0 0
Holz-Leitermacher (Sonderanfertigung) 29 2 1 30 0 1 3,5 1 1
Muldenhauer 15 0 1 14 0 -1 -6,7 0 0
Holzschindelmacher 23 0 0 23 0 0 0,0 0 0
Theaterkostümnäher 121 6 13 114 0 -7 -5,8 0 0
Plisseebrenner 3 0 1 2 0 -1 -33,3 0 0
Gerber 36 1 2 35 0 -1 -2,8 0 1
Getränkeleitungsreiniger 610 12 32 590 0 -20 -3,3 0 6
Maskenbildner 267 11 15 263 0 -4 -1,5 0 3
Theaterplastiker 31 0 1 30 0 -1 -3,2 0 1
Requisiteure 57 2 4 55 0 -2 -3,5 0 0
Gewerbe für den gewerblichen Bedarf 5.981 264 301 5.944 0 -37 -0,6 11 116
 
Innerei-Fleischer (Kuttler) 55 1 3 53 0 -2 -3,6 0 0
Speiseeishersteller 3.541 250 181 3.610 0 69 2,0 9 92
Fleischzerleger, Ausbeiner 498 24 71 451 0 -47 -9,4 2 11
Nahrungsmittelgewerbe 4.094 275 255 4.114 0 20 0,5 11 103
 
Fahrzeugverwerter 430 17 14 433 0 3 0,7 1 14
Holzschuhmacher 13 1 1 13 0 0 0,0 0 0
Holzreifenmacher 7 1 0 8 0 1 14,3 0 1
Bürsten- und Pinselmacher 95 1 2 94 0 -1 -1,1 0 1
Bügelanstalten für Herren-Oberbekleidung 821 37 62 796 0 -25 -3,1 1 26
Dekorationsnäher (ohne Schaufensterdekoration) 959 39 47 951 0 -8 -0,8 2 15
Fleckteppichhersteller 24 0 2 22 0 -2 -8,3 0 0
Stoffmaler 66 2 1 67 0 1 1,5 0 0
Textil-Handdrucker 363 54 35 382 0 19 5,2 0 3
Kunststopfer 25 0 1 24 0 -1 -4,0 0 0
Änderungsschneider 11.937 255 641 11.551 0 -386 -3,2 11 302
Handschuhmacher 11 0 1 10 0 -1 -9,1 0 0
Ausführung einfacher Schuhreparaturen 743 16 34 725 0 -18 -2,4 0 6
Appreteure, Dekateure 5 1 0 6 0 1 20,0 0 0
Schnellreiniger 797 4 51 750 0 -47 -5,9 1 9
Teppichreiniger 794 40 62 772 0 -22 -2,8 3 26
Lampenschirmhersteller (Sonderanfertigung) 89 5 4 90 0 1 1,1 0 2
Klavierstimmer 416 6 13 409 0 -7 -1,7 0 3
Schirmmacher 9 1 1 9 0 0 0,0 0 0
Steindrucker 2 0 0 2 0 0 0,0 0 0
Schlagzeugmacher 57 5 4 58 0 1 1,8 0 1
Sonstige (Sonderregelungen einschl. Bestandsschutz) 38 0 0 38 0 0 0,0 0 0
Persönliche Dienstleistungen 17.701 485 976 17.210 0 -491 -2,8 19 409
 
Summe 169.267 11.574 9.347 171.494 0 2.227 1,3 1.572 11.285