Betriebsbestand im Handwerk nach Berufen
Berichtszeitraum: 2021 (Halbjahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: B1 - Gruppen nach Konjunkturgruppen (KGr)
  Betriebe
Beruf/Konjunkturgruppe Bestand Zugänge Abgänge Bestand am 30.06.2021 Veränderung Betriebe mit Inhabern aus den
EU-Beitrittsländern *)
Eintragung ab 01.05.2004
  am
1.1.2021
1.1.2021 bis
30.06.2021
1.1.2021 bis
30.06.2021
gesamt Darunter
Nebenbetriebe
absolut % Zugänge Bestand
Drucker 898 40 40 898 0 0 0,0 3 5
Siebdrucker 402 27 21 408 0 6 1,5 2 4
Flexografen 90 4 4 90 0 0 0,0 0 1
1.390 71 65 1.396 0 6 0,4 5 10
 
Holz- und Bautenschutzgewerbe (Mauerschutz und Holzimprägnierung in Gebäuden) 17.327 1.581 946 17.962 0 635 3,7 320 1.736
Bauhauptgewerbe 17.327 1.581 946 17.962 0 635 3,7 320 1.736
 
Metallbildner 1.119 127 48 1.198 0 79 7,1 7 29
Galvaniseure 494 18 16 496 0 2 0,4 0 2
Metall- und Glockengießer 147 8 10 145 0 -2 -1,4 0 1
Präzisionswerkzeugmechaniker 825 68 33 860 0 35 4,2 1 8
Modellbauer 1.285 73 54 1.304 0 19 1,5 0 6
Gebäudereiniger 56.887 6.174 4.215 58.846 0 1.959 3,4 1.187 10.635
Feinoptiker 42 2 2 42 0 0 0,0 0 0
Glas- und Porzellanmaler 147 7 10 144 0 -3 -2,0 0 0
Edelsteinschleifer- und graveure 97 3 3 97 0 0 0,0 0 2
Buchbinder 712 27 24 715 0 3 0,4 0 1
Gewerbe für den gewerblichen Bedarf 61.755 6.507 4.415 63.847 0 2.092 3,4 1.195 10.684
 
Müller 546 8 18 536 0 -10 -1,8 0 1
Brauer und Mälzer 1.251 85 42 1.294 0 43 3,4 0 2
Weinküfer 165 7 11 161 0 -4 -2,4 0 1
Nahrungsmittelgewerbe 1.962 100 71 1.991 0 29 1,5 0 4
 
Uhrmacher 2.402 53 75 2.380 0 -22 -0,9 2 9
Graveure 782 94 45 831 0 49 6,3 3 11
Gold- und Silberschmiede 5.582 198 199 5.581 0 -1 0,0 2 43
Holzbildhauer 772 129 38 863 0 91 11,8 1 13
Korb- und Flechtwerkgestalter 258 14 12 260 0 2 0,8 1 3
Maßschneider 13.389 1.234 908 13.715 0 326 2,4 26 286
Modisten 216 9 7 218 0 2 0,9 0 1
Segelmacher 273 20 17 276 0 3 1,1 0 1
Kürschner 340 0 13 327 0 -13 -3,8 0 2
Schuhmacher 1.908 42 112 1.838 0 -70 -3,7 0 13
Sattler und Feintäschner 3.134 250 116 3.268 0 134 4,3 8 60
Textilreiniger 2.385 113 123 2.375 0 -10 -0,4 6 60
Wachszieher 182 72 17 237 0 55 30,2 2 3
Fotografen 35.023 3.473 2.080 36.416 0 1.393 4,0 53 568
Keramiker 1.620 119 60 1.679 0 59 3,6 1 13
Klavier- und Cembalobauer 638 11 14 635 0 -3 -0,5 0 4
Handzuginstrumentenmacher 74 2 2 74 0 0 0,0 0 1
Geigenbauer 631 14 17 628 0 -3 -0,5 0 7
Bogenmacher 61 3 2 62 0 1 1,6 0 1
Metallblasinstrumentenmacher 245 5 6 244 0 -1 -0,4 0 0
Holzblasinstrumentenmacher 263 9 5 267 0 4 1,5 0 4
Zupfinstrumentenmacher 544 29 14 559 0 15 2,8 0 5
Vergolder 240 11 10 241 0 1 0,4 0 6
Textilgestalter 2.675 399 194 2.880 0 205 7,7 11 52
Bestattungsgewerbe 5.455 231 206 5.480 0 25 0,5 1 5
Persönliche Dienstleistungen 79.092 6.534 4.292 81.334 0 2.242 2,8 117 1.171
 
Summe 161.526 14.793 9.789 166.530 0 5.004 3,1 1.637 13.605