Betriebsbestand im Handwerk nach Berufen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berichtszeitraum: 2022 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: A,B1,B2,AeT - Gruppen nach Konjunkturgruppen (KGr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | Betriebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf/Konjunkturgruppe | Bestand | Zugänge | Abgänge | Bestand am 31.12.2022 | Veränderung | Betriebe mit Inhabern aus den EU-Beitrittsländern *) Eintragung ab 01.05.2004 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | am 1.1.2022 |
1.1.2022 bis 31.12.2022 |
1.1.2022 bis 31.12.2022 |
gesamt | Darunter Nebenbetriebe |
absolut | % | Zugänge | Bestand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maurer und Betonbauer | 39.647 | 2.363 | 2.773 | 39.237 | 258 | -410 | -1,0 | 72 | 504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimmerer | 17.347 | 802 | 704 | 17.445 | 226 | 98 | 0,6 | 3 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dachdecker | 15.252 | 770 | 766 | 15.256 | 32 | 4 | 0,0 | 12 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenbauer | 7.476 | 433 | 356 | 7.553 | 305 | 77 | 1,0 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer | 1.431 | 74 | 80 | 1.425 | 13 | -6 | -0,4 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brunnenbauer | 581 | 30 | 25 | 586 | 10 | 5 | 0,9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerüstbauer | 3.495 | 233 | 272 | 3.456 | 17 | -39 | -1,1 | 9 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisenflechter | 2.810 | 786 | 584 | 3.012 | 0 | 202 | 7,2 | 161 | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bautentrocknungsgewerbe | 1.832 | 354 | 222 | 1.964 | 0 | 132 | 7,2 | 77 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asphaltierer (ohne Straßenbau) | 268 | 39 | 24 | 283 | 0 | 15 | 5,6 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuger (im Hochbau) | 3.905 | 431 | 446 | 3.890 | 0 | -15 | -0,4 | 71 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rammgewerbe | 46 | 2 | 4 | 44 | 0 | -2 | -4,4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betonbohrer und -schneider | 1.557 | 301 | 169 | 1.689 | 0 | 132 | 8,5 | 60 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werkstein- und Terrazzohersteller | 756 | 14 | 53 | 717 | 7 | -39 | -5,2 | 0 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holz- und Bautenschutzgewerbe (Mauerschutz und Holzimprägnierung in Gebäuden) | 18.477 | 2.862 | 2.098 | 19.241 | 0 | 764 | 4,1 | 585 | 2.109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauhauptgewerbe | 114.880 | 9.494 | 8.576 | 115.798 | 868 | 918 | 0,8 | 1.058 | 3.962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ofen- und Luftheizungsbauer | 2.184 | 57 | 84 | 2.157 | 50 | -27 | -1,2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stuckateure | 5.515 | 312 | 330 | 5.497 | 19 | -18 | -0,3 | 12 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maler und Lackierer | 39.667 | 1.863 | 2.236 | 39.294 | 234 | -373 | -0,9 | 47 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klempner | 4.005 | 106 | 194 | 3.917 | 19 | -88 | -2,2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installateur und Heizungsbauer | 50.294 | 2.385 | 2.168 | 50.511 | 415 | 217 | 0,4 | 39 | 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrotechniker | 61.343 | 4.186 | 3.147 | 62.382 | 1.283 | 1.039 | 1,7 | 55 | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tischler | 37.185 | 1.074 | 1.594 | 36.665 | 792 | -520 | -1,4 | 0 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glaser | 3.830 | 119 | 168 | 3.781 | 85 | -49 | -1,3 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenleger | 15.529 | 3.795 | 2.106 | 17.218 | 0 | 1.689 | 10,9 | 931 | 2.791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabelverleger im Hochbau | 5.466 | 1.270 | 878 | 5.858 | 0 | 392 | 7,2 | 408 | 1.488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einbau von genormten Baufertigteilen | 46.758 | 5.691 | 4.804 | 47.645 | 0 | 887 | 1,9 | 952 | 4.015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger | 64.366 | 831 | 5.100 | 60.097 | 94 | -4.269 | -6,6 | 131 | 14.088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrichleger | 5.517 | 116 | 441 | 5.192 | 5 | -325 | -5,9 | 5 | 642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkettleger | 7.587 | 109 | 507 | 7.189 | 18 | -398 | -5,3 | 5 | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rollladen- und Sonnenschutztechniker | 4.427 | 105 | 258 | 4.274 | 21 | -153 | -3,5 | 1 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raumausstatter | 27.298 | 342 | 2.191 | 25.449 | 111 | -1.849 | -6,8 | 29 | 3.383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbaugewerbe | 380.971 | 22.361 | 26.206 | 377.126 | 3.146 | -3.845 | -1,0 | 2.617 | 28.343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallbauer | 26.461 | 1.065 | 1.357 | 26.169 | 451 | -292 | -1,1 | 10 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chirurgiemechaniker | 208 | 5 | 7 | 206 | 4 | -2 | -1,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feinwerkmechaniker | 14.709 | 499 | 807 | 14.401 | 342 | -308 | -2,1 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kälteanlagenbauer | 3.126 | 223 | 135 | 3.214 | 50 | 88 | 2,8 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informationstechniker | 6.716 | 167 | 406 | 6.477 | 654 | -239 | -3,6 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land- und Baumaschinenmechatroniker | 5.794 | 284 | 246 | 5.832 | 437 | 38 | 0,7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Büchsenmacher | 492 | 25 | 14 | 503 | 45 | 11 | 2,2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektromaschinenbauer | 1.044 | 33 | 59 | 1.018 | 17 | -26 | -2,5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiler | 81 | 2 | 1 | 82 | 2 | 1 | 1,2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glasbläser und Glasapparatebauer | 226 | 3 | 14 | 215 | 9 | -11 | -4,9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallbildner | 1.242 | 158 | 96 | 1.304 | 0 | 62 | 5,0 | 12 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galvaniseure | 498 | 26 | 28 | 496 | 0 | -2 | -0,4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metall- und Glockengießer | 142 | 7 | 10 | 139 | 0 | -3 | -2,1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Präzisionswerkzeugmechaniker | 878 | 81 | 78 | 881 | 0 | 3 | 0,3 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modellbauer | 1.313 | 115 | 123 | 1.305 | 0 | -8 | -0,6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebäudereiniger | 61.051 | 13.955 | 9.134 | 65.872 | 0 | 4.821 | 7,9 | 2.460 | 11.268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feinoptiker | 42 | 3 | 2 | 43 | 0 | 1 | 2,4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glas- und Porzellanmaler | 142 | 8 | 16 | 134 | 0 | -8 | -5,6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelsteinschleifer- und graveure | 100 | 11 | 9 | 102 | 0 | 2 | 2,0 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buchbinder | 692 | 42 | 52 | 682 | 0 | -10 | -1,5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theater- und Ausstattungsmaler | 97 | 9 | 12 | 94 | 0 | -3 | -3,1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellung von Drahtgestellen | 112 | 8 | 15 | 105 | 0 | -7 | -6,3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallschleifer und Metallpolierer | 1.639 | 114 | 139 | 1.614 | 0 | -25 | -1,5 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallsägen-Schärfer | 257 | 14 | 19 | 252 | 0 | -5 | -2,0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tankschutzbetriebe | 361 | 13 | 17 | 357 | 0 | -4 | -1,1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rohr- und Kanalreiniger | 2.155 | 271 | 209 | 2.217 | 0 | 62 | 2,9 | 18 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holzblockmacher | 205 | 9 | 19 | 195 | 0 | -10 | -4,9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daubenhauer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holz-Leitermacher (Sonderanfertigung) | 30 | 2 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muldenhauer | 13 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 7,7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holzschindelmacher | 24 | 1 | 2 | 23 | 0 | -1 | -4,2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theaterkostümnäher | 115 | 13 | 17 | 111 | 0 | -4 | -3,5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plisseebrenner | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerber | 35 | 4 | 2 | 37 | 0 | 2 | 5,7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getränkeleitungsreiniger | 590 | 27 | 38 | 579 | 0 | -11 | -1,9 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maskenbildner | 271 | 24 | 29 | 266 | 0 | -5 | -1,9 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theaterplastiker | 32 | 0 | 2 | 30 | 0 | -2 | -6,3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisiteure | 56 | 8 | 3 | 61 | 0 | 5 | 8,9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behälter- und Apparatebauer | 1.573 | 23 | 135 | 1.461 | 5 | -112 | -7,1 | 0 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Böttcher | 56 | 2 | 4 | 54 | 0 | -2 | -3,6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glasveredler | 295 | 3 | 26 | 272 | 1 | -23 | -7,8 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schilder- und Lichtreklamehersteller | 4.636 | 188 | 266 | 4.558 | 37 | -78 | -1,7 | 3 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Print- und Medientechnologen | 1.415 | 187 | 118 | 1.484 | 0 | 69 | 4,9 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewerbe für den gewerblichen Bedarf | 138.927 | 17.633 | 13.668 | 142.892 | 2.054 | 3.965 | 2,9 | 2.537 | 11.805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karosserie- und Fahrzeugbauer | 4.632 | 184 | 220 | 4.596 | 98 | -36 | -0,8 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zweiradmechaniker | 4.265 | 323 | 252 | 4.336 | 607 | 71 | 1,7 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraftfahrzeugtechniker | 61.316 | 2.670 | 3.127 | 60.859 | 3.723 | -457 | -0,8 | 22 | 277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik | 558 | 19 | 42 | 535 | 37 | -23 | -4,1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraftfahrzeuggewerbe | 70.771 | 3.196 | 3.641 | 70.326 | 4.465 | -445 | -0,6 | 27 | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bäcker | 9.975 | 422 | 780 | 9.617 | 185 | -358 | -3,6 | 6 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konditoren | 3.396 | 323 | 259 | 3.460 | 121 | 64 | 1,9 | 6 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleischer | 12.588 | 1.463 | 888 | 13.163 | 924 | 575 | 4,6 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müller | 531 | 5 | 21 | 515 | 0 | -16 | -3,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauer und Mälzer | 1.312 | 105 | 88 | 1.329 | 0 | 17 | 1,3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weinküfer | 166 | 15 | 21 | 160 | 0 | -6 | -3,6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innerei-Fleischer (Kuttler) | 52 | 0 | 2 | 50 | 0 | -2 | -3,9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speiseeishersteller | 3.640 | 377 | 320 | 3.697 | 0 | 57 | 1,6 | 13 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleischzerleger, Ausbeiner | 451 | 26 | 56 | 421 | 0 | -30 | -6,7 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nahrungsmittelgewerbe | 32.111 | 2.736 | 2.435 | 32.412 | 1.230 | 301 | 0,9 | 28 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augenoptiker | 9.400 | 318 | 481 | 9.237 | 57 | -163 | -1,7 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hörakustiker | 2.731 | 230 | 226 | 2.735 | 9 | 4 | 0,2 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orthopädietechniker | 2.065 | 95 | 113 | 2.047 | 52 | -18 | -0,9 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orthopädieschuhmacher | 2.412 | 88 | 139 | 2.361 | 74 | -51 | -2,1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahntechniker | 7.783 | 203 | 500 | 7.486 | 16 | -297 | -3,8 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesundheitsgewerbe | 24.391 | 934 | 1.459 | 23.866 | 208 | -525 | -2,2 | 2 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steinmetzen und Steinbildhauer | 4.980 | 140 | 208 | 4.912 | 121 | -68 | -1,4 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schornsteinfeger | 7.993 | 372 | 405 | 7.960 | 5 | -33 | -0,4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boots- und Schiffbauer | 539 | 37 | 21 | 555 | 14 | 16 | 3,0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friseure | 81.030 | 5.517 | 5.990 | 80.557 | 115 | -473 | -0,6 | 85 | 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uhrmacher | 2.360 | 84 | 156 | 2.288 | 0 | -72 | -3,1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graveure | 869 | 218 | 93 | 994 | 0 | 125 | 14,4 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold- und Silberschmiede | 5.633 | 374 | 354 | 5.653 | 0 | 20 | 0,4 | 4 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holzbildhauer | 931 | 214 | 88 | 1.057 | 0 | 126 | 13,5 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korb- und Flechtwerkgestalter | 262 | 24 | 21 | 265 | 0 | 3 | 1,2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maßschneider | 13.805 | 1.475 | 1.839 | 13.441 | 0 | -364 | -2,6 | 25 | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modisten | 215 | 7 | 16 | 206 | 0 | -9 | -4,2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segelmacher | 278 | 22 | 22 | 278 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kürschner | 317 | 6 | 31 | 292 | 0 | -25 | -7,9 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schuhmacher | 1.787 | 63 | 180 | 1.670 | 0 | -117 | -6,6 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattler und Feintäschner | 3.332 | 350 | 274 | 3.408 | 0 | 76 | 2,3 | 12 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Textilreiniger | 2.379 | 215 | 272 | 2.322 | 0 | -57 | -2,4 | 13 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wachszieher | 278 | 184 | 77 | 385 | 0 | 107 | 38,5 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotografen | 37.854 | 6.902 | 4.161 | 40.595 | 0 | 2.741 | 7,2 | 154 | 703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keramiker | 1.752 | 278 | 128 | 1.902 | 0 | 150 | 8,6 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klavier- und Cembalobauer | 639 | 30 | 35 | 634 | 0 | -5 | -0,8 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzuginstrumentenmacher | 71 | 6 | 3 | 74 | 0 | 3 | 4,2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geigenbauer | 631 | 17 | 25 | 623 | 0 | -8 | -1,3 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bogenmacher | 61 | 1 | 2 | 60 | 0 | -1 | -1,6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallblasinstrumentenmacher | 245 | 7 | 4 | 248 | 0 | 3 | 1,2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holzblasinstrumentenmacher | 263 | 10 | 13 | 260 | 0 | -3 | -1,1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zupfinstrumentenmacher | 570 | 40 | 36 | 574 | 0 | 4 | 0,7 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergolder | 245 | 13 | 21 | 237 | 0 | -8 | -3,3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugverwerter | 435 | 25 | 38 | 422 | 0 | -13 | -3,0 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holzschuhmacher | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | -2 | -15,4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holzreifenmacher | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | -1 | -14,3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bürsten- und Pinselmacher | 92 | 2 | 6 | 88 | 0 | -4 | -4,4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bügelanstalten für Herren-Oberbekleidung | 786 | 52 | 112 | 726 | 0 | -60 | -7,6 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dekorationsnäher (ohne Schaufensterdekoration) | 944 | 59 | 106 | 897 | 0 | -47 | -5,0 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
