Betriebsbestand im Handwerk nach Berufen
Berichtszeitraum: 2022 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: B2 - Gruppen nach Konjunkturgruppen (KGr)
  Betriebe
Beruf/Konjunkturgruppe Bestand Zugänge Abgänge Bestand am 31.12.2022 Veränderung Betriebe mit Inhabern aus den
EU-Beitrittsländern *)
Eintragung ab 01.05.2004
  am
1.1.2022
1.1.2022 bis
31.12.2022
1.1.2022 bis
31.12.2022
gesamt Darunter
Nebenbetriebe
absolut % Zugänge Bestand
Eisenflechter 2.810 786 584 3.012 0 202 7,2 161 471
Bautentrocknungsgewerbe 1.832 354 222 1.964 0 132 7,2 77 222
Asphaltierer (ohne Straßenbau) 268 39 24 283 0 15 5,6 5 12
Fuger (im Hochbau) 3.905 431 446 3.890 0 -15 -0,4 71 251
Rammgewerbe 46 2 4 44 0 -2 -4,4 0 0
Betonbohrer und -schneider 1.557 301 169 1.689 0 132 8,5 60 166
Bauhauptgewerbe 10.418 1.913 1.449 10.882 0 464 4,5 374 1.122
 
Bodenleger 15.529 3.795 2.106 17.218 0 1.689 10,9 931 2.791
Kabelverleger im Hochbau 5.466 1.270 878 5.858 0 392 7,2 408 1.488
Einbau von genormten Baufertigteilen 46.758 5.691 4.804 47.645 0 887 1,9 952 4.015
Ausbaugewerbe 67.753 10.756 7.788 70.721 0 2.968 4,4 2.291 8.294
 
Theater- und Ausstattungsmaler 97 9 12 94 0 -3 -3,1 0 0
Herstellung von Drahtgestellen 112 8 15 105 0 -7 -6,3 0 3
Metallschleifer und Metallpolierer 1.639 114 139 1.614 0 -25 -1,5 8 38
Metallsägen-Schärfer 257 14 19 252 0 -5 -2,0 1 2
Tankschutzbetriebe 361 13 17 357 0 -4 -1,1 1 2
Rohr- und Kanalreiniger 2.155 271 209 2.217 0 62 2,9 18 64
Holzblockmacher 205 9 19 195 0 -10 -4,9 0 0
Daubenhauer 1 0 0 1 0 0 0,0 0 0
Holz-Leitermacher (Sonderanfertigung) 30 2 2 30 0 0 0,0 0 1
Muldenhauer 13 1 0 14 0 1 7,7 1 1
Holzschindelmacher 24 1 2 23 0 -1 -4,2 0 0
Theaterkostümnäher 115 13 17 111 0 -4 -3,5 0 0
Plisseebrenner 2 0 0 2 0 0 0,0 0 0
Gerber 35 4 2 37 0 2 5,7 0 0
Getränkeleitungsreiniger 590 27 38 579 0 -11 -1,9 0 6
Maskenbildner 271 24 29 266 0 -5 -1,9 1 5
Theaterplastiker 32 0 2 30 0 -2 -6,3 0 1
Requisiteure 56 8 3 61 0 5 8,9 0 0
Gewerbe für den gewerblichen Bedarf 5.995 518 525 5.988 0 -7 -0,1 30 123
 
Innerei-Fleischer (Kuttler) 52 0 2 50 0 -2 -3,9 0 0
Speiseeishersteller 3.640 377 320 3.697 0 57 1,6 13 103
Fleischzerleger, Ausbeiner 451 26 56 421 0 -30 -6,7 0 7
Nahrungsmittelgewerbe 4.143 403 378 4.168 0 25 0,6 13 110
 
Fahrzeugverwerter 435 25 38 422 0 -13 -3,0 2 16
Holzschuhmacher 13 0 2 11 0 -2 -15,4 0 0
Holzreifenmacher 7 0 1 6 0 -1 -14,3 0 1
Bürsten- und Pinselmacher 92 2 6 88 0 -4 -4,4 0 1
Bügelanstalten für Herren-Oberbekleidung 786 52 112 726 0 -60 -7,6 2 25
Dekorationsnäher (ohne Schaufensterdekoration) 944 59 106 897 0 -47 -5,0 0 14
Fleckteppichhersteller 22 1 0 23 0 1 4,6 0 0
Stoffmaler 64 3 1 66 0 2 3,1 0 0
Textil-Handdrucker 412 112 61 463 0 51 12,4 2 8
Kunststopfer 26 1 2 25 0 -1 -3,9 0 0
Änderungsschneider 11.330 489 1.013 10.806 0 -524 -4,6 18 292
Handschuhmacher 10 1 0 11 0 1 10,0 0 0
Ausführung einfacher Schuhreparaturen 710 27 59 678 0 -32 -4,5 1 7
Appreteure, Dekateure 6 2 2 6 0 0 0,0 0 0
Schnellreiniger 721 12 77 656 0 -65 -9,0 0 9
Teppichreiniger 756 63 101 718 0 -38 -5,0 5 23
Lampenschirmhersteller (Sonderanfertigung) 89 8 5 92 0 3 3,4 1 3
Klavierstimmer 396 9 19 386 0 -10 -2,5 0 3
Schirmmacher 9 0 1 8 0 -1 -11,1 0 0
Steindrucker 2 0 0 2 0 0 0,0 0 0
Schlagzeugmacher 60 4 2 62 0 2 3,3 0 1
Sonstige (Sonderregelungen einschl. Bestandsschutz) 36 0 3 33 0 -3 -8,3 0 0
Persönliche Dienstleistungen 16.926 870 1.611 16.185 0 -741 -4,4 31 403
 
Summe 105.235 14.460 11.751 107.944 0 2.709 2,6 2.739 10.052