Betriebsbestand im Handwerk nach Berufen
Berichtszeitraum: 2022 (Halbjahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: B2 - Gruppen nach Konjunkturgruppen (KGr)
  Betriebe
Beruf/Konjunkturgruppe Bestand Zugänge Abgänge Bestand am 30.06.2022 Veränderung Betriebe mit Inhabern aus den
EU-Beitrittsländern *)
Eintragung ab 01.05.2004
  am
1.1.2022
1.1.2022 bis
30.06.2022
1.1.2022 bis
30.06.2022
gesamt Darunter
Nebenbetriebe
absolut % Zugänge Bestand
Eisenflechter 2.810 413 294 2.929 0 119 4,2 83 456
Bautentrocknungsgewerbe 1.832 179 126 1.885 0 53 2,9 34 202
Asphaltierer (ohne Straßenbau) 268 24 13 279 0 11 4,1 3 12
Fuger (im Hochbau) 3.905 250 264 3.891 0 -14 -0,4 52 252
Rammgewerbe 46 2 3 45 0 -1 -2,2 0 0
Betonbohrer und -schneider 1.557 145 91 1.611 0 54 3,5 41 160
Bauhauptgewerbe 10.418 1.013 791 10.640 0 222 2,1 213 1.082
 
Bodenleger 15.529 1.934 1.119 16.344 0 815 5,3 495 2.547
Kabelverleger im Hochbau 5.466 613 527 5.552 0 86 1,6 204 1.388
Einbau von genormten Baufertigteilen 46.758 2.958 2.629 47.087 0 329 0,7 509 3.897
Ausbaugewerbe 67.753 5.505 4.275 68.983 0 1.230 1,8 1.208 7.832
 
Theater- und Ausstattungsmaler 97 6 4 99 0 2 2,1 0 0
Herstellung von Drahtgestellen 112 4 6 110 0 -2 -1,8 0 3
Metallschleifer und Metallpolierer 1.639 54 78 1.615 0 -24 -1,5 4 38
Metallsägen-Schärfer 257 8 13 252 0 -5 -2,0 1 2
Tankschutzbetriebe 361 9 10 360 0 -1 -0,3 1 2
Rohr- und Kanalreiniger 2.155 140 107 2.188 0 33 1,5 11 65
Holzblockmacher 205 1 14 192 0 -13 -6,3 0 0
Daubenhauer 1 0 0 1 0 0 0,0 0 0
Holz-Leitermacher (Sonderanfertigung) 30 1 2 29 0 -1 -3,3 0 1
Muldenhauer 13 1 0 14 0 1 7,7 1 1
Holzschindelmacher 24 1 1 24 0 0 0,0 0 0
Theaterkostümnäher 115 4 8 111 0 -4 -3,5 0 0
Plisseebrenner 2 0 0 2 0 0 0,0 0 0
Gerber 35 0 2 33 0 -2 -5,7 0 0
Getränkeleitungsreiniger 590 13 20 583 0 -7 -1,2 0 7
Maskenbildner 271 10 20 261 0 -10 -3,7 0 5
Theaterplastiker 32 0 2 30 0 -2 -6,3 0 1
Requisiteure 56 5 2 59 0 3 5,4 0 0
Gewerbe für den gewerblichen Bedarf 5.995 257 289 5.963 0 -32 -0,5 18 125
 
Innerei-Fleischer (Kuttler) 52 0 0 52 0 0 0,0 0 0
Speiseeishersteller 3.640 240 189 3.691 0 51 1,4 9 104
Fleischzerleger, Ausbeiner 451 17 39 429 0 -22 -4,9 0 9
Nahrungsmittelgewerbe 4.143 257 228 4.172 0 29 0,7 9 113
 
Fahrzeugverwerter 435 15 26 424 0 -11 -2,5 1 16
Holzschuhmacher 13 0 1 12 0 -1 -7,7 0 0
Holzreifenmacher 7 0 0 7 0 0 0,0 0 1
Bürsten- und Pinselmacher 92 0 3 89 0 -3 -3,3 0 1
Bügelanstalten für Herren-Oberbekleidung 786 28 75 739 0 -47 -6,0 1 27
Dekorationsnäher (ohne Schaufensterdekoration) 944 29 58 915 0 -29 -3,1 0 16
Fleckteppichhersteller 22 0 0 22 0 0 0,0 0 0
Stoffmaler 64 2 1 65 0 1 1,6 0 0
Textil-Handdrucker 412 61 35 438 0 26 6,3 2 10
Kunststopfer 26 1 1 26 0 0 0,0 0 0
Änderungsschneider 11.330 270 555 11.045 0 -285 -2,5 9 300
Handschuhmacher 10 1 0 11 0 1 10,0 0 0
Ausführung einfacher Schuhreparaturen 710 15 35 690 0 -20 -2,8 1 7
Appreteure, Dekateure 6 1 1 6 0 0 0,0 0 0
Schnellreiniger 721 4 32 693 0 -28 -3,9 0 9
Teppichreiniger 756 44 58 742 0 -14 -1,9 4 23
Lampenschirmhersteller (Sonderanfertigung) 89 6 3 92 0 3 3,4 1 3
Klavierstimmer 396 6 13 389 0 -7 -1,8 0 3
Schirmmacher 9 0 0 9 0 0 0,0 0 0
Steindrucker 2 0 0 2 0 0 0,0 0 0
Schlagzeugmacher 60 2 1 61 0 1 1,7 0 1
Sonstige (Sonderregelungen einschl. Bestandsschutz) 36 0 1 35 0 -1 -2,8 0 0
Persönliche Dienstleistungen 16.926 485 899 16.512 0 -414 -2,5 19 417
 
Summe 105.235 7.517 6.482 106.270 0 1.035 1,0 1.467 9.569