Betriebsbestand im Handwerk nach Berufen
Berichtszeitraum: 2022 (Halbjahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: A,B1,B2,AeT - Gruppen nach Konjunkturgruppen (KGr)
  Betriebe
Beruf/Konjunkturgruppe Bestand Zugänge Abgänge Bestand am 30.06.2022 Veränderung Betriebe mit Inhabern aus den
EU-Beitrittsländern *)
Eintragung ab 01.05.2004
  am
1.1.2022
1.1.2022 bis
30.06.2022
1.1.2022 bis
30.06.2022
gesamt Darunter
Nebenbetriebe
absolut % Zugänge Bestand
Maurer und Betonbauer 39.647 1.335 1.528 39.454 265 -193 -0,5 37 513
Zimmerer 17.347 480 406 17.421 214 74 0,4 2 25
Dachdecker 15.252 447 430 15.269 35 17 0,1 8 71
Straßenbauer 7.476 247 214 7.509 301 33 0,4 1 37
Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer 1.431 46 41 1.436 9 5 0,4 1 18
Brunnenbauer 581 16 16 581 12 0 0,0 0 0
Gerüstbauer 3.495 139 166 3.468 28 -27 -0,8 5 29
Eisenflechter 2.810 413 294 2.929 0 119 4,2 83 456
Bautentrocknungsgewerbe 1.832 179 126 1.885 0 53 2,9 34 202
Asphaltierer (ohne Straßenbau) 268 24 13 279 0 11 4,1 3 12
Fuger (im Hochbau) 3.905 250 264 3.891 0 -14 -0,4 52 252
Rammgewerbe 46 2 3 45 0 -1 -2,2 0 0
Betonbohrer und -schneider 1.557 145 91 1.611 0 54 3,5 41 160
Werkstein- und Terrazzohersteller 756 7 29 734 57 -22 -2,9 0 48
Holz- und Bautenschutzgewerbe (Mauerschutz und Holzimprägnierung in Gebäuden) 18.477 1.509 1.143 18.843 0 366 2,0 303 1.989
Bauhauptgewerbe 114.880 5.239 4.764 115.355 921 475 0,4 570 3.812
 
Ofen- und Luftheizungsbauer 2.184 31 47 2.168 66 -16 -0,7 1 3
Stuckateure 5.515 172 194 5.493 24 -22 -0,4 7 77
Maler und Lackierer 39.667 1.040 1.237 39.470 226 -197 -0,5 28 404
Klempner 4.005 66 116 3.955 47 -50 -1,3 0 7
Installateur und Heizungsbauer 50.294 1.269 1.164 50.399 417 105 0,2 21 233
Elektrotechniker 61.343 2.228 1.784 61.787 1.260 444 0,7 31 338
Tischler 37.185 593 896 36.882 768 -303 -0,8 0 46
Glaser 3.830 65 85 3.810 89 -20 -0,5 0 7
Bodenleger 15.529 1.934 1.119 16.344 0 815 5,3 495 2.547
Kabelverleger im Hochbau 5.466 613 527 5.552 0 86 1,6 204 1.388
Einbau von genormten Baufertigteilen 46.758 2.958 2.629 47.087 0 329 0,7 509 3.897
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger 64.366 481 2.916 61.931 115 -2.435 -3,8 81 14.874
Estrichleger 5.517 54 271 5.300 45 -217 -3,9 1 673
Parkettleger 7.587 70 303 7.354 17 -233 -3,1 3 697
Rollladen- und Sonnenschutztechniker 4.427 61 159 4.329 20 -98 -2,2 1 123
Raumausstatter 27.298 190 1.259 26.229 219 -1.069 -3,9 17 3.594
Ausbaugewerbe 380.971 11.825 14.706 378.090 3.313 -2.881 -0,8 1.399 28.908
 
Metallbauer 26.461 631 777 26.315 448 -146 -0,6 3 83
Chirurgiemechaniker 208 2 6 204 10 -4 -1,9 0 0
Feinwerkmechaniker 14.709 281 492 14.498 334 -211 -1,4 2 25
Kälteanlagenbauer 3.126 120 69 3.177 61 51 1,6 0 11
Informationstechniker 6.716 97 234 6.579 654 -137 -2,0 2 12
Land- und Baumaschinenmechatroniker 5.794 166 152 5.808 438 14 0,2 0 1
Büchsenmacher 492 14 11 495 43 3 0,6 0 1
Elektromaschinenbauer 1.044 15 32 1.027 17 -17 -1,6 0 0
Seiler 81 1 0 82 17 1 1,2 0 0
Glasbläser und Glasapparatebauer 226 1 10 217 9 -9 -4,0 0 0
Metallbildner 1.242 84 56 1.270 0 28 2,3 7 35
Galvaniseure 498 14 14 498 0 0 0,0 0 2
Metall- und Glockengießer 142 4 7 139 0 -3 -2,1 0 1
Präzisionswerkzeugmechaniker 878 45 50 873 0 -5 -0,6 0 7
Modellbauer 1.313 73 73 1.313 0 0 0,0 1 6
Gebäudereiniger 61.051 6.846 4.832 63.065 0 2.014 3,3 1.343 11.171
Feinoptiker 42 1 1 42 0 0 0,0 0 0
Glas- und Porzellanmaler 142 6 9 139 0 -3 -2,1 0 1
Edelsteinschleifer- und graveure 100 6 5 101 0 1 1,0 1 3
Buchbinder 692 27 27 692 0 0 0,0 2 3
Theater- und Ausstattungsmaler 97 6 4 99 0 2 2,1 0 0
Herstellung von Drahtgestellen 112 4 6 110 0 -2 -1,8 0 3
Metallschleifer und Metallpolierer 1.639 54 78 1.615 0 -24 -1,5 4 38
Metallsägen-Schärfer 257 8 13 252 0 -5 -2,0 1 2
Tankschutzbetriebe 361 9 10 360 0 -1 -0,3 1 2
Rohr- und Kanalreiniger 2.155 140 107 2.188 0 33 1,5 11 65
Holzblockmacher 205 1 14 192 0 -13 -6,3 0 0
Daubenhauer 1 0 0 1 0 0 0,0 0 0
Holz-Leitermacher (Sonderanfertigung) 30 1 2 29 0 -1 -3,3 0 1
Muldenhauer 13 1 0 14 0 1 7,7 1 1
Holzschindelmacher 24 1 1 24 0 0 0,0 0 0
Theaterkostümnäher 115 4 8 111 0 -4 -3,5 0 0
Plisseebrenner 2 0 0 2 0 0 0,0 0 0
Gerber 35 0 2 33 0 -2 -5,7 0 0
Getränkeleitungsreiniger 590 13 20 583 0 -7 -1,2 0 7
Maskenbildner 271 10 20 261 0 -10 -3,7 0 5
Theaterplastiker 32 0 2 30 0 -2 -6,3 0 1
Requisiteure 56 5 2 59 0 3 5,4 0 0
Behälter- und Apparatebauer 1.573 16 77 1.512 5 -61 -3,9 0 152
Böttcher 56 0 3 53 0 -3 -5,4 0 1
Glasveredler 295 1 18 278 10 -17 -5,8 0 2
Schilder- und Lichtreklamehersteller 4.636 122 173 4.585 32 -51 -1,1 1 50
Print- und Medientechnologen 1.415 99 72 1.442 0 27 1,9 3 13
Gewerbe für den gewerblichen Bedarf 138.927 8.929 7.489 140.367 2.078 1.440 1,0 1.383 11.705
 
Karosserie- und Fahrzeugbauer 4.632 100 121 4.611 103 -21 -0,5 2 39
Zweiradmechaniker 4.265 170 149 4.286 603 21 0,5 2 16
Kraftfahrzeugtechniker 61.316 1.463 1.681 61.098 3.700 -218 -0,4 14 278
Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik 558 11 24 545 37 -13 -2,3 0 1
Kraftfahrzeuggewerbe 70.771 1.744 1.975 70.540 4.443 -231 -0,3 18 334
 
Bäcker 9.975 215 398 9.792 178 -183 -1,8 2 20
Konditoren 3.396 175 127 3.444 134 48 1,4 3 33
Fleischer 12.588 748 494 12.842 851 254 2,0 2 10
Müller 531 2 12 521 0 -10 -1,9 0 0
Brauer und Mälzer 1.312 65 54 1.323 0 11 0,8 0 2
Weinküfer 166 8 10 164 0 -2 -1,2 0 1
Innerei-Fleischer (Kuttler) 52 0 0 52 0 0 0,0 0 0
Speiseeishersteller 3.640 240 189 3.691 0 51 1,4 9 104
Fleischzerleger, Ausbeiner 451 17 39 429 0 -22 -4,9 0 9
Nahrungsmittelgewerbe 32.111 1.470 1.323 32.258 1.163 147 0,5 16 179
 
Augenoptiker 9.400 196 288 9.308 121 -92 -1,0 0 8
Hörakustiker 2.731 137 106 2.762 10 31 1,1 0 6
Orthopädietechniker 2.065 62 64 2.063 52 -2 -0,1 0 2
Orthopädieschuhmacher 2.412 57 72 2.397 75 -15 -0,6 0 0
Zahntechniker 7.783 125 280 7.628 16 -155 -2,0 2 28
Gesundheitsgewerbe 24.391 577 810 24.158 274 -233 -1,0 2 44
 
Steinmetzen und Steinbildhauer 4.980 91 131 4.940 118 -40 -0,8 0 13
Schornsteinfeger 7.993 258 260 7.991 6 -2 0,0 1 3
Boots- und Schiffbauer 539 19 10 548 14 9 1,7 2 3
Friseure 81.030 2.829 3.063 80.796 115 -234 -0,3 45 643
Uhrmacher 2.360 48 82 2.326 0 -34 -1,4 0 11
Graveure 869 108 52 925 0 56 6,4 2 10
Gold- und Silberschmiede 5.633 199 203 5.629 0 -4 -0,1 1 43
Holzbildhauer 931 124 43 1.012 0 81 8,7 0 11
Korb- und Flechtwerkgestalter 262 14 11 265 0 3 1,2 0 1
Maßschneider 13.805 781 1.018 13.568 0 -237 -1,7 13 277
Modisten 215 3 9 209 0 -6 -2,8 0 1
Segelmacher 278 15 15 278 0 0 0,0 0 0
Kürschner 317 4 16 305 0 -12 -3,8 0 1
Schuhmacher 1.787 35 96 1.726 0 -61 -3,4 0 13
Sattler und Feintäschner 3.332 179 168 3.343 0 11 0,3 8 69
Textilreiniger 2.379 113 147 2.345 0 -34 -1,4 4 59
Wachszieher 278 98 32 344 0 66 23,7 8 11
Fotografen 37.854 3.430 2.291 38.993 0 1.139 3,0 70 643
Keramiker 1.752 154 59 1.847 0 95 5,4 4 16
Klavier- und Cembalobauer 639 23 20 642 0 3 0,5 1 6
Handzuginstrumentenmacher 71 5 2 74 0 3 4,2 0 1
Geigenbauer 631 7 13 625 0 -6 -1,0 0 6
Bogenmacher 61 0 2 59 0 -2 -3,3 0 0
Metallblasinstrumentenmacher 245 4 2 247 0 2 0,8 0 0
Holzblasinstrumentenmacher 263 3 8 258 0 -5 -1,9 0 4
Zupfinstrumentenmacher 570 20 18 572 0 2 0,4 0 5
Vergolder 245 6 14 237 0 -8 -3,3 0 4
Fahrzeugverwerter 435 15 26 424 0 -11 -2,5 1 16
Holzschuhmacher 13 0 1 12 0 -1 -7,7 0 0
Holzreifenmacher 7 0 0 7 0 0 0,0 0 1
Bürsten- und Pinselmacher 92 0 3 89 0 -3 -3,3 0 1
Bügelanstalten für Herren-Oberbekleidung 786 28 75 739 0 -47 -6,0 1 27
Dekorationsnäher (ohne Schaufensterdekoration) 944 29 58 915 0 -29 -3,1 0 16
Fleckteppichhersteller 22 0 0 22 0 0 0,0 0 0
Stoffmaler 64 2 1 65 0 1 1,6 0 0
Textil-Handdrucker 412 61 35 438 0 26 6,3 2 10
Kunststopfer 26 1 1 26 0 0 0,0 0 0
Änderungsschneider 11.330 270 555 11.045 0 -285 -2,5 9 300
Handschuhmacher 10 1 0 11 0 1 10,0 0 0
Ausführung einfacher Schuhreparaturen 710 15 35 690 0 -20 -2,8 1 7
Appreteure, Dekateure 6 1 1 6 0 0 0,0 0 0
Schnellreiniger 721 4 32 693 0 -28 -3,9 0 9
Teppichreiniger 756 44 58 742 0 -14 -1,9 4 23
Lampenschirmhersteller (Sonderanfertigung) 89 6 3 92 0 3 3,4 1 3
Klavierstimmer 396 6 13 389 0 -7 -1,8 0 3
Schirmmacher 9 0 0 9 0 0 0,0 0 0
Steindrucker 2 0 0 2 0 0 0,0 0 0
Schlagzeugmacher 60 2 1 61 0 1 1,7 0 1
Sonstige (Sonderregelungen einschl. Bestandsschutz) 36 0 1 35 0 -1 -2,8 0 0
Textilgestalter 2.989 350 257 3.082 0 93 3,1 3 51
Drechsler (Elfenbeinschnitzer) und Holzspielzeugmacher 1.943 16 82 1.877 5 -66 -3,4 0 10
Orgel- und Harmoniumbauer 417 2 14 405 1 -12 -2,9 0 2
Bestattungsgewerbe 5.490 179 193 5.476 0 -14 -0,3 0 6
Kosmetiker 69.003 4.698 3.846 69.855 0 852 1,2 328 3.062
Persönliche Dienstleistungen 266.087 14.300 13.076 267.311 259 1.224 0,5 509 5.402
 
Summe 1.028.138 44.084 44.143 1.028.079 12.451 -59 0,0 3.897 50.384