Entwicklung der Betriebsbestände regional nach Gruppe (HwO/KGr)
Berichtszeitraum: 1999 (Halbjahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: B2 - Gruppen nach Konjunkturgruppen (KGr)
  Betriebe
Bundesland/Konjunkturgruppe Bestand Zugänge Abgänge Bestand am 30.06.1999 Veränderung Betriebe mit Inhabern aus den
EU-Beitrittsländern *)
Eintragung ab 01.05.2004
  am
1.1.1999
1.1.1999 bis
30.06.1999
1.1.1999 bis
30.06.1999
gesamt Darunter
Nebenbetriebe
absolut % Zugänge Bestand
Baden-Württemberg 3.264 387 447 3.204 0 -60 -1,8 0 0
Bayern 7.327 803 911 7.219 0 -108 -1,5 0 0
Berlin 4.847 865 994 4.718 0 -129 -2,7 0 0
Brandenburg 2.033 465 291 2.207 0 174 8,6 0 0
Hansestadt Bremen 385 47 61 371 0 -14 -3,6 0 0
Hansestadt Hamburg 1.083 162 168 1.077 0 -6 -0,6 0 0
Hessen 1.603 234 231 1.606 0 3 0,2 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 969 303 146 1.126 0 157 16,2 0 0
Niedersachsen 3.754 550 506 3.798 0 44 1,2 0 0
Nordrhein-Westfalen 8.737 1.212 1.284 8.665 0 -72 -0,8 0 0
Rheinland-Pfalz 1.336 242 204 1.374 0 38 2,8 0 0
Saarland 325 68 61 332 0 7 2,2 0 0
Sachsen 2.362 481 310 2.533 0 171 7,2 0 0
Sachsen-Anhalt 1.190 271 233 1.228 0 38 3,2 0 0
Schleswig-Holstein 1.802 245 279 1.768 0 -34 -1,9 0 0
Thüringen 1.178 231 149 1.260 0 82 7,0 0 0
Bauhauptgewerbe 42.195 6.566 6.275 42.486 0 291 0,7 0 0
 
Baden-Württemberg 5.862 799 613 6.048 0 186 3,2 0 0
Bayern 8.976 1.310 841 9.445 0 469 5,2 0 0
Berlin 2.230 386 343 2.273 0 43 1,9 0 0
Brandenburg 1.805 358 202 1.961 0 156 8,6 0 0
Hansestadt Bremen 281 47 41 287 0 6 2,1 0 0
Hansestadt Hamburg 977 121 133 965 0 -12 -1,2 0 0
Hessen 3.152 441 375 3.218 0 66 2,1 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 1.197 288 148 1.337 0 140 11,7 0 0
Niedersachsen 3.459 595 340 3.714 0 255 7,4 0 0
Nordrhein-Westfalen 10.011 1.443 1.286 10.168 0 157 1,6 0 0
Rheinland-Pfalz 2.830 449 339 2.940 0 110 3,9 0 0
Saarland 580 107 72 615 0 35 6,0 0 0
Sachsen 3.018 719 338 3.399 0 381 12,6 0 0
Sachsen-Anhalt 1.736 444 224 1.956 0 220 12,7 0 0
Schleswig-Holstein 1.730 278 237 1.771 0 41 2,4 0 0
Thüringen 1.797 385 209 1.973 0 176 9,8 0 0
Ausbaugewerbe 49.641 8.170 5.741 52.070 0 2.429 4,9 0 0
 
Baden-Württemberg 2.117 164 165 2.116 0 -1 -0,1 0 0
Bayern 1.802 109 141 1.770 0 -32 -1,8 0 0
Berlin 173 26 22 177 0 4 2,3 0 0
Brandenburg 160 16 14 162 0 2 1,3 0 0
Hansestadt Bremen 36 5 6 35 0 -1 -2,8 0 0
Hansestadt Hamburg 98 8 14 92 0 -6 -6,1 0 0
Hessen 384 26 35 375 0 -9 -2,3 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 72 6 2 76 0 4 5,6 0 0
Niedersachsen 381 38 25 394 0 13 3,4 0 0
Nordrhein-Westfalen 1.206 144 126 1.224 0 18 1,5 0 0
Rheinland-Pfalz 238 16 15 239 0 1 0,4 0 0
Saarland 63 8 1 70 0 7 11,1 0 0
Sachsen 308 23 19 312 0 4 1,3 0 0
Sachsen-Anhalt 137 13 7 143 0 6 4,4 0 0
Schleswig-Holstein 176 15 17 174 0 -2 -1,1 0 0
Thüringen 265 9 15 259 0 -6 -2,3 0 0
Gewerbe für den gewerblichen Bedarf 7.616 626 624 7.618 0 2 0,0 0 0
 
Baden-Württemberg 483 39 86 436 0 -47 -9,7 0 0
Bayern 928 63 145 846 0 -82 -8,8 0 0
Berlin 58 6 6 58 0 0 0,0 0 0
Brandenburg 44 4 6 42 0 -2 -4,6 0 0
Hansestadt Bremen 20 0 1 19 0 -1 -5,0 0 0
Hansestadt Hamburg 43 2 2 43 0 0 0,0 0 0
Hessen 366 23 38 351 0 -15 -4,1 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 59 0 2 57 0 -2 -3,4 0 0
Niedersachsen 431 46 48 429 0 -2 -0,5 0 0
Nordrhein-Westfalen 1.207 98 118 1.187 0 -20 -1,7 0 0
Rheinland-Pfalz 306 15 28 293 0 -13 -4,3 0 0
Saarland 187 15 42 160 0 -27 -14,4 0 0
Sachsen 114 8 11 111 0 -3 -2,6 0 0
Sachsen-Anhalt 129 12 19 122 0 -7 -5,4 0 0
Schleswig-Holstein 151 13 16 148 0 -3 -2,0 0 0
Thüringen 73 5 10 68 0 -5 -6,9 0 0
Nahrungsmittelgewerbe 4.599 349 578 4.370 0 -229 -5,0 0 0
 
Baden-Württemberg 8.663 635 691 8.607 0 -56 -0,7 0 0
Bayern 12.323 1.036 850 12.509 0 186 1,5 0 0
Berlin 1.738 123 127 1.734 0 -4 -0,2 0 0
Brandenburg 1.698 104 86 1.716 0 18 1,1 0 0
Hansestadt Bremen 404 24 24 404 0 0 0,0 0 0
Hansestadt Hamburg 1.167 72 75 1.164 0 -3 -0,3 0 0
Hessen 3.972 259 273 3.958 0 -14 -0,4 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 910 63 42 931 0 21 2,3 0 0
Niedersachsen 4.999 429 286 5.142 0 143 2,9 0 0
Nordrhein-Westfalen 12.252 931 804 12.379 0 127 1,0 0 0
Rheinland-Pfalz 2.892 283 188 2.987 0 95 3,3 0 0
Saarland 753 74 41 786 0 33 4,4 0 0
Sachsen 3.017 155 154 3.018 0 1 0,0 0 0
Sachsen-Anhalt 1.559 113 97 1.575 0 16 1,0 0 0
Schleswig-Holstein 1.759 119 116 1.762 0 3 0,2 0 0
Thüringen 1.490 85 86 1.489 0 -1 -0,1 0 0
Persönliche Dienstleistungen 59.596 4.505 3.940 60.161 0 565 1,0 0 0
 
Summe 163.647 20.216 17.158 166.705 0 3.058 1,9 0 0