Entwicklung der Betriebsbestände regional nach Gruppe (HwO/KGr)
Berichtszeitraum: 1999 (Halbjahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: A - Gruppen nach alter Handwerksordnung (HwO)
  Betriebe
Bundesland/Handwerksordnung Bestand Zugänge Abgänge Bestand am 30.06.1999 Veränderung Betriebe mit Inhabern aus den
EU-Beitrittsländern *)
Eintragung ab 01.05.2004
  am
1.1.1999
1.1.1999 bis
30.06.1999
1.1.1999 bis
30.06.1999
gesamt Darunter
Nebenbetriebe
absolut % Zugänge Bestand
Baden-Württemberg 20.952 872 1.254 20.570 0 -382 -1,8 0 0
Bayern 24.876 1.139 1.235 24.780 0 -96 -0,4 0 0
Berlin 5.051 443 570 4.924 0 -127 -2,5 0 0
Brandenburg 6.213 584 441 6.356 0 143 2,3 0 0
Hansestadt Bremen 829 35 53 811 0 -18 -2,2 0 0
Hansestadt Hamburg 2.199 94 125 2.168 0 -31 -1,4 0 0
Hessen 10.374 547 659 10.262 0 -112 -1,1 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 3.757 320 226 3.851 0 94 2,5 0 0
Niedersachsen 13.694 798 671 13.821 0 127 0,9 0 0
Nordrhein-Westfalen 29.897 1.631 1.629 29.899 0 2 0,0 0 0
Rheinland-Pfalz 8.549 513 496 8.566 0 17 0,2 0 0
Saarland 1.774 113 81 1.806 0 32 1,8 0 0
Sachsen 10.106 749 745 10.110 0 4 0,0 0 0
Sachsen-Anhalt 5.329 427 396 5.360 0 31 0,6 0 0
Schleswig-Holstein 5.542 328 284 5.586 0 44 0,8 0 0
Thüringen 5.673 367 358 5.682 0 9 0,2 0 0
Bau- und Ausbaugewerbe 154.815 8.960 9.223 154.552 0 -263 -0,2 0 0
 
Baden-Württemberg 38.594 1.450 1.612 38.432 0 -162 -0,4 0 0
Bayern 49.153 1.760 1.735 49.178 0 25 0,1 0 0
Berlin 7.838 443 533 7.748 0 -90 -1,2 0 0
Brandenburg 10.607 503 510 10.600 0 -7 -0,1 0 0
Hansestadt Bremen 1.398 64 64 1.398 0 0 0,0 0 0
Hansestadt Hamburg 3.632 99 134 3.597 0 -35 -1,0 0 0
Hessen 18.750 755 809 18.696 0 -54 -0,3 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 6.171 335 244 6.262 0 91 1,5 0 0
Niedersachsen 21.565 948 847 21.666 0 101 0,5 0 0
Nordrhein-Westfalen 44.337 1.994 1.911 44.420 0 83 0,2 0 0
Rheinland-Pfalz 13.256 544 530 13.270 0 14 0,1 0 0
Saarland 3.135 135 113 3.157 0 22 0,7 0 0
Sachsen 17.535 727 779 17.483 0 -52 -0,3 0 0
Sachsen-Anhalt 9.407 463 451 9.419 0 12 0,1 0 0
Schleswig-Holstein 7.818 372 314 7.876 0 58 0,7 0 0
Thüringen 9.876 367 373 9.870 0 -6 -0,1 0 0
Elektro- und Metallgewerbe 263.072 10.959 10.959 263.072 0 0 0,0 0 0
 
Baden-Württemberg 6.188 218 267 6.139 0 -49 -0,8 0 0
Bayern 9.815 385 371 9.829 0 14 0,1 0 0
Berlin 769 39 53 755 0 -14 -1,8 0 0
Brandenburg 1.204 53 66 1.191 0 -13 -1,1 0 0
Hansestadt Bremen 172 8 7 173 0 1 0,6 0 0
Hansestadt Hamburg 503 15 15 503 0 0 0,0 0 0
Hessen 3.526 124 153 3.497 0 -29 -0,8 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 827 48 37 838 0 11 1,3 0 0
Niedersachsen 4.092 179 178 4.093 0 1 0,0 0 0
Nordrhein-Westfalen 8.441 347 425 8.363 0 -78 -0,9 0 0
Rheinland-Pfalz 2.615 104 113 2.606 0 -9 -0,3 0 0
Saarland 495 14 19 490 0 -5 -1,0 0 0
Sachsen 2.368 81 108 2.341 0 -27 -1,1 0 0
Sachsen-Anhalt 1.167 64 69 1.162 0 -5 -0,4 0 0
Schleswig-Holstein 1.223 59 53 1.229 0 6 0,5 0 0
Thüringen 1.527 80 87 1.520 0 -7 -0,5 0 0
Holzgewerbe 44.932 1.818 2.021 44.729 0 -203 -0,5 0 0
 
Baden-Württemberg 31 0 0 31 0 0 0,0 0 0
Bayern 34 3 5 32 0 -2 -5,9 0 0
Berlin 3 0 0 3 0 0 0,0 0 0
Brandenburg 2 0 0 2 0 0 0,0 0 0
Hansestadt Bremen 1 0 0 1 0 0 0,0 0 0
Hansestadt Hamburg 3 0 0 3 0 0 0,0 0 0
Hessen 9 0 0 9 0 0 0,0 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 8 0 0 8 0 0 0,0 0 0
Niedersachsen 12 0 0 12 0 0 0,0 0 0
Nordrhein-Westfalen 11 0 0 11 0 0 0,0 0 0
Rheinland-Pfalz 1 0 0 1 0 0 0,0 0 0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Sachsen 15 0 0 15 0 0 0,0 0 0
Sachsen-Anhalt 9 0 1 8 0 -1 -11,1 0 0
Schleswig-Holstein 1 0 0 1 0 0 0,0 0 0
Thüringen 8 0 0 8 0 0 0,0 0 0
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 148 3 6 145 0 -3 -2,0 0 0
 
Baden-Württemberg 7.725 242 385 7.582 0 -143 -1,9 0 0
Bayern 11.406 262 446 11.222 0 -184 -1,6 0 0
Berlin 633 36 67 602 0 -31 -4,9 0 0
Brandenburg 1.119 31 54 1.096 0 -23 -2,1 0 0
Hansestadt Bremen 234 13 13 234 0 0 0,0 0 0
Hansestadt Hamburg 482 11 26 467 0 -15 -3,1 0 0
Hessen 4.104 123 199 4.028 0 -76 -1,9 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 588 18 25 581 0 -7 -1,2 0 0
Niedersachsen 4.535 168 195 4.508 0 -27 -0,6 0 0
Nordrhein-Westfalen 8.293 268 482 8.079 0 -214 -2,6 0 0
Rheinland-Pfalz 3.512 94 156 3.450 0 -62 -1,8 0 0
Saarland 796 30 37 789 0 -7 -0,9 0 0
Sachsen 2.867 67 120 2.814 0 -53 -1,9 0 0
Sachsen-Anhalt 1.282 29 74 1.237 0 -45 -3,5 0 0
Schleswig-Holstein 1.688 40 62 1.666 0 -22 -1,3 0 0
Thüringen 1.556 57 65 1.548 0 -8 -0,5 0 0
Lebensmittelgewerbe 50.820 1.489 2.406 49.903 0 -917 -1,8 0 0
 
Baden-Württemberg 11.899 384 357 11.926 0 27 0,2 0 0
Bayern 14.697 482 435 14.744 0 47 0,3 0 0
Berlin 2.879 184 155 2.908 0 29 1,0 0 0
Brandenburg 1.925 72 57 1.940 0 15 0,8 0 0
Hansestadt Bremen 741 20 17 744 0 3 0,4 0 0
Hansestadt Hamburg 1.729 50 52 1.727 0 -2 -0,1 0 0
Hessen 7.315 279 263 7.331 0 16 0,2 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 1.266 38 30 1.274 0 8 0,6 0 0
Niedersachsen 7.860 329 251 7.938 0 78 1,0 0 0
Nordrhein-Westfalen 18.704 738 689 18.753 0 49 0,3 0 0
Rheinland-Pfalz 4.723 166 150 4.739 0 16 0,3 0 0
Saarland 1.280 49 43 1.286 0 6 0,5 0 0
Sachsen 3.559 118 88 3.589 0 30 0,8 0 0
Sachsen-Anhalt 2.035 58 69 2.024 0 -11 -0,5 0 0
Schleswig-Holstein 2.640 117 92 2.665 0 25 1,0 0 0
Thüringen 2.117 92 59 2.150 0 33 1,6 0 0
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 85.369 3.176 2.807 85.738 0 369 0,4 0 0
 
Baden-Württemberg 1.182 44 55 1.171 0 -11 -0,9 0 0
Bayern 1.042 30 37 1.035 0 -7 -0,7 0 0
Berlin 256 8 10 254 0 -2 -0,8 0 0
Brandenburg 246 8 12 242 0 -4 -1,6 0 0
Hansestadt Bremen 50 1 5 46 0 -4 -8,0 0 0
Hansestadt Hamburg 144 4 5 143 0 -1 -0,7 0 0
Hessen 258 13 9 262 0 4 1,6 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 172 2 3 171 0 -1 -0,6 0 0
Niedersachsen 374 17 18 373 0 -1 -0,3 0 0
Nordrhein-Westfalen 936 30 50 916 0 -20 -2,1 0 0
Rheinland-Pfalz 186 9 10 185 0 -1 -0,5 0 0
Saarland 37 1 1 37 0 0 0,0 0 0
Sachsen 498 9 16 491 0 -7 -1,4 0 0
Sachsen-Anhalt 203 4 7 200 0 -3 -1,5 0 0
Schleswig-Holstein 191 10 3 198 0 7 3,7 0 0
Thüringen 457 11 20 448 0 -9 -2,0 0 0
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 6.232 201 261 6.172 0 -60 -1,0 0 0
 
Summe 605.388 26.606 27.683 604.311 0 -1.077 -0,2 0 0