Entwicklung der Betriebsbestände regional nach Gruppe (HwO/KGr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berichtszeitraum: 2000 (Halbjahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: B1 - Gruppen nach Konjunkturgruppen (KGr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | Betriebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bundesland/Konjunkturgruppe | Bestand | Zugänge | Abgänge | Bestand am 30.06.2000 | Veränderung | Betriebe mit Inhabern aus den EU-Beitrittsländern *) Eintragung ab 01.05.2004 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | am 1.1.2000 |
1.1.2000 bis 30.06.2000 |
1.1.2000 bis 30.06.2000 |
gesamt | Darunter Nebenbetriebe |
absolut | % | Zugänge | Bestand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baden-Württemberg | 161 | 3 | 12 | 152 | 0 | -9 | -5,6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayern | 133 | 1 | 12 | 122 | 0 | -11 | -8,3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlin | 13 | 1 | 3 | 11 | 0 | -2 | -15,4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandenburg | 64 | 2 | 0 | 66 | 0 | 2 | 3,1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hansestadt Bremen | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hansestadt Hamburg | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 11,1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hessen | 49 | 2 | 3 | 48 | 0 | -1 | -2,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecklenburg-Vorpommern | 26 | 1 | 2 | 25 | 0 | -1 | -3,9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niedersachsen | 69 | 14 | 3 | 80 | 0 | 11 | 15,9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordrhein-Westfalen | 170 | 5 | 10 | 165 | 0 | -5 | -2,9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rheinland-Pfalz | 63 | 1 | 2 | 62 | 0 | -1 | -1,6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saarland | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachsen | 111 | 1 | 5 | 107 | 0 | -4 | -3,6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachsen-Anhalt | 42 | 0 | 1 | 41 | 0 | -1 | -2,4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schleswig-Holstein | 22 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thüringen | 57 | 1 | 4 | 54 | 0 | -3 | -5,3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauhauptgewerbe | 1.011 | 34 | 58 | 987 | 0 | -24 | -2,4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baden-Württemberg | 4.266 | 142 | 179 | 4.229 | 0 | -37 | -0,9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayern | 4.668 | 210 | 168 | 4.710 | 0 | 42 | 0,9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlin | 560 | 43 | 41 | 562 | 0 | 2 | 0,4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandenburg | 828 | 53 | 44 | 837 | 0 | 9 | 1,1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hansestadt Bremen | 109 | 0 | 4 | 105 | 0 | -4 | -3,7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hansestadt Hamburg | 305 | 11 | 10 | 306 | 0 | 1 | 0,3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hessen | 2.004 | 69 | 69 | 2.004 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecklenburg-Vorpommern | 499 | 29 | 29 | 499 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niedersachsen | 1.899 | 105 | 81 | 1.923 | 0 | 24 | 1,3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordrhein-Westfalen | 5.441 | 214 | 196 | 5.459 | 0 | 18 | 0,3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rheinland-Pfalz | 1.451 | 63 | 54 | 1.460 | 0 | 9 | 0,6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saarland | 320 | 20 | 9 | 331 | 0 | 11 | 3,4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachsen | 1.411 | 97 | 65 | 1.443 | 0 | 32 | 2,3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachsen-Anhalt | 700 | 41 | 33 | 708 | 0 | 8 | 1,1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schleswig-Holstein | 705 | 35 | 27 | 713 | 0 | 8 | 1,1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thüringen | 874 | 55 | 41 | 888 | 0 | 14 | 1,6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbaugewerbe | 26.040 | 1.187 | 1.050 | 26.177 | 0 | 137 | 0,5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baden-Württemberg | 2.129 | 55 | 92 | 2.092 | 0 | -37 | -1,7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayern | 2.732 | 96 | 92 | 2.736 | 0 | 4 | 0,2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlin | 723 | 29 | 28 | 724 | 0 | 1 | 0,1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandenburg | 556 | 26 | 32 | 550 | 0 | -6 | -1,1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hansestadt Bremen | 112 | 3 | 4 | 111 | 0 | -1 | -0,9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hansestadt Hamburg | 355 | 9 | 12 | 352 | 0 | -3 | -0,9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hessen | 1.038 | 39 | 55 | 1.022 | 0 | -16 | -1,5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecklenburg-Vorpommern | 347 | 7 | 11 | 343 | 0 | -4 | -1,2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niedersachsen | 871 | 34 | 36 | 869 | 0 | -2 | -0,2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordrhein-Westfalen | 2.946 | 95 | 112 | 2.929 | 0 | -17 | -0,6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rheinland-Pfalz | 662 | 34 | 33 | 663 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saarland | 169 | 6 | 6 | 169 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachsen | 1.271 | 35 | 45 | 1.261 | 0 | -10 | -0,8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachsen-Anhalt | 532 | 14 | 21 | 525 | 0 | -7 | -1,3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schleswig-Holstein | 346 | 11 | 12 | 345 | 0 | -1 | -0,3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thüringen | 657 | 14 | 18 | 653 | 0 | -4 | -0,6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewerbe für den gewerblichen Bedarf | 15.446 | 507 | 609 | 15.344 | 0 | -102 | -0,7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baden-Württemberg | 512 | 12 | 20 | 504 | 0 | -8 | -1,6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayern | 876 | 17 | 28 | 865 | 0 | -11 | -1,3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlin | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandenburg | 35 | 3 | 2 | 36 | 0 | 1 | 2,9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hansestadt Bremen | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | -1 | -20,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hansestadt Hamburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hessen | 115 | 2 | 9 | 108 | 0 | -7 | -6,1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecklenburg-Vorpommern | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niedersachsen | 113 | 1 | 5 | 109 | 0 | -4 | -3,5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordrhein-Westfalen | 140 | 2 | 8 | 134 | 0 | -6 | -4,3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rheinland-Pfalz | 99 | 3 | 3 | 99 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saarland | 12 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 8,3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachsen | 107 | 2 | 5 | 104 | 0 | -3 | -2,8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachsen-Anhalt | 51 | 2 | 4 | 49 | 0 | -2 | -3,9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schleswig-Holstein | 27 | 0 | 1 | 26 | 0 | -1 | -3,7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thüringen | 76 | 1 | 4 | 73 | 0 | -3 | -4,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nahrungsmittelgewerbe | 2.186 | 46 | 90 | 2.142 | 0 | -44 | -2,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baden-Württemberg | 5.268 | 118 | 253 | 5.133 | 0 | -135 | -2,6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayern | 7.764 | 172 | 334 | 7.602 | 0 | -162 | -2,1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlin | 909 | 22 | 39 | 892 | 0 | -17 | -1,9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandenburg | 1.004 | 23 | 44 | 983 | 0 | -21 | -2,1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hansestadt Bremen | 241 | 1 | 10 | 232 | 0 | -9 | -3,7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hansestadt Hamburg | 750 | 10 | 31 | 729 | 0 | -21 | -2,8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hessen | 2.244 | 57 | 97 | 2.204 | 0 | -40 | -1,8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecklenburg-Vorpommern | 668 | 13 | 29 | 652 | 0 | -16 | -2,4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niedersachsen | 2.592 | 69 | 126 | 2.535 | 0 | -57 | -2,2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordrhein-Westfalen | 6.209 | 141 | 257 | 6.093 | 0 | -116 | -1,9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rheinland-Pfalz | 1.615 | 38 | 66 | 1.587 | 0 | -28 | -1,7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saarland | 298 | 8 | 17 | 289 | 0 | -9 | -3,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachsen | 2.677 | 49 | 105 | 2.621 | 0 | -56 | -2,1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachsen-Anhalt | 1.080 | 17 | 54 | 1.043 | 0 | -37 | -3,4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schleswig-Holstein | 948 | 24 | 29 | 943 | 0 | -5 | -0,5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thüringen | 1.225 | 19 | 44 | 1.200 | 0 | -25 | -2,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persönliche Dienstleistungen | 35.492 | 781 | 1.535 | 34.738 | 0 | -754 | -2,1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe | 80.175 | 2.555 | 3.342 | 79.388 | 0 | -787 | -1,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |