Entwicklung der Betriebsbestände regional nach Gruppe (HwO/KGr)
Berichtszeitraum: 2002 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: B2 - Gruppen nach Konjunkturgruppen (KGr)
  Betriebe
Bundesland/Konjunkturgruppe Bestand Zugänge Abgänge Bestand am 31.12.2002 Veränderung Betriebe mit Inhabern aus den
EU-Beitrittsländern *)
Eintragung ab 01.05.2004
  am
1.1.2002
1.1.2002 bis
31.12.2002
1.1.2002 bis
31.12.2002
gesamt Darunter
Nebenbetriebe
absolut % Zugänge Bestand
Baden-Württemberg 3.236 530 668 3.098 0 -138 -4,3 0 0
Bayern 7.271 1.175 1.349 7.097 0 -174 -2,4 0 0
Berlin 4.427 988 1.079 4.336 0 -91 -2,1 0 0
Brandenburg 2.342 526 533 2.335 0 -7 -0,3 0 0
Hansestadt Bremen 301 61 88 274 0 -27 -9,0 0 0
Hansestadt Hamburg 930 184 256 858 0 -72 -7,7 0 0
Hessen 1.681 390 432 1.639 0 -42 -2,5 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 1.033 150 272 911 0 -122 -11,8 0 0
Niedersachsen 3.474 672 903 3.243 0 -231 -6,7 0 0
Nordrhein-Westfalen 8.354 1.753 2.154 7.953 0 -401 -4,8 0 0
Rheinland-Pfalz 1.377 347 347 1.377 0 0 0,0 0 0
Saarland 304 89 88 305 0 1 0,3 0 0
Sachsen 2.459 396 484 2.371 0 -88 -3,6 0 0
Sachsen-Anhalt 1.239 273 309 1.203 0 -36 -2,9 0 0
Schleswig-Holstein 1.464 282 402 1.344 0 -120 -8,2 0 0
Thüringen 1.164 214 221 1.157 0 -7 -0,6 0 0
Bauhauptgewerbe 41.056 8.030 9.585 39.501 0 -1.555 -3,8 0 0
 
Baden-Württemberg 7.112 1.289 1.196 7.205 0 93 1,3 0 0
Bayern 11.378 2.001 1.843 11.536 0 158 1,4 0 0
Berlin 2.470 489 482 2.477 0 7 0,3 0 0
Brandenburg 2.537 610 484 2.663 0 126 5,0 0 0
Hansestadt Bremen 305 68 77 296 0 -9 -3,0 0 0
Hansestadt Hamburg 939 148 187 900 0 -39 -4,2 0 0
Hessen 3.782 767 683 3.866 0 84 2,2 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 1.415 239 342 1.312 0 -103 -7,3 0 0
Niedersachsen 4.273 860 940 4.193 0 -80 -1,9 0 0
Nordrhein-Westfalen 11.268 2.425 2.366 11.327 0 59 0,5 0 0
Rheinland-Pfalz 3.148 623 599 3.172 0 24 0,8 0 0
Saarland 661 116 138 639 0 -22 -3,3 0 0
Sachsen 3.972 755 688 4.039 0 67 1,7 0 0
Sachsen-Anhalt 2.293 487 519 2.261 0 -32 -1,4 0 0
Schleswig-Holstein 1.668 323 358 1.633 0 -35 -2,1 0 0
Thüringen 2.321 437 394 2.364 0 43 1,9 0 0
Ausbaugewerbe 59.542 11.637 11.296 59.883 0 341 0,6 0 0
 
Baden-Württemberg 2.018 173 237 1.954 0 -64 -3,2 0 0
Bayern 1.763 141 174 1.730 0 -33 -1,9 0 0
Berlin 201 39 28 212 0 11 5,5 0 0
Brandenburg 207 36 27 216 0 9 4,4 0 0
Hansestadt Bremen 35 3 5 33 0 -2 -5,7 0 0
Hansestadt Hamburg 87 12 12 87 0 0 0,0 0 0
Hessen 416 68 56 428 0 12 2,9 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 77 10 7 80 0 3 3,9 0 0
Niedersachsen 421 50 64 407 0 -14 -3,3 0 0
Nordrhein-Westfalen 1.289 178 172 1.295 0 6 0,5 0 0
Rheinland-Pfalz 236 30 28 238 0 2 0,9 0 0
Saarland 77 12 8 81 0 4 5,2 0 0
Sachsen 299 23 35 287 0 -12 -4,0 0 0
Sachsen-Anhalt 154 30 20 164 0 10 6,5 0 0
Schleswig-Holstein 174 32 29 177 0 3 1,7 0 0
Thüringen 240 17 20 237 0 -3 -1,3 0 0
Gewerbe für den gewerblichen Bedarf 7.694 854 922 7.626 0 -68 -0,9 0 0
 
Baden-Württemberg 446 60 67 439 0 -7 -1,6 0 0
Bayern 857 114 115 856 0 -1 -0,1 0 0
Berlin 55 5 7 53 0 -2 -3,6 0 0
Brandenburg 46 7 5 48 0 2 4,4 0 0
Hansestadt Bremen 18 2 0 20 0 2 11,1 0 0
Hansestadt Hamburg 43 2 4 41 0 -2 -4,7 0 0
Hessen 391 46 51 386 0 -5 -1,3 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 47 7 6 48 0 1 2,1 0 0
Niedersachsen 455 58 60 453 0 -2 -0,4 0 0
Nordrhein-Westfalen 1.297 162 196 1.263 0 -34 -2,6 0 0
Rheinland-Pfalz 285 31 21 295 0 10 3,5 0 0
Saarland 131 8 22 117 0 -14 -10,7 0 0
Sachsen 107 19 8 118 0 11 10,3 0 0
Sachsen-Anhalt 112 13 15 110 0 -2 -1,8 0 0
Schleswig-Holstein 123 17 18 122 0 -1 -0,8 0 0
Thüringen 58 12 13 57 0 -1 -1,7 0 0
Nahrungsmittelgewerbe 4.471 563 608 4.426 0 -45 -1,0 0 0
 
Baden-Württemberg 9.250 1.320 1.135 9.435 0 185 2,0 0 0
Bayern 13.400 1.855 1.511 13.744 0 344 2,6 0 0
Berlin 1.794 287 224 1.857 0 63 3,5 0 0
Brandenburg 1.782 211 140 1.853 0 71 4,0 0 0
Hansestadt Bremen 437 45 38 444 0 7 1,6 0 0
Hansestadt Hamburg 1.241 173 147 1.267 0 26 2,1 0 0
Hessen 4.318 646 496 4.468 0 150 3,5 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 988 107 88 1.007 0 19 1,9 0 0
Niedersachsen 5.680 822 657 5.845 0 165 2,9 0 0
Nordrhein-Westfalen 13.272 2.017 1.559 13.730 0 458 3,5 0 0
Rheinland-Pfalz 3.015 361 311 3.065 0 50 1,7 0 0
Saarland 951 217 130 1.038 0 87 9,2 0 0
Sachsen 3.028 244 233 3.039 0 11 0,4 0 0
Sachsen-Anhalt 1.694 221 157 1.758 0 64 3,8 0 0
Schleswig-Holstein 1.862 254 241 1.875 0 13 0,7 0 0
Thüringen 1.547 177 114 1.610 0 63 4,1 0 0
Persönliche Dienstleistungen 64.259 8.957 7.181 66.035 0 1.776 2,8 0 0
 
Summe 177.022 30.041 29.592 177.471 0 449 0,3 0 0