Entwicklung der Betriebsbestände regional nach Gruppe (HwO/KGr)
Berichtszeitraum: 2005 (Halbjahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: B2 - Gruppen nach alter Handwerksordnung (HwO)
  Betriebe
Bundesland/Handwerksordnung Bestand Zugänge Abgänge Bestand am 30.06.2005 Veränderung Betriebe mit Inhabern aus den
EU-Beitrittsländern *)
Eintragung ab 01.05.2004
  am
1.1.2005
1.1.2005 bis
30.06.2005
1.1.2005 bis
30.06.2005
gesamt Darunter
Nebenbetriebe
absolut % Zugänge Bestand
Baden-Württemberg 5.302 484 468 5.318 0 16 0,3 50 76
Bayern 10.768 943 1.017 10.694 0 -74 -0,7 125 276
Berlin 6.182 960 603 6.539 0 357 5,8 386 656
Brandenburg 3.330 217 320 3.227 0 -103 -3,1 11 16
Hansestadt Bremen 390 26 31 385 0 -5 -1,3 3 19
Hansestadt Hamburg 1.074 90 130 1.034 0 -40 -3,7 15 84
Hessen 2.831 279 307 2.803 0 -28 -1,0 106 170
Mecklenburg-Vorpommern 1.198 105 153 1.150 0 -48 -4,0 7 20
Niedersachsen 4.718 429 410 4.737 0 19 0,4 58 133
Nordrhein-Westfalen 10.829 799 1.166 10.462 0 -367 -3,4 92 178
Rheinland-Pfalz 2.037 136 213 1.960 0 -77 -3,8 8 10
Saarland 469 42 53 458 0 -11 -2,4 4 8
Sachsen 3.410 235 204 3.441 0 31 0,9 2 2
Sachsen-Anhalt 1.990 168 205 1.953 0 -37 -1,9 0 0
Schleswig-Holstein 1.644 117 184 1.577 0 -67 -4,1 6 26
Thüringen 1.939 112 130 1.921 0 -18 -0,9 6 9
Bau- und Ausbaugewerbe 58.111 5.142 5.594 57.659 0 -452 -0,8 879 1.683
 
Baden-Württemberg 1.934 104 118 1.920 0 -14 -0,7 5 13
Bayern 1.616 130 84 1.662 0 46 2,9 20 29
Berlin 386 47 24 409 0 23 6,0 9 10
Brandenburg 308 27 20 315 0 7 2,3 2 2
Hansestadt Bremen 41 4 6 39 0 -2 -4,9 0 0
Hansestadt Hamburg 72 14 7 79 0 7 9,7 2 2
Hessen 473 39 35 477 0 4 0,9 7 13
Mecklenburg-Vorpommern 114 7 8 113 0 -1 -0,9 0 0
Niedersachsen 498 46 33 511 0 13 2,6 1 3
Nordrhein-Westfalen 1.487 111 115 1.483 0 -4 -0,3 2 7
Rheinland-Pfalz 323 30 26 327 0 4 1,2 6 8
Saarland 98 3 9 92 0 -6 -6,1 0 0
Sachsen 444 36 21 459 0 15 3,4 0 0
Sachsen-Anhalt 303 23 24 302 0 -1 -0,3 0 0
Schleswig-Holstein 155 12 13 154 0 -1 -0,7 1 2
Thüringen 294 19 11 302 0 8 2,7 0 1
Elektro- und Metallgewerbe 8.546 652 554 8.644 0 98 1,2 55 90
 
Baden-Württemberg 5.654 545 437 5.762 0 108 1,9 34 49
Bayern 8.252 812 608 8.456 0 204 2,5 76 160
Berlin 1.850 207 159 1.898 0 48 2,6 57 123
Brandenburg 2.428 207 216 2.419 0 -9 -0,4 18 24
Hansestadt Bremen 199 18 13 204 0 5 2,5 0 3
Hansestadt Hamburg 476 32 59 449 0 -27 -5,7 4 20
Hessen 2.749 304 259 2.794 0 45 1,6 63 120
Mecklenburg-Vorpommern 1.001 77 79 999 0 -2 -0,2 0 0
Niedersachsen 3.226 330 303 3.253 0 27 0,8 27 51
Nordrhein-Westfalen 8.294 859 765 8.388 0 94 1,1 80 160
Rheinland-Pfalz 2.590 261 248 2.603 0 13 0,5 23 29
Saarland 534 48 62 520 0 -14 -2,6 2 2
Sachsen 3.359 280 204 3.435 0 76 2,3 0 0
Sachsen-Anhalt 1.897 146 210 1.833 0 -64 -3,4 0 2
Schleswig-Holstein 1.126 130 107 1.149 0 23 2,0 4 13
Thüringen 1.930 143 160 1.913 0 -17 -0,9 1 1
Holzgewerbe 45.565 4.399 3.889 46.075 0 510 1,1 389 757
 
Baden-Württemberg 3.106 172 185 3.093 0 -13 -0,4 3 10
Bayern 4.834 310 261 4.883 0 49 1,0 8 17
Berlin 652 31 47 636 0 -16 -2,5 4 6
Brandenburg 382 16 24 374 0 -8 -2,1 0 1
Hansestadt Bremen 193 10 10 193 0 0 0,0 0 0
Hansestadt Hamburg 502 26 34 494 0 -8 -1,6 0 7
Hessen 1.953 161 154 1.960 0 7 0,4 9 20
Mecklenburg-Vorpommern 193 15 6 202 0 9 4,7 0 0
Niedersachsen 2.268 108 124 2.252 0 -16 -0,7 0 13
Nordrhein-Westfalen 4.800 311 342 4.769 0 -31 -0,7 5 21
Rheinland-Pfalz 1.313 47 78 1.282 0 -31 -2,4 2 3
Saarland 292 13 23 282 0 -10 -3,4 0 4
Sachsen 674 43 31 686 0 12 1,8 0 0
Sachsen-Anhalt 462 38 37 463 0 1 0,2 0 0
Schleswig-Holstein 702 49 59 692 0 -10 -1,4 5 13
Thüringen 393 16 14 395 0 2 0,5 0 0
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 22.719 1.366 1.429 22.656 0 -63 -0,3 36 115
 
Baden-Württemberg 455 35 38 452 0 -3 -0,7 0 1
Bayern 868 70 69 869 0 1 0,1 1 2
Berlin 50 4 1 53 0 3 6,0 0 3
Brandenburg 55 2 7 50 0 -5 -9,1 0 0
Hansestadt Bremen 21 1 1 21 0 0 0,0 0 1
Hansestadt Hamburg 40 4 10 34 0 -6 -15,0 2 2
Hessen 403 28 30 401 0 -2 -0,5 1 3
Mecklenburg-Vorpommern 51 4 6 49 0 -2 -3,9 0 1
Niedersachsen 445 33 46 432 0 -13 -2,9 0 3
Nordrhein-Westfalen 1.229 77 101 1.205 0 -24 -2,0 3 11
Rheinland-Pfalz 261 12 17 256 0 -5 -1,9 0 0
Saarland 107 5 12 100 0 -7 -6,5 0 0
Sachsen 130 4 9 125 0 -5 -3,9 0 0
Sachsen-Anhalt 114 10 6 118 0 4 3,5 0 0
Schleswig-Holstein 119 9 14 114 0 -5 -4,2 1 0
Thüringen 55 2 4 53 0 -2 -3,6 0 0
Lebensmittelgewerbe 4.403 300 371 4.332 0 -71 -1,6 8 27
 
Baden-Württemberg 6.679 604 527 6.756 0 77 1,2 13 32
Bayern 9.459 1.047 664 9.842 0 383 4,1 23 69
Berlin 1.288 75 57 1.306 0 18 1,4 7 15
Brandenburg 1.580 109 58 1.631 0 51 3,2 2 2
Hansestadt Bremen 249 17 10 256 0 7 2,8 1 8
Hansestadt Hamburg 721 41 57 705 0 -16 -2,2 2 7
Hessen 2.523 212 162 2.573 0 50 2,0 8 20
Mecklenburg-Vorpommern 845 78 30 893 0 48 5,7 0 0
Niedersachsen 3.410 255 195 3.470 0 60 1,8 6 22
Nordrhein-Westfalen 8.707 776 635 8.848 0 141 1,6 17 41
Rheinland-Pfalz 1.641 122 100 1.663 0 22 1,3 0 1
Saarland 792 88 69 811 0 19 2,4 1 5
Sachsen 2.145 116 79 2.182 0 37 1,7 1 2
Sachsen-Anhalt 1.400 176 67 1.509 0 109 7,8 1 1
Schleswig-Holstein 1.076 78 78 1.076 0 0 0,0 0 11
Thüringen 1.204 64 52 1.216 0 12 1,0 0 0
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 43.719 3.858 2.840 44.737 0 1.018 2,3 82 236
 
Baden-Württemberg 636 31 20 647 0 11 1,7 0 1
Bayern 753 32 31 754 0 1 0,1 0 1
Berlin 204 7 3 208 0 4 2,0 0 0
Brandenburg 193 9 12 190 0 -3 -1,6 0 0
Hansestadt Bremen 30 1 1 30 0 0 0,0 0 0
Hansestadt Hamburg 112 6 4 114 0 2 1,8 0 0
Hessen 395 23 19 399 0 4 1,0 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 92 5 3 94 0 2 2,2 0 0
Niedersachsen 721 28 25 724 0 3 0,4 1 2
Nordrhein-Westfalen 1.469 37 45 1.461 0 -8 -0,5 1 1
Rheinland-Pfalz 310 12 12 310 0 0 0,0 0 0
Saarland 165 6 6 165 0 0 0,0 0 0
Sachsen 287 16 9 294 0 7 2,4 0 0
Sachsen-Anhalt 180 12 7 185 0 5 2,8 0 0
Schleswig-Holstein 216 12 10 218 0 2 0,9 0 0
Thüringen 164 7 13 158 0 -6 -3,7 0 0
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 5.927 244 220 5.951 0 24 0,4 2 5
 
Summe 188.990 15.961 14.897 190.054 0 1.064 0,6 1.451 2.913