Entwicklung der Betriebsbestände regional nach Gruppe (HwO/KGr)
Berichtszeitraum: 2005 (Halbjahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: A - Gruppen nach alter Handwerksordnung (HwO)
  Betriebe
Bundesland/Handwerksordnung Bestand Zugänge Abgänge Bestand am 30.06.2005 Veränderung Betriebe mit Inhabern aus den
EU-Beitrittsländern *)
Eintragung ab 01.05.2004
  am
1.1.2005
1.1.2005 bis
30.06.2005
1.1.2005 bis
30.06.2005
gesamt Darunter
Nebenbetriebe
absolut % Zugänge Bestand
Baden-Württemberg 19.835 881 817 19.899 304 64 0,3 4 13
Bayern 24.463 1.121 898 24.686 606 223 0,9 27 74
Berlin 4.435 314 300 4.449 0 14 0,3 18 28
Brandenburg 6.506 524 367 6.663 22 157 2,4 5 5
Hansestadt Bremen 936 62 50 948 0 12 1,3 0 0
Hansestadt Hamburg 1.955 126 127 1.954 0 -1 -0,1 5 19
Hessen 9.865 574 530 9.909 171 44 0,5 0 15
Mecklenburg-Vorpommern 3.932 290 188 4.034 17 102 2,6 6 7
Niedersachsen 13.983 790 588 14.185 355 202 1,4 4 18
Nordrhein-Westfalen 29.772 1.624 1.467 29.929 668 157 0,5 0 18
Rheinland-Pfalz 8.523 452 450 8.525 49 2 0,0 2 2
Saarland 1.803 92 90 1.805 0 2 0,1 0 0
Sachsen 10.167 622 478 10.311 64 144 1,4 4 7
Sachsen-Anhalt 4.969 399 335 5.033 104 64 1,3 0 1
Schleswig-Holstein 5.923 416 269 6.070 34 147 2,5 8 14
Thüringen 5.356 278 236 5.398 62 42 0,8 0 0
Bau- und Ausbaugewerbe 152.423 8.565 7.190 153.798 2.456 1.375 0,9 83 221
 
Baden-Württemberg 37.205 1.299 1.145 37.359 1.394 154 0,4 6 11
Bayern 47.820 1.502 1.376 47.946 3.793 126 0,3 7 26
Berlin 7.359 307 343 7.323 0 -36 -0,5 7 10
Brandenburg 10.556 453 377 10.632 208 76 0,7 0 1
Hansestadt Bremen 1.769 70 64 1.775 0 6 0,3 0 0
Hansestadt Hamburg 3.354 155 133 3.376 0 22 0,7 2 6
Hessen 18.087 652 674 18.065 1.087 -22 -0,1 0 8
Mecklenburg-Vorpommern 5.918 256 180 5.994 194 76 1,3 0 0
Niedersachsen 21.353 810 706 21.457 2.493 104 0,5 2 4
Nordrhein-Westfalen 44.645 1.833 1.613 44.865 3.973 220 0,5 0 8
Rheinland-Pfalz 13.299 433 490 13.242 292 -57 -0,4 1 1
Saarland 3.123 140 117 3.146 0 23 0,7 0 1
Sachsen 16.890 582 462 17.010 451 120 0,7 0 2
Sachsen-Anhalt 8.873 415 455 8.833 496 -40 -0,5 0 0
Schleswig-Holstein 7.946 401 317 8.030 401 84 1,1 2 8
Thüringen 9.499 334 281 9.552 554 53 0,6 0 2
Elektro- und Metallgewerbe 257.696 9.642 8.733 258.605 15.336 909 0,4 27 88
 
Baden-Württemberg 5.706 161 190 5.677 174 -29 -0,5 1 1
Bayern 8.834 243 225 8.852 378 18 0,2 0 1
Berlin 750 46 41 755 0 5 0,7 1 2
Brandenburg 1.128 54 35 1.147 6 19 1,7 0 0
Hansestadt Bremen 245 11 14 242 0 -3 -1,2 0 0
Hansestadt Hamburg 465 21 19 467 0 2 0,4 0 1
Hessen 3.253 105 115 3.243 100 -10 -0,3 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 780 42 25 797 6 17 2,2 0 0
Niedersachsen 3.906 162 106 3.962 163 56 1,4 1 1
Nordrhein-Westfalen 8.058 286 294 8.050 343 -8 -0,1 0 1
Rheinland-Pfalz 2.489 84 104 2.469 13 -20 -0,8 0 0
Saarland 453 8 13 448 0 -5 -1,1 0 0
Sachsen 2.152 74 72 2.154 17 2 0,1 0 0
Sachsen-Anhalt 1.016 30 41 1.005 11 -11 -1,1 0 0
Schleswig-Holstein 1.296 66 39 1.323 18 27 2,1 0 2
Thüringen 1.387 38 53 1.372 16 -15 -1,1 0 0
Holzgewerbe 41.918 1.431 1.386 41.963 1.245 45 0,1 3 9
 
Baden-Württemberg 25 0 0 25 5 0 0,0 0 0
Bayern 23 0 2 21 5 -2 -8,7 0 0
Berlin 2 0 0 2 0 0 0,0 0 0
Brandenburg 1 0 0 1 0 0 0,0 0 0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Hansestadt Hamburg 2 0 0 2 0 0 0,0 0 0
Hessen 6 0 0 6 1 0 0,0 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 5 0 0 5 0 0 0,0 0 0
Niedersachsen 10 0 0 10 1 0 0,0 0 0
Nordrhein-Westfalen 6 0 0 6 2 0 0,0 0 0
Rheinland-Pfalz 2 0 0 2 0 0 0,0 0 0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Sachsen 13 0 1 12 0 -1 -7,7 0 0
Sachsen-Anhalt 8 0 0 8 0 0 0,0 0 0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Thüringen 6 0 0 6 0 0 0,0 0 0
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 109 0 3 106 14 -3 -2,8 0 0
 
Baden-Württemberg 6.342 149 230 6.261 312 -81 -1,3 0 0
Bayern 8.511 163 243 8.431 979 -80 -0,9 0 0
Berlin 451 30 28 453 0 2 0,4 0 1
Brandenburg 926 26 37 915 15 -11 -1,2 0 0
Hansestadt Bremen 346 3 9 340 0 -6 -1,7 0 0
Hansestadt Hamburg 348 19 24 343 0 -5 -1,4 0 1
Hessen 3.331 75 120 3.286 230 -45 -1,4 0 1
Mecklenburg-Vorpommern 466 12 12 466 13 0 0,0 0 0
Niedersachsen 3.583 96 167 3.512 418 -71 -2,0 0 0
Nordrhein-Westfalen 6.550 217 327 6.440 463 -110 -1,7 0 2
Rheinland-Pfalz 2.799 63 123 2.739 66 -60 -2,1 0 0
Saarland 637 17 33 621 0 -16 -2,5 0 0
Sachsen 2.389 64 57 2.396 35 7 0,3 0 0
Sachsen-Anhalt 976 35 54 957 71 -19 -2,0 0 0
Schleswig-Holstein 1.273 44 78 1.239 199 -34 -2,7 1 2
Thüringen 1.340 37 43 1.334 54 -6 -0,5 0 0
Lebensmittelgewerbe 40.268 1.050 1.585 39.733 2.855 -535 -1,3 1 7
 
Baden-Württemberg 12.947 524 298 13.173 131 226 1,8 2 5
Bayern 14.932 597 428 15.101 97 169 1,1 4 13
Berlin 3.030 171 149 3.052 0 22 0,7 1 3
Brandenburg 2.213 117 56 2.274 13 61 2,8 0 0
Hansestadt Bremen 751 36 21 766 0 15 2,0 0 0
Hansestadt Hamburg 1.779 93 85 1.787 0 8 0,5 1 4
Hessen 7.886 367 304 7.949 32 63 0,8 0 1
Mecklenburg-Vorpommern 1.431 74 37 1.468 4 37 2,6 0 0
Niedersachsen 8.668 428 261 8.835 105 167 1,9 1 6
Nordrhein-Westfalen 19.830 941 749 20.022 139 192 1,0 0 5
Rheinland-Pfalz 5.180 212 124 5.268 10 88 1,7 0 0
Saarland 1.365 53 28 1.390 0 25 1,8 0 0
Sachsen 4.087 149 79 4.157 12 70 1,7 0 0
Sachsen-Anhalt 2.285 84 55 2.314 60 29 1,3 0 0
Schleswig-Holstein 2.852 145 96 2.901 10 49 1,7 1 3
Thüringen 2.441 83 53 2.471 57 30 1,2 1 1
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 91.677 4.074 2.823 92.928 670 1.251 1,4 11 41
 
Baden-Württemberg 1.085 28 36 1.077 23 -8 -0,7 0 0
Bayern 879 21 20 880 41 1 0,1 0 0
Berlin 244 10 9 245 0 1 0,4 0 0
Brandenburg 223 5 5 223 1 0 0,0 0 0
Hansestadt Bremen 28 4 4 28 0 0 0,0 0 0
Hansestadt Hamburg 120 4 3 121 0 1 0,8 0 0
Hessen 273 10 11 272 18 -1 -0,4 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 167 3 7 163 1 -4 -2,4 0 0
Niedersachsen 343 12 12 343 33 0 0,0 0 0
Nordrhein-Westfalen 874 31 29 876 81 2 0,2 0 0
Rheinland-Pfalz 180 7 7 180 2 0 0,0 0 0
Saarland 32 0 0 32 0 0 0,0 0 0
Sachsen 445 10 12 443 11 -2 -0,5 0 0
Sachsen-Anhalt 175 2 5 172 9 -3 -1,7 0 0
Schleswig-Holstein 180 8 9 179 3 -1 -0,6 0 0
Thüringen 386 7 15 378 11 -8 -2,1 0 0
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 5.634 162 184 5.612 234 -22 -0,4 0 0
 
Summe 589.725 24.924 21.904 592.745 22.810 3.020 0,5 125 366