Entwicklung der Betriebsbestände regional nach Gruppe (HwO/KGr)
Berichtszeitraum: 2007 (Halbjahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: B1 - Gruppen nach alter Handwerksordnung (HwO)
  Betriebe
Bundesland/Handwerksordnung Bestand Zugänge Abgänge Bestand am 30.06.2007 Veränderung Betriebe mit Inhabern aus den
EU-Beitrittsländern *)
Eintragung ab 01.05.2004
  am
1.1.2007
1.1.2007 bis
30.06.2007
1.1.2007 bis
30.06.2007
gesamt Darunter
Nebenbetriebe
absolut % Zugänge Bestand
Baden-Württemberg 4.976 707 431 5.252 0 276 5,6 235 707
Bayern 7.912 1.218 618 8.512 0 600 7,6 423 1.843
Berlin 2.721 239 163 2.797 0 76 2,8 45 780
Brandenburg 3.265 375 184 3.456 0 191 5,9 87 256
Hansestadt Bremen 204 43 25 222 0 18 8,8 18 68
Hansestadt Hamburg 850 145 73 922 0 72 8,5 86 443
Hessen 5.200 873 497 5.576 0 376 7,2 550 2.878
Mecklenburg-Vorpommern 1.350 138 72 1.416 0 66 4,9 12 44
Niedersachsen 4.037 587 318 4.306 0 269 6,7 318 1.295
Nordrhein-Westfalen 10.289 1.257 695 10.851 0 562 5,5 519 2.106
Rheinland-Pfalz 2.441 393 191 2.643 0 202 8,3 168 714
Saarland 555 83 51 587 0 32 5,8 23 56
Sachsen 3.828 528 244 4.112 0 284 7,4 155 484
Sachsen-Anhalt 2.125 267 152 2.240 0 115 5,4 10 38
Schleswig-Holstein 1.356 173 123 1.406 0 50 3,7 51 205
Thüringen 1.734 174 70 1.838 0 104 6,0 13 43
Bau- und Ausbaugewerbe 52.843 7.200 3.907 56.136 0 3.293 6,2 2.713 11.960
 
Baden-Württemberg 1.825 106 80 1.851 0 26 1,4 9 19
Bayern 2.149 138 88 2.199 0 50 2,3 7 18
Berlin 312 14 3 323 0 11 3,5 0 3
Brandenburg 355 11 12 354 0 -1 -0,3 0 2
Hansestadt Bremen 88 1 6 83 0 -5 -5,7 0 0
Hansestadt Hamburg 275 20 19 276 0 1 0,4 7 11
Hessen 633 25 30 628 0 -5 -0,8 1 10
Mecklenburg-Vorpommern 195 7 10 192 0 -3 -1,5 0 1
Niedersachsen 845 39 41 843 0 -2 -0,2 0 2
Nordrhein-Westfalen 2.203 76 53 2.226 0 23 1,0 1 2
Rheinland-Pfalz 663 36 29 670 0 7 1,1 0 5
Saarland 131 10 11 130 0 -1 -0,8 0 0
Sachsen 684 32 29 687 0 3 0,4 2 2
Sachsen-Anhalt 365 29 11 383 0 18 4,9 1 4
Schleswig-Holstein 380 20 17 383 0 3 0,8 0 1
Thüringen 350 18 13 355 0 5 1,4 0 0
Elektro- und Metallgewerbe 11.453 582 452 11.583 0 130 1,1 28 80
 
Baden-Württemberg 1.469 126 78 1.517 0 48 3,3 10 27
Bayern 2.348 284 127 2.505 0 157 6,7 44 182
Berlin 528 45 31 542 0 14 2,7 10 83
Brandenburg 464 44 27 481 0 17 3,7 10 20
Hansestadt Bremen 67 4 4 67 0 0 0,0 0 2
Hansestadt Hamburg 172 27 12 187 0 15 8,7 9 39
Hessen 720 92 55 757 0 37 5,1 23 76
Mecklenburg-Vorpommern 208 16 10 214 0 6 2,9 1 5
Niedersachsen 748 110 49 809 0 61 8,2 10 44
Nordrhein-Westfalen 1.834 145 89 1.890 0 56 3,1 20 58
Rheinland-Pfalz 435 48 24 459 0 24 5,5 9 28
Saarland 136 9 4 141 0 5 3,7 0 2
Sachsen 1.036 79 51 1.064 0 28 2,7 3 6
Sachsen-Anhalt 296 43 23 316 0 20 6,8 0 0
Schleswig-Holstein 284 36 19 301 0 17 6,0 4 10
Thüringen 368 40 20 388 0 20 5,4 0 0
Holzgewerbe 11.113 1.148 623 11.638 0 525 4,7 153 582
 
Baden-Württemberg 4.194 328 240 4.282 0 88 2,1 39 117
Bayern 6.018 457 319 6.156 0 138 2,3 34 133
Berlin 920 134 57 997 0 77 8,4 8 70
Brandenburg 1.314 143 72 1.385 0 71 5,4 10 35
Hansestadt Bremen 180 19 17 182 0 2 1,1 1 6
Hansestadt Hamburg 751 134 66 819 0 68 9,1 49 163
Hessen 2.663 410 174 2.899 0 236 8,9 133 446
Mecklenburg-Vorpommern 615 46 25 636 0 21 3,4 0 4
Niedersachsen 2.620 345 188 2.777 0 157 6,0 49 172
Nordrhein-Westfalen 5.088 373 232 5.229 0 141 2,8 28 81
Rheinland-Pfalz 1.557 195 106 1.646 0 89 5,7 46 124
Saarland 222 31 17 236 0 14 6,3 0 5
Sachsen 1.690 116 66 1.740 0 50 3,0 2 5
Sachsen-Anhalt 862 72 46 888 0 26 3,0 3 5
Schleswig-Holstein 914 111 70 955 0 41 4,5 10 29
Thüringen 910 62 29 943 0 33 3,6 1 1
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 30.518 2.976 1.724 31.770 0 1.252 4,1 413 1.396
 
Baden-Württemberg 416 15 24 407 0 -9 -2,2 0 1
Bayern 779 16 42 753 0 -26 -3,3 0 0
Berlin 11 1 1 11 0 0 0,0 0 0
Brandenburg 35 2 1 36 0 1 2,9 0 0
Hansestadt Bremen 1 0 0 1 0 0 0,0 0 0
Hansestadt Hamburg 1 0 0 1 0 0 0,0 0 0
Hessen 82 3 2 83 0 1 1,2 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 10 3 0 13 0 3 30,0 0 0
Niedersachsen 80 6 4 82 0 2 2,5 0 0
Nordrhein-Westfalen 102 1 2 101 0 -1 -1,0 0 0
Rheinland-Pfalz 73 3 4 72 0 -1 -1,4 0 0
Saarland 16 1 2 15 0 -1 -6,3 0 0
Sachsen 90 1 3 88 0 -2 -2,2 0 0
Sachsen-Anhalt 37 2 3 36 0 -1 -2,7 0 0
Schleswig-Holstein 20 0 0 20 0 0 0,0 0 0
Thüringen 62 1 6 57 0 -5 -8,1 0 0
Lebensmittelgewerbe 1.815 55 94 1.776 0 -39 -2,2 0 1
 
Baden-Württemberg 3.359 618 385 3.592 0 233 6,9 91 307
Bayern 5.974 1.499 733 6.740 0 766 12,8 535 1.769
Berlin 1.448 147 89 1.506 0 58 4,0 23 286
Brandenburg 896 92 69 919 0 23 2,6 5 27
Hansestadt Bremen 143 21 18 146 0 3 2,1 1 11
Hansestadt Hamburg 1.111 299 152 1.258 0 147 13,2 131 410
Hessen 2.538 587 364 2.761 0 223 8,8 281 874
Mecklenburg-Vorpommern 386 29 23 392 0 6 1,6 3 4
Niedersachsen 1.718 344 162 1.900 0 182 10,6 74 277
Nordrhein-Westfalen 4.021 545 335 4.231 0 210 5,2 90 360
Rheinland-Pfalz 808 165 74 899 0 91 11,3 48 167
Saarland 155 26 20 161 0 6 3,9 1 4
Sachsen 954 103 60 997 0 43 4,5 4 16
Sachsen-Anhalt 694 107 79 722 0 28 4,0 1 6
Schleswig-Holstein 872 207 110 969 0 97 11,1 45 135
Thüringen 479 31 18 492 0 13 2,7 0 0
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 25.556 4.820 2.691 27.685 0 2.129 8,3 1.333 4.653
 
Baden-Württemberg 2.339 147 120 2.366 0 27 1,2 2 6
Bayern 3.895 324 189 4.030 0 135 3,5 4 22
Berlin 502 34 24 512 0 10 2,0 0 4
Brandenburg 454 32 28 458 0 4 0,9 0 0
Hansestadt Bremen 106 12 5 113 0 7 6,6 0 0
Hansestadt Hamburg 230 16 12 234 0 4 1,7 1 2
Hessen 1.140 93 81 1.152 0 12 1,1 0 4
Mecklenburg-Vorpommern 340 17 19 338 0 -2 -0,6 0 2
Niedersachsen 1.188 127 73 1.242 0 54 4,6 0 4
Nordrhein-Westfalen 2.828 217 152 2.893 0 65 2,3 0 2
Rheinland-Pfalz 884 59 46 897 0 13 1,5 1 3
Saarland 212 22 13 221 0 9 4,3 0 0
Sachsen 1.149 88 62 1.175 0 26 2,3 1 2
Sachsen-Anhalt 451 48 32 467 0 16 3,6 0 0
Schleswig-Holstein 442 37 29 450 0 8 1,8 0 1
Thüringen 523 35 25 533 0 10 1,9 0 0
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 16.683 1.308 910 17.081 0 398 2,4 9 52
 
Summe 149.981 18.089 10.401 157.669 0 7.688 5,1 4.649 18.724