Entwicklung der Betriebsbestände regional nach Gruppe (HwO/KGr)
Berichtszeitraum: 2008 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: B2 - Gruppen nach Konjunkturgruppen (KGr)
  Betriebe
Bundesland/Konjunkturgruppe Bestand Zugänge Abgänge Bestand am 31.12.2008 Veränderung Betriebe mit Inhabern aus den
EU-Beitrittsländern *)
Eintragung ab 01.05.2004
  am
1.1.2008
1.1.2008 bis
31.12.2008
1.1.2008 bis
31.12.2008
gesamt Darunter
Nebenbetriebe
absolut % Zugänge Bestand
Baden-Württemberg 3.248 458 585 3.121 0 -127 -3,9 43 146
Bayern 7.362 1.056 1.101 7.317 0 -45 -0,6 188 476
Berlin 4.696 285 577 4.404 0 -292 -6,2 27 593
Brandenburg 2.301 220 278 2.243 0 -58 -2,5 32 66
Hansestadt Bremen 248 22 32 238 0 -10 -4,0 3 15
Hansestadt Hamburg 638 148 125 661 0 23 3,6 72 110
Hessen 1.584 374 357 1.601 0 17 1,1 133 291
Mecklenburg-Vorpommern 741 163 143 761 0 20 2,7 52 64
Niedersachsen 3.151 506 592 3.065 0 -86 -2,7 90 265
Nordrhein-Westfalen 6.560 983 1.132 6.411 0 -149 -2,3 124 297
Rheinland-Pfalz 1.289 216 235 1.270 0 -19 -1,5 57 101
Saarland 270 25 60 235 0 -35 -13,0 0 3
Sachsen 2.038 200 283 1.955 0 -83 -4,1 18 38
Sachsen-Anhalt 931 116 158 889 0 -42 -4,5 1 6
Schleswig-Holstein 941 131 211 861 0 -80 -8,5 20 36
Thüringen 1.135 86 121 1.100 0 -35 -3,1 2 7
Bauhauptgewerbe 37.133 4.989 5.990 36.132 0 -1.001 -2,7 862 2.514
 
Baden-Württemberg 8.779 1.237 1.301 8.715 0 -64 -0,7 130 389
Bayern 12.999 1.562 1.582 12.979 0 -20 -0,2 262 695
Berlin 2.999 194 340 2.853 0 -146 -4,9 6 241
Brandenburg 3.234 389 412 3.211 0 -23 -0,7 70 124
Hansestadt Bremen 266 35 44 257 0 -9 -3,4 6 13
Hansestadt Hamburg 779 108 138 749 0 -30 -3,9 36 99
Hessen 4.073 687 694 4.066 0 -7 -0,2 198 448
Mecklenburg-Vorpommern 1.304 157 169 1.292 0 -12 -0,9 6 9
Niedersachsen 5.024 639 706 4.957 0 -67 -1,3 97 326
Nordrhein-Westfalen 11.718 1.698 1.642 11.774 0 56 0,5 196 454
Rheinland-Pfalz 3.423 440 482 3.381 0 -42 -1,2 93 233
Saarland 557 73 87 543 0 -14 -2,5 2 6
Sachsen 4.505 532 551 4.486 0 -19 -0,4 25 44
Sachsen-Anhalt 2.270 281 317 2.234 0 -36 -1,6 4 6
Schleswig-Holstein 1.573 190 242 1.521 0 -52 -3,3 12 32
Thüringen 2.788 249 270 2.767 0 -21 -0,8 1 8
Ausbaugewerbe 66.291 8.471 8.977 65.785 0 -506 -0,8 1.144 3.127
 
Baden-Württemberg 1.839 126 198 1.767 0 -72 -3,9 12 29
Bayern 1.636 128 133 1.631 0 -5 -0,3 7 20
Berlin 253 11 27 237 0 -16 -6,3 0 0
Brandenburg 214 19 24 209 0 -5 -2,3 0 0
Hansestadt Bremen 32 4 5 31 0 -1 -3,1 0 0
Hansestadt Hamburg 78 20 14 84 0 6 7,7 10 9
Hessen 472 46 64 454 0 -18 -3,8 12 47
Mecklenburg-Vorpommern 80 7 11 76 0 -4 -5,0 0 0
Niedersachsen 406 51 44 413 0 7 1,7 2 10
Nordrhein-Westfalen 1.298 144 155 1.287 0 -11 -0,9 13 30
Rheinland-Pfalz 261 24 37 248 0 -13 -5,0 0 6
Saarland 82 6 10 78 0 -4 -4,9 0 0
Sachsen 284 24 20 288 0 4 1,4 0 0
Sachsen-Anhalt 164 8 13 159 0 -5 -3,1 0 0
Schleswig-Holstein 160 21 22 159 0 -1 -0,6 2 1
Thüringen 195 6 14 187 0 -8 -4,1 0 0
Gewerbe für den gewerblichen Bedarf 7.454 645 791 7.308 0 -146 -2,0 58 152
 
Baden-Württemberg 446 48 70 424 0 -22 -4,9 1 5
Bayern 836 97 97 836 0 0 0,0 0 3
Berlin 49 2 4 47 0 -2 -4,1 0 1
Brandenburg 46 5 3 48 0 2 4,4 0 0
Hansestadt Bremen 17 3 1 19 0 2 11,8 0 0
Hansestadt Hamburg 31 5 8 28 0 -3 -9,7 2 2
Hessen 394 55 51 398 0 4 1,0 2 2
Mecklenburg-Vorpommern 41 7 6 42 0 1 2,4 2 2
Niedersachsen 439 62 72 429 0 -10 -2,3 1 7
Nordrhein-Westfalen 1.152 146 148 1.150 0 -2 -0,2 13 24
Rheinland-Pfalz 239 21 28 232 0 -7 -2,9 0 1
Saarland 97 5 3 99 0 2 2,1 0 0
Sachsen 127 11 17 121 0 -6 -4,7 0 0
Sachsen-Anhalt 102 7 11 98 0 -4 -3,9 1 1
Schleswig-Holstein 110 14 17 107 0 -3 -2,7 0 1
Thüringen 43 0 2 41 0 -2 -4,7 0 0
Nahrungsmittelgewerbe 4.169 488 538 4.119 0 -50 -1,2 22 49
 
Baden-Württemberg 11.017 1.081 1.724 10.374 0 -643 -5,8 29 114
Bayern 16.339 1.591 1.730 16.200 0 -139 -0,9 62 252
Berlin 2.105 149 192 2.062 0 -43 -2,0 5 39
Brandenburg 2.397 216 205 2.408 0 11 0,5 3 8
Hansestadt Bremen 471 63 53 481 0 10 2,1 7 16
Hansestadt Hamburg 1.273 166 154 1.285 0 12 0,9 12 32
Hessen 5.013 554 589 4.978 0 -35 -0,7 30 79
Mecklenburg-Vorpommern 1.241 125 116 1.250 0 9 0,7 0 3
Niedersachsen 6.664 704 779 6.589 0 -75 -1,1 10 75
Nordrhein-Westfalen 15.620 1.584 1.827 15.377 0 -243 -1,6 35 168
Rheinland-Pfalz 3.247 285 325 3.207 0 -40 -1,2 5 22
Saarland 1.437 134 247 1.324 0 -113 -7,9 0 9
Sachsen 3.387 309 343 3.353 0 -34 -1,0 2 6
Sachsen-Anhalt 2.309 220 215 2.314 0 5 0,2 2 5
Schleswig-Holstein 1.968 302 232 2.038 0 70 3,6 8 29
Thüringen 1.899 168 125 1.942 0 43 2,3 1 3
Persönliche Dienstleistungen 76.387 7.651 8.856 75.182 0 -1.205 -1,6 211 860
 
Summe 191.434 22.244 25.152 188.526 0 -2.908 -1,5 2.297 6.702