Entwicklung der Betriebsbestände regional nach Gruppe (HwO/KGr)
Berichtszeitraum: 2008 (Halbjahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: AeT - Gruppen nach alter Handwerksordnung (HwO)
  Betriebe
Bundesland/Handwerksordnung Bestand Zugänge Abgänge Bestand am 30.06.2008 Veränderung Betriebe mit Inhabern aus den
EU-Beitrittsländern *)
Eintragung ab 01.05.2004
  am
1.1.2008
1.1.2008 bis
30.06.2008
1.1.2008 bis
30.06.2008
gesamt Darunter
Nebenbetriebe
absolut % Zugänge Bestand
Baden-Württemberg 14 0 6 8 0 -6 -42,9 0 0
Bayern 3 0 0 3 0 0 0,0 0 0
Berlin 89 4 6 87 0 -2 -2,3 1 5
Brandenburg 16 3 3 16 0 0 0,0 0 0
Hansestadt Bremen 1 0 0 1 0 0 0,0 0 0
Hansestadt Hamburg 8 0 1 7 0 -1 -12,5 0 2
Hessen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 1 0 0 1 0 0 0,0 0 0
Niedersachsen 6 0 0 6 0 0 0,0 0 0
Nordrhein-Westfalen 0 5 0 5 0 5 0,0 0 0
Rheinland-Pfalz 5 0 1 4 0 -1 -20,0 0 0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Sachsen 24 0 1 23 0 -1 -4,2 0 0
Sachsen-Anhalt 4 0 1 3 0 -1 -25,0 0 0
Schleswig-Holstein 14 1 2 13 0 -1 -7,1 0 0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Bau- und Ausbaugewerbe 185 13 21 177 0 -8 -4,3 1 7
 
Baden-Württemberg 49 1 34 16 0 -33 -67,4 0 0
Bayern 15 0 1 14 0 -1 -6,7 0 0
Berlin 117 13 2 128 0 11 9,4 1 9
Brandenburg 21 7 2 26 0 5 23,8 0 0
Hansestadt Bremen 1 0 0 1 0 0 0,0 0 0
Hansestadt Hamburg 4 0 0 4 0 0 0,0 0 0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Niedersachsen 11 0 3 8 0 -3 -27,3 0 0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Rheinland-Pfalz 7 0 0 7 0 0 0,0 0 0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Sachsen 29 0 2 27 0 -2 -6,9 0 0
Sachsen-Anhalt 15 1 3 13 0 -2 -13,3 0 0
Schleswig-Holstein 7 0 1 6 0 -1 -14,3 0 0
Thüringen 4 1 0 5 0 1 25,0 0 0
Elektro- und Metallgewerbe 280 23 48 255 0 -25 -8,9 1 9
 
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Bayern 1 0 0 1 0 0 0,0 0 0
Berlin 4 0 0 4 0 0 0,0 0 1
Brandenburg 1 0 0 1 0 0 0,0 0 0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Niedersachsen 1 0 0 1 0 0 0,0 0 0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Rheinland-Pfalz 1 0 0 1 0 0 0,0 0 0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Sachsen 6 0 0 6 0 0 0,0 0 0
Sachsen-Anhalt 1 0 0 1 0 0 0,0 0 0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Holzgewerbe 15 0 0 15 0 0 0,0 0 1
 
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
 
Baden-Württemberg 12 0 10 2 0 -10 -83,3 0 0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Berlin 10 1 0 11 0 1 10,0 0 0
Brandenburg 3 0 0 3 0 0 0,0 0 0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Hansestadt Hamburg 1 0 0 1 0 0 0,0 0 0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Sachsen 1 0 0 1 0 0 0,0 0 0
Sachsen-Anhalt 1 0 0 1 0 0 0,0 0 0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Thüringen 6 0 0 6 0 0 0,0 0 0
Lebensmittelgewerbe 34 1 10 25 0 -9 -26,5 0 0
 
Baden-Württemberg 1 0 0 1 0 0 0,0 0 0
Bayern 1 0 0 1 0 0 0,0 0 0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Hansestadt Hamburg 1 0 0 1 0 0 0,0 0 0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Sachsen 1 0 0 1 0 0 0,0 0 0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Thüringen 2 0 0 2 0 0 0,0 0 0
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 6 0 0 6 0 0 0,0 0 0
 
Baden-Württemberg 1 0 1 0 0 -1 -100,0 0 0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Berlin 4 1 1 4 0 0 0,0 0 0
Brandenburg 0 1 0 1 0 1 0,0 0 0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Hansestadt Hamburg 1 0 1 0 0 -1 -100,0 0 0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 6 2 3 5 0 -1 -16,7 0 0
 
Summe 526 39 82 483 0 -43 -8,2 2 17