Entwicklung der Betriebsbestände regional nach Gruppe (HwO/KGr)
Berichtszeitraum: 2012 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: AeT - Gruppen nach alter Handwerksordnung (HwO)
  Betriebe
Bundesland/Handwerksordnung Bestand Zugänge Abgänge Bestand am 31.12.2012 Veränderung Betriebe mit Inhabern aus den
EU-Beitrittsländern *)
Eintragung ab 01.05.2004
  am
1.1.2012
1.1.2012 bis
31.12.2012
1.1.2012 bis
31.12.2012
gesamt Darunter
Nebenbetriebe
absolut % Zugänge Bestand
Baden-Württemberg 9 1 1 9 0 0 0,0 0 0
Bayern 3 0 0 3 0 0 0,0 0 0
Berlin 75 3 10 68 0 -7 -9,3 1 4
Brandenburg 20 1 1 20 0 0 0,0 0 0
Hansestadt Bremen 0 1 0 1 0 1 0,0 0 0
Hansestadt Hamburg 4 1 2 3 0 -1 -25,0 0 0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 1 0 0 1 0 0 0,0 0 0
Niedersachsen 1 1 0 2 0 1 100,0 0 0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Rheinland-Pfalz 1 0 0 1 0 0 0,0 0 0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Sachsen 25 2 4 23 0 -2 -8,0 0 0
Sachsen-Anhalt 4 0 1 3 0 -1 -25,0 0 0
Schleswig-Holstein 10 0 1 9 0 -1 -10,0 0 0
Thüringen 1 0 0 1 0 0 0,0 0 0
Bau- und Ausbaugewerbe 154 10 20 144 0 -10 -6,5 1 4
 
Baden-Württemberg 37 0 3 34 0 -3 -8,1 0 0
Bayern 9 0 2 7 0 -2 -22,2 0 0
Berlin 129 14 13 130 0 1 0,8 1 7
Brandenburg 40 0 3 37 0 -3 -7,5 0 1
Hansestadt Bremen 1 0 0 1 0 0 0,0 0 0
Hansestadt Hamburg 2 0 0 2 0 0 0,0 0 0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 1 0 0 1 0 0 0,0 0 0
Niedersachsen 1 0 0 1 0 0 0,0 0 0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Rheinland-Pfalz 4 0 0 4 0 0 0,0 0 0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Sachsen 28 1 1 28 0 0 0,0 0 0
Sachsen-Anhalt 9 0 1 8 0 -1 -11,1 0 0
Schleswig-Holstein 1 0 0 1 0 0 0,0 0 0
Thüringen 2 1 1 2 0 0 0,0 0 0
Elektro- und Metallgewerbe 264 16 24 256 0 -8 -3,0 1 8
 
Baden-Württemberg 1 0 0 1 0 0 0,0 0 0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Berlin 2 0 0 2 0 0 0,0 0 1
Brandenburg 1 0 0 1 0 0 0,0 0 0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Rheinland-Pfalz 1 0 1 0 0 -1 -100,0 0 0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Sachsen 2 0 0 2 0 0 0,0 0 0
Sachsen-Anhalt 1 0 0 1 0 0 0,0 0 0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Holzgewerbe 8 0 1 7 0 -1 -12,5 0 1
 
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
 
Baden-Württemberg 11 0 0 11 0 0 0,0 0 0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Berlin 13 3 0 16 0 3 23,1 0 0
Brandenburg 3 1 0 4 0 1 33,3 0 0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Sachsen 1 0 1 0 0 -1 -100,0 0 0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Thüringen 8 0 0 8 0 0 0,0 0 0
Lebensmittelgewerbe 36 4 1 39 0 3 8,3 0 0
 
Baden-Württemberg 1 0 0 1 0 0 0,0 0 0
Bayern 1 0 0 1 0 0 0,0 0 0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Brandenburg 1 0 0 1 0 0 0,0 0 0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Sachsen 1 0 0 1 0 0 0,0 0 0
Sachsen-Anhalt 1 0 1 0 0 -1 -100,0 0 0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Thüringen 2 0 0 2 0 0 0,0 0 0
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 7 0 1 6 0 -1 -14,3 0 0
 
Baden-Württemberg 1 0 0 1 0 0 0,0 0 0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Berlin 6 0 0 6 0 0 0,0 0 0
Brandenburg 2 0 1 1 0 -1 -50,0 0 0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 9 0 1 8 0 -1 -11,1 0 0
 
Summe 478 30 48 460 0 -18 -3,8 2 13