Entwicklung der Betriebsbestände regional nach Gruppe (HwO/KGr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berichtszeitraum: 2012 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: B2 - Gruppen nach alter Handwerksordnung (HwO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | Betriebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bundesland/Handwerksordnung | Bestand | Zugänge | Abgänge | Bestand am 31.12.2012 | Veränderung | Betriebe mit Inhabern aus den EU-Beitrittsländern *) Eintragung ab 01.05.2004 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | am 1.1.2012 |
1.1.2012 bis 31.12.2012 |
1.1.2012 bis 31.12.2012 |
gesamt | Darunter Nebenbetriebe |
absolut | % | Zugänge | Bestand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baden-Württemberg | 4.926 | 620 | 756 | 4.790 | 0 | -136 | -2,8 | 109 | 352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayern | 11.290 | 1.536 | 1.558 | 11.268 | 0 | -22 | -0,2 | 523 | 1.308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlin | 4.163 | 325 | 682 | 3.806 | 0 | -357 | -8,6 | 29 | 353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandenburg | 2.613 | 192 | 267 | 2.538 | 0 | -75 | -2,9 | 18 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hansestadt Bremen | 298 | 60 | 56 | 302 | 0 | 4 | 1,3 | 31 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hansestadt Hamburg | 868 | 101 | 195 | 774 | 0 | -94 | -10,8 | 48 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hessen | 2.841 | 724 | 686 | 2.879 | 0 | 38 | 1,3 | 316 | 791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecklenburg-Vorpommern | 888 | 77 | 116 | 849 | 0 | -39 | -4,4 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niedersachsen | 3.691 | 395 | 572 | 3.514 | 0 | -177 | -4,8 | 77 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordrhein-Westfalen | 8.985 | 1.385 | 1.584 | 8.786 | 0 | -199 | -2,2 | 411 | 866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rheinland-Pfalz | 1.702 | 236 | 254 | 1.684 | 0 | -18 | -1,1 | 71 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saarland | 325 | 60 | 74 | 311 | 0 | -14 | -4,3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachsen | 2.731 | 205 | 233 | 2.703 | 0 | -28 | -1,0 | 21 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachsen-Anhalt | 1.360 | 126 | 159 | 1.327 | 0 | -33 | -2,4 | 35 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schleswig-Holstein | 1.088 | 152 | 179 | 1.061 | 0 | -27 | -2,5 | 34 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thüringen | 1.643 | 96 | 171 | 1.568 | 0 | -75 | -4,6 | 8 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bau- und Ausbaugewerbe | 49.412 | 6.290 | 7.542 | 48.160 | 0 | -1.252 | -2,5 | 1.738 | 4.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baden-Württemberg | 1.842 | 188 | 197 | 1.833 | 0 | -9 | -0,5 | 35 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayern | 1.949 | 272 | 240 | 1.981 | 0 | 32 | 1,6 | 96 | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlin | 349 | 34 | 51 | 332 | 0 | -17 | -4,9 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandenburg | 308 | 32 | 38 | 302 | 0 | -6 | -2,0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hansestadt Bremen | 35 | 2 | 1 | 36 | 0 | 1 | 2,9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hansestadt Hamburg | 114 | 21 | 19 | 116 | 0 | 2 | 1,8 | 9 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hessen | 781 | 234 | 167 | 848 | 0 | 67 | 8,6 | 142 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecklenburg-Vorpommern | 128 | 18 | 14 | 132 | 0 | 4 | 3,1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niedersachsen | 496 | 68 | 64 | 500 | 0 | 4 | 0,8 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordrhein-Westfalen | 1.683 | 287 | 244 | 1.726 | 0 | 43 | 2,6 | 69 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rheinland-Pfalz | 394 | 71 | 64 | 401 | 0 | 7 | 1,8 | 12 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saarland | 70 | 11 | 6 | 75 | 0 | 5 | 7,1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachsen | 495 | 44 | 62 | 477 | 0 | -18 | -3,6 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachsen-Anhalt | 290 | 24 | 27 | 287 | 0 | -3 | -1,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schleswig-Holstein | 141 | 23 | 15 | 149 | 0 | 8 | 5,7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thüringen | 278 | 27 | 25 | 280 | 0 | 2 | 0,7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektro- und Metallgewerbe | 9.353 | 1.356 | 1.234 | 9.475 | 0 | 122 | 1,3 | 379 | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baden-Württemberg | 6.954 | 1.040 | 935 | 7.059 | 0 | 105 | 1,5 | 149 | 382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayern | 10.081 | 1.273 | 1.109 | 10.245 | 0 | 164 | 1,6 | 251 | 684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlin | 1.481 | 166 | 200 | 1.447 | 0 | -34 | -2,3 | 15 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandenburg | 2.588 | 214 | 304 | 2.498 | 0 | -90 | -3,5 | 24 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hansestadt Bremen | 164 | 20 | 23 | 161 | 0 | -3 | -1,8 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hansestadt Hamburg | 466 | 70 | 64 | 472 | 0 | 6 | 1,3 | 28 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hessen | 3.139 | 650 | 577 | 3.212 | 0 | 73 | 2,3 | 211 | 509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecklenburg-Vorpommern | 982 | 119 | 98 | 1.003 | 0 | 21 | 2,1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niedersachsen | 3.450 | 386 | 412 | 3.424 | 0 | -26 | -0,8 | 53 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordrhein-Westfalen | 8.948 | 1.288 | 1.234 | 9.002 | 0 | 54 | 0,6 | 296 | 669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rheinland-Pfalz | 2.833 | 500 | 422 | 2.911 | 0 | 78 | 2,8 | 96 | 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saarland | 402 | 47 | 49 | 400 | 0 | -2 | -0,5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachsen | 3.439 | 301 | 320 | 3.420 | 0 | -19 | -0,6 | 9 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachsen-Anhalt | 1.514 | 183 | 218 | 1.479 | 0 | -35 | -2,3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schleswig-Holstein | 1.118 | 136 | 140 | 1.114 | 0 | -4 | -0,4 | 13 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thüringen | 2.076 | 179 | 197 | 2.058 | 0 | -18 | -0,9 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holzgewerbe | 49.635 | 6.572 | 6.302 | 49.905 | 0 | 270 | 0,5 | 1.160 | 3.062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baden-Württemberg | 2.805 | 156 | 251 | 2.710 | 0 | -95 | -3,4 | 6 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayern | 4.284 | 261 | 350 | 4.195 | 0 | -89 | -2,1 | 8 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlin | 470 | 27 | 39 | 458 | 0 | -12 | -2,6 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandenburg | 337 | 24 | 34 | 327 | 0 | -10 | -3,0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hansestadt Bremen | 169 | 15 | 25 | 159 | 0 | -10 | -5,9 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hansestadt Hamburg | 411 | 41 | 48 | 404 | 0 | -7 | -1,7 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hessen | 1.664 | 137 | 196 | 1.605 | 0 | -59 | -3,6 | 11 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecklenburg-Vorpommern | 186 | 19 | 19 | 186 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niedersachsen | 1.998 | 124 | 187 | 1.935 | 0 | -63 | -3,2 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordrhein-Westfalen | 4.364 | 366 | 452 | 4.278 | 0 | -86 | -2,0 | 18 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rheinland-Pfalz | 1.041 | 93 | 99 | 1.035 | 0 | -6 | -0,6 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saarland | 243 | 10 | 19 | 234 | 0 | -9 | -3,7 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachsen | 524 | 31 | 38 | 517 | 0 | -7 | -1,3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachsen-Anhalt | 343 | 25 | 35 | 333 | 0 | -10 | -2,9 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schleswig-Holstein | 552 | 53 | 70 | 535 | 0 | -17 | -3,1 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thüringen | 323 | 18 | 26 | 315 | 0 | -8 | -2,5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe | 19.714 | 1.400 | 1.888 | 19.226 | 0 | -488 | -2,5 | 55 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baden-Württemberg | 387 | 45 | 42 | 390 | 0 | 3 | 0,8 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayern | 812 | 65 | 94 | 783 | 0 | -29 | -3,6 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlin | 51 | 4 | 3 | 52 | 0 | 1 | 2,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandenburg | 45 | 6 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hansestadt Bremen | 18 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hansestadt Hamburg | 38 | 4 | 19 | 23 | 0 | -15 | -39,5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hessen | 378 | 57 | 42 | 393 | 0 | 15 | 4,0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecklenburg-Vorpommern | 40 | 0 | 4 | 36 | 0 | -4 | -10,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niedersachsen | 385 | 27 | 40 | 372 | 0 | -13 | -3,4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordrhein-Westfalen | 1.064 | 146 | 133 | 1.077 | 0 | 13 | 1,2 | 4 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rheinland-Pfalz | 237 | 36 | 32 | 241 | 0 | 4 | 1,7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saarland | 121 | 37 | 16 | 142 | 0 | 21 | 17,4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachsen | 112 | 8 | 5 | 115 | 0 | 3 | 2,7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachsen-Anhalt | 94 | 5 | 9 | 90 | 0 | -4 | -4,3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schleswig-Holstein | 107 | 8 | 9 | 106 | 0 | -1 | -0,9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thüringen | 42 | 2 | 3 | 41 | 0 | -1 | -2,4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensmittelgewerbe | 3.931 | 452 | 459 | 3.924 | 0 | -7 | -0,2 | 12 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baden-Württemberg | 6.733 | 683 | 607 | 6.809 | 0 | 76 | 1,1 | 20 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayern | 11.266 | 1.137 | 1.094 | 11.309 | 0 | 43 | 0,4 | 46 | 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlin | 1.412 | 127 | 121 | 1.418 | 0 | 6 | 0,4 | 7 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandenburg | 2.005 | 161 | 177 | 1.989 | 0 | -16 | -0,8 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hansestadt Bremen | 268 | 37 | 26 | 279 | 0 | 11 | 4,1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hansestadt Hamburg | 817 | 140 | 95 | 862 | 0 | 45 | 5,5 | 5 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hessen | 3.021 | 458 | 361 | 3.118 | 0 | 97 | 3,2 | 19 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecklenburg-Vorpommern | 1.033 | 74 | 77 | 1.030 | 0 | -3 | -0,3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niedersachsen | 3.911 | 490 | 397 | 4.004 | 0 | 93 | 2,4 | 15 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordrhein-Westfalen | 9.851 | 1.193 | 1.012 | 10.032 | 0 | 181 | 1,8 | 33 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rheinland-Pfalz | 1.901 | 370 | 187 | 2.084 | 0 | 183 | 9,6 | 12 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saarland | 778 | 56 | 92 | 742 | 0 | -36 | -4,6 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachsen | 2.406 | 188 | 149 | 2.445 | 0 | 39 | 1,6 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachsen-Anhalt | 1.686 | 102 | 142 | 1.646 | 0 | -40 | -2,4 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schleswig-Holstein | 1.426 | 196 | 175 | 1.447 | 0 | 21 | 1,5 | 6 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thüringen | 1.462 | 85 | 97 | 1.450 | 0 | -12 | -0,8 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung | 49.976 | 5.497 | 4.809 | 50.664 | 0 | 688 | 1,4 | 170 | 907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baden-Württemberg | 681 | 33 | 34 | 680 | 0 | -1 | -0,2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayern | 757 | 62 | 45 | 774 | 0 | 17 | 2,3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlin | 229 | 13 | 10 | 232 | 0 | 3 | 1,3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandenburg | 231 | 15 | 12 | 234 | 0 | 3 | 1,3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hansestadt Bremen | 36 | 1 | 2 | 35 | 0 | -1 | -2,8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hansestadt Hamburg | 124 | 4 | 4 | 124 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hessen | 420 | 35 | 33 | 422 | 0 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecklenburg-Vorpommern | 116 | 2 | 4 | 114 | 0 | -2 | -1,7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niedersachsen | 741 | 41 | 49 | 733 | 0 | -8 | -1,1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordrhein-Westfalen | 1.438 | 81 | 88 | 1.431 | 0 | -7 | -0,5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rheinland-Pfalz | 324 | 16 | 28 | 312 | 0 | -12 | -3,7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saarland | 161 | 2 | 5 | 158 | 0 | -3 | -1,9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachsen | 373 | 14 | 15 | 372 | 0 | -1 | -0,3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachsen-Anhalt | 188 | 17 | 12 | 193 | 0 | 5 | 2,7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schleswig-Holstein | 213 | 22 | 17 | 218 | 0 | 5 | 2,4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thüringen | 173 | 15 | 9 | 179 | 0 | 6 | 3,5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe | 6.205 | 373 | 367 | 6.211 | 0 | 6 | 0,1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe | 188.226 | 21.940 | 22.601 | 187.565 | 0 | -661 | -0,4 | 3.516 | 9.656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |