Entwicklung der Betriebsbestände regional nach Gruppe (HwO/KGr)
Berichtszeitraum: 2012 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: A - Gruppen nach alter Handwerksordnung (HwO)
  Betriebe
Bundesland/Handwerksordnung Bestand Zugänge Abgänge Bestand am 31.12.2012 Veränderung Betriebe mit Inhabern aus den
EU-Beitrittsländern *)
Eintragung ab 01.05.2004
  am
1.1.2012
1.1.2012 bis
31.12.2012
1.1.2012 bis
31.12.2012
gesamt Darunter
Nebenbetriebe
absolut % Zugänge Bestand
Baden-Württemberg 20.121 1.096 1.220 19.997 275 -124 -0,6 16 59
Bayern 25.666 1.266 1.291 25.641 496 -25 -0,1 21 128
Berlin 3.938 321 357 3.902 0 -36 -0,9 4 50
Brandenburg 7.256 382 432 7.206 10 -50 -0,7 14 47
Hansestadt Bremen 733 66 60 739 10 6 0,8 2 11
Hansestadt Hamburg 1.861 160 196 1.825 30 -36 -1,9 4 36
Hessen 9.828 746 736 9.838 147 10 0,1 18 62
Mecklenburg-Vorpommern 4.227 223 246 4.204 14 -23 -0,5 2 6
Niedersachsen 14.249 881 970 14.160 244 -89 -0,6 12 50
Nordrhein-Westfalen 30.617 1.985 3.132 29.470 440 -1.147 -3,8 54 180
Rheinland-Pfalz 8.653 596 601 8.648 49 -5 -0,1 6 30
Saarland 1.932 136 135 1.933 0 1 0,1 1 3
Sachsen 11.100 484 557 11.027 52 -73 -0,7 1 15
Sachsen-Anhalt 5.200 291 348 5.143 66 -57 -1,1 0 3
Schleswig-Holstein 6.323 445 454 6.314 15 -9 -0,1 8 23
Thüringen 5.548 253 279 5.522 28 -26 -0,5 1 10
Bau- und Ausbaugewerbe 157.252 9.331 11.014 155.569 1.876 -1.683 -1,1 164 713
 
Baden-Württemberg 36.605 1.523 1.830 36.298 1.327 -307 -0,8 11 56
Bayern 50.699 2.079 2.066 50.712 3.080 13 0,0 15 76
Berlin 6.736 358 406 6.688 0 -48 -0,7 4 29
Brandenburg 10.742 455 535 10.662 183 -80 -0,7 5 10
Hansestadt Bremen 1.223 63 72 1.214 43 -9 -0,7 3 11
Hansestadt Hamburg 3.257 144 183 3.218 220 -39 -1,2 2 17
Hessen 17.320 765 884 17.201 818 -119 -0,7 2 34
Mecklenburg-Vorpommern 5.804 252 298 5.758 121 -46 -0,8 0 2
Niedersachsen 21.452 933 1.115 21.270 1.855 -182 -0,9 0 21
Nordrhein-Westfalen 45.148 2.181 2.889 44.440 2.785 -708 -1,6 16 83
Rheinland-Pfalz 13.444 623 772 13.295 402 -149 -1,1 2 12
Saarland 3.303 149 175 3.277 0 -26 -0,8 0 2
Sachsen 16.928 568 707 16.789 372 -139 -0,8 4 11
Sachsen-Anhalt 8.286 324 423 8.187 305 -99 -1,2 0 2
Schleswig-Holstein 8.069 408 474 8.003 134 -66 -0,8 1 12
Thüringen 9.332 336 450 9.218 327 -114 -1,2 0 2
Elektro- und Metallgewerbe 258.348 11.161 13.279 256.230 11.972 -2.118 -0,8 65 380
 
Baden-Württemberg 5.350 166 215 5.301 162 -49 -0,9 0 5
Bayern 9.641 241 300 9.582 351 -59 -0,6 0 4
Berlin 737 39 37 739 0 2 0,3 0 6
Brandenburg 1.157 56 45 1.168 8 11 1,0 1 1
Hansestadt Bremen 170 3 9 164 3 -6 -3,5 0 1
Hansestadt Hamburg 452 13 23 442 19 -10 -2,2 0 1
Hessen 3.047 90 127 3.010 100 -37 -1,2 0 4
Mecklenburg-Vorpommern 839 35 35 839 3 0 0,0 0 1
Niedersachsen 3.860 129 178 3.811 110 -49 -1,3 0 3
Nordrhein-Westfalen 7.846 282 405 7.723 230 -123 -1,6 2 4
Rheinland-Pfalz 2.352 75 102 2.325 28 -27 -1,2 0 4
Saarland 440 13 19 434 0 -6 -1,4 0 0
Sachsen 2.192 68 79 2.181 15 -11 -0,5 0 1
Sachsen-Anhalt 974 28 52 950 9 -24 -2,5 0 0
Schleswig-Holstein 1.406 70 77 1.399 7 -7 -0,5 0 3
Thüringen 1.334 52 55 1.331 9 -3 -0,2 0 0
Holzgewerbe 41.797 1.360 1.758 41.399 1.054 -398 -1,0 3 38
 
Baden-Württemberg 24 0 0 24 3 0 0,0 0 0
Bayern 16 1 3 14 0 -2 -12,5 0 0
Berlin 2 0 0 2 0 0 0,0 0 0
Brandenburg 1 0 0 1 0 0 0,0 0 0
Hansestadt Bremen 2 0 0 2 0 0 0,0 0 0
Hansestadt Hamburg 3 0 0 3 1 0 0,0 0 0
Hessen 5 0 0 5 0 0 0,0 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 5 0 0 5 0 0 0,0 0 0
Niedersachsen 9 0 0 9 1 0 0,0 0 0
Nordrhein-Westfalen 5 0 0 5 1 0 0,0 0 0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Sachsen 10 1 1 10 0 0 0,0 0 0
Sachsen-Anhalt 8 0 1 7 0 -1 -12,5 0 0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Thüringen 5 0 1 4 0 -1 -20,0 0 0
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 95 2 6 91 6 -4 -4,2 0 0
 
Baden-Württemberg 5.503 197 387 5.313 336 -190 -3,5 2 5
Bayern 8.155 273 507 7.921 712 -234 -2,9 2 5
Berlin 362 24 44 342 0 -20 -5,5 0 1
Brandenburg 834 27 55 806 10 -28 -3,4 0 1
Hansestadt Bremen 118 4 7 115 2 -3 -2,5 0 0
Hansestadt Hamburg 284 19 39 264 28 -20 -7,0 0 2
Hessen 2.575 95 186 2.484 126 -91 -3,5 1 4
Mecklenburg-Vorpommern 402 24 29 397 7 -5 -1,2 0 0
Niedersachsen 2.732 98 206 2.624 229 -108 -4,0 0 2
Nordrhein-Westfalen 5.005 195 388 4.812 271 -193 -3,9 2 6
Rheinland-Pfalz 2.175 68 163 2.080 59 -95 -4,4 0 0
Saarland 500 23 45 478 0 -22 -4,4 0 0
Sachsen 2.169 74 119 2.124 21 -45 -2,1 0 1
Sachsen-Anhalt 816 24 65 775 26 -41 -5,0 0 0
Schleswig-Holstein 958 26 73 911 23 -47 -4,9 0 1
Thüringen 1.159 45 80 1.124 28 -35 -3,0 0 0
Lebensmittelgewerbe 33.747 1.216 2.393 32.570 1.878 -1.177 -3,5 7 28
 
Baden-Württemberg 15.141 896 869 15.168 263 27 0,2 2 24
Bayern 18.959 1.120 997 19.082 95 123 0,7 5 50
Berlin 3.347 225 247 3.325 0 -22 -0,7 3 19
Brandenburg 2.810 150 148 2.812 6 2 0,1 1 4
Hansestadt Bremen 784 55 50 789 1 5 0,6 1 3
Hansestadt Hamburg 1.907 133 135 1.905 9 -2 -0,1 0 8
Hessen 8.331 506 537 8.300 24 -31 -0,4 0 13
Mecklenburg-Vorpommern 1.680 101 85 1.696 2 16 1,0 0 1
Niedersachsen 10.000 576 595 9.981 85 -19 -0,2 2 16
Nordrhein-Westfalen 21.771 1.500 1.465 21.806 102 35 0,2 8 50
Rheinland-Pfalz 5.930 327 363 5.894 8 -36 -0,6 2 9
Saarland 1.553 86 85 1.554 0 1 0,1 0 2
Sachsen 5.219 307 251 5.275 8 56 1,1 0 2
Sachsen-Anhalt 2.618 142 147 2.613 61 -5 -0,2 0 0
Schleswig-Holstein 3.097 221 176 3.142 6 45 1,5 0 7
Thüringen 2.830 156 110 2.876 23 46 1,6 0 4
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 105.977 6.501 6.260 106.218 693 241 0,2 24 212
 
Baden-Württemberg 999 31 36 994 23 -5 -0,5 0 1
Bayern 940 37 39 938 39 -2 -0,2 0 0
Berlin 212 5 8 209 0 -3 -1,4 0 0
Brandenburg 202 4 10 196 2 -6 -3,0 0 0
Hansestadt Bremen 42 0 0 42 1 0 0,0 0 0
Hansestadt Hamburg 110 2 5 107 0 -3 -2,7 0 0
Hessen 274 14 15 273 12 -1 -0,4 0 1
Mecklenburg-Vorpommern 147 9 7 149 1 2 1,4 0 0
Niedersachsen 330 15 19 326 27 -4 -1,2 0 0
Nordrhein-Westfalen 860 40 60 840 52 -20 -2,3 0 0
Rheinland-Pfalz 171 6 5 172 6 1 0,6 0 0
Saarland 30 3 2 31 0 1 3,3 0 0
Sachsen 389 10 24 375 7 -14 -3,6 0 0
Sachsen-Anhalt 149 2 8 143 2 -6 -4,0 0 0
Schleswig-Holstein 185 7 10 182 0 -3 -1,6 0 0
Thüringen 341 5 11 335 6 -6 -1,8 0 0
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 5.381 190 259 5.312 178 -69 -1,3 0 2
 
Summe 602.597 29.761 34.969 597.389 17.657 -5.208 -0,9 263 1.373