Entwicklung der Betriebsbestände regional nach Gruppe (HwO/KGr)
Berichtszeitraum: 2014 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: B2 - Gruppen nach alter Handwerksordnung (HwO)
  Betriebe
Bundesland/Handwerksordnung Bestand Zugänge Abgänge Bestand am 31.12.2014 Veränderung Betriebe mit Inhabern aus den
EU-Beitrittsländern *)
Eintragung ab 01.05.2004
  am
1.1.2014
1.1.2014 bis
31.12.2014
1.1.2014 bis
31.12.2014
gesamt Darunter
Nebenbetriebe
absolut % Zugänge Bestand
Baden-Württemberg 4.690 636 782 4.544 0 -146 -3,1 109 370
Bayern 11.054 1.361 1.655 10.760 0 -294 -2,7 432 1.361
Berlin 3.554 240 533 3.261 0 -293 -8,2 30 319
Brandenburg 2.455 155 249 2.361 0 -94 -3,8 17 69
Hansestadt Bremen 348 56 56 348 0 0 0,0 14 73
Hansestadt Hamburg 770 111 161 720 0 -50 -6,5 49 141
Hessen 2.826 462 700 2.588 0 -238 -8,4 190 699
Mecklenburg-Vorpommern 849 81 92 838 0 -11 -1,3 15 42
Niedersachsen 3.440 416 522 3.334 0 -106 -3,1 87 263
Nordrhein-Westfalen 8.646 1.237 1.496 8.387 0 -259 -3,0 360 989
Rheinland-Pfalz 1.654 227 297 1.584 0 -70 -4,2 46 147
Saarland 291 31 51 271 0 -20 -6,9 2 5
Sachsen 2.592 124 231 2.485 0 -107 -4,1 11 45
Sachsen-Anhalt 1.221 69 144 1.146 0 -75 -6,1 9 14
Schleswig-Holstein 1.047 157 179 1.025 0 -22 -2,1 44 58
Thüringen 1.523 98 155 1.466 0 -57 -3,7 14 27
Bau- und Ausbaugewerbe 46.960 5.461 7.303 45.118 0 -1.842 -3,9 1.429 4.622
 
Baden-Württemberg 1.782 186 239 1.729 0 -53 -3,0 25 101
Bayern 1.988 242 267 1.963 0 -25 -1,3 85 219
Berlin 334 30 39 325 0 -9 -2,7 10 25
Brandenburg 298 41 27 312 0 14 4,7 4 5
Hansestadt Bremen 32 1 3 30 0 -2 -6,3 0 0
Hansestadt Hamburg 109 23 22 110 0 1 0,9 10 25
Hessen 907 232 213 926 0 19 2,1 120 354
Mecklenburg-Vorpommern 125 17 19 123 0 -2 -1,6 0 0
Niedersachsen 491 62 49 504 0 13 2,7 11 24
Nordrhein-Westfalen 1.729 240 266 1.703 0 -26 -1,5 50 123
Rheinland-Pfalz 420 47 74 393 0 -27 -6,4 8 42
Saarland 73 14 4 83 0 10 13,7 0 1
Sachsen 470 30 41 459 0 -11 -2,3 14 21
Sachsen-Anhalt 286 22 23 285 0 -1 -0,4 1 1
Schleswig-Holstein 142 18 12 148 0 6 4,2 3 3
Thüringen 286 15 31 270 0 -16 -5,6 0 3
Elektro- und Metallgewerbe 9.472 1.220 1.329 9.363 0 -109 -1,2 341 947
 
Baden-Württemberg 6.944 886 937 6.893 0 -51 -0,7 134 440
Bayern 10.285 1.194 1.277 10.202 0 -83 -0,8 229 747
Berlin 1.449 127 201 1.375 0 -74 -5,1 30 112
Brandenburg 2.468 235 272 2.431 0 -37 -1,5 43 140
Hansestadt Bremen 172 17 25 164 0 -8 -4,7 3 17
Hansestadt Hamburg 469 55 74 450 0 -19 -4,1 18 82
Hessen 3.258 588 639 3.207 0 -51 -1,6 204 602
Mecklenburg-Vorpommern 980 93 111 962 0 -18 -1,8 6 10
Niedersachsen 3.369 376 429 3.316 0 -53 -1,6 71 184
Nordrhein-Westfalen 9.022 1.214 1.300 8.936 0 -86 -1,0 324 841
Rheinland-Pfalz 2.936 380 422 2.894 0 -42 -1,4 52 230
Saarland 399 35 40 394 0 -5 -1,3 2 7
Sachsen 3.296 223 325 3.194 0 -102 -3,1 11 63
Sachsen-Anhalt 1.390 94 161 1.323 0 -67 -4,8 3 5
Schleswig-Holstein 1.096 123 149 1.070 0 -26 -2,4 18 44
Thüringen 2.030 185 191 2.024 0 -6 -0,3 9 24
Holzgewerbe 49.563 5.825 6.553 48.835 0 -728 -1,5 1.157 3.548
 
Baden-Württemberg 2.604 152 247 2.509 0 -95 -3,7 7 47
Bayern 4.067 233 303 3.997 0 -70 -1,7 14 79
Berlin 460 32 55 437 0 -23 -5,0 0 7
Brandenburg 321 36 27 330 0 9 2,8 1 6
Hansestadt Bremen 166 13 16 163 0 -3 -1,8 0 2
Hansestadt Hamburg 384 37 43 378 0 -6 -1,6 3 10
Hessen 1.562 99 169 1.492 0 -70 -4,5 7 53
Mecklenburg-Vorpommern 187 14 20 181 0 -6 -3,2 1 2
Niedersachsen 1.877 101 162 1.816 0 -61 -3,3 2 26
Nordrhein-Westfalen 4.208 308 391 4.125 0 -83 -2,0 14 75
Rheinland-Pfalz 1.020 78 95 1.003 0 -17 -1,7 3 18
Saarland 230 9 22 217 0 -13 -5,7 0 3
Sachsen 488 33 44 477 0 -11 -2,3 0 0
Sachsen-Anhalt 320 13 23 310 0 -10 -3,1 0 1
Schleswig-Holstein 518 38 53 503 0 -15 -2,9 3 17
Thüringen 297 17 23 291 0 -6 -2,0 0 1
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 18.709 1.213 1.693 18.229 0 -480 -2,6 55 347
 
Baden-Württemberg 395 36 31 400 0 5 1,3 2 9
Bayern 766 56 58 764 0 -2 -0,3 0 10
Berlin 58 9 3 64 0 6 10,3 0 0
Brandenburg 46 4 3 47 0 1 2,2 0 1
Hansestadt Bremen 17 0 1 16 0 -1 -5,9 0 0
Hansestadt Hamburg 24 4 7 21 0 -3 -12,5 0 1
Hessen 390 41 45 386 0 -4 -1,0 1 3
Mecklenburg-Vorpommern 36 5 5 36 0 0 0,0 0 0
Niedersachsen 369 42 44 367 0 -2 -0,5 4 10
Nordrhein-Westfalen 1.020 104 120 1.004 0 -16 -1,6 2 13
Rheinland-Pfalz 245 34 26 253 0 8 3,3 2 4
Saarland 150 13 19 144 0 -6 -4,0 0 1
Sachsen 113 9 7 115 0 2 1,8 0 1
Sachsen-Anhalt 86 6 7 85 0 -1 -1,2 0 1
Schleswig-Holstein 107 6 13 100 0 -7 -6,5 0 1
Thüringen 38 4 4 38 0 0 0,0 0 0
Lebensmittelgewerbe 3.860 373 393 3.840 0 -20 -0,5 11 55
 
Baden-Württemberg 6.945 804 650 7.099 0 154 2,2 32 162
Bayern 11.332 1.275 1.013 11.594 0 262 2,3 79 346
Berlin 1.415 123 134 1.404 0 -11 -0,8 8 59
Brandenburg 2.067 189 135 2.121 0 54 2,6 4 15
Hansestadt Bremen 307 37 25 319 0 12 3,9 2 16
Hansestadt Hamburg 861 121 96 886 0 25 2,9 5 34
Hessen 3.162 391 378 3.175 0 13 0,4 28 129
Mecklenburg-Vorpommern 1.037 90 73 1.054 0 17 1,6 2 5
Niedersachsen 4.152 555 382 4.325 0 173 4,2 15 103
Nordrhein-Westfalen 10.295 1.558 996 10.857 0 562 5,5 53 230
Rheinland-Pfalz 2.175 383 229 2.329 0 154 7,1 11 39
Saarland 746 120 65 801 0 55 7,4 2 6
Sachsen 2.498 189 169 2.518 0 20 0,8 5 10
Sachsen-Anhalt 1.624 91 111 1.604 0 -20 -1,2 1 7
Schleswig-Holstein 1.481 242 159 1.564 0 83 5,6 9 34
Thüringen 1.456 123 97 1.482 0 26 1,8 1 5
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 51.553 6.291 4.712 53.132 0 1.579 3,1 257 1.200
 
Baden-Württemberg 682 41 55 668 0 -14 -2,1 0 1
Bayern 784 58 48 794 0 10 1,3 2 5
Berlin 227 14 13 228 0 1 0,4 0 0
Brandenburg 230 15 12 233 0 3 1,3 0 0
Hansestadt Bremen 38 1 2 37 0 -1 -2,6 0 0
Hansestadt Hamburg 122 5 3 124 0 2 1,6 0 1
Hessen 429 20 26 423 0 -6 -1,4 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 114 9 8 115 0 1 0,9 0 0
Niedersachsen 729 47 43 733 0 4 0,6 0 2
Nordrhein-Westfalen 1.439 66 68 1.437 0 -2 -0,1 0 1
Rheinland-Pfalz 312 18 22 308 0 -4 -1,3 0 0
Saarland 159 3 2 160 0 1 0,6 0 0
Sachsen 384 13 15 382 0 -2 -0,5 0 1
Sachsen-Anhalt 190 11 13 188 0 -2 -1,1 0 1
Schleswig-Holstein 213 17 12 218 0 5 2,4 0 0
Thüringen 178 10 6 182 0 4 2,3 0 0
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 6.230 348 348 6.230 0 0 0,0 2 12
 
Summe 186.347 20.731 22.331 184.747 0 -1.600 -0,9 3.252 10.731